Name Lastname | BIB | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|---|
ABDULLAH YILDIRIM | 4 | 16 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
AHMET IHSAN ALÇICEK | 5 | 17 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
ARDA DINÇTÜRK | 56 | 14 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ |
ASLI ÖNAL | 10 | 16 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
ASYA AKIN | 21 | 10 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
AYÇA BERRA CİNTEMİR | 11 | 16 | F | ÇANAKKALE AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
AYŞEM YEŞİLYURT | 39 | 12 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
AYTAÇ ARICI | 57 | 14 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ |
AZRA HİLAL YALÇINÖZ | 40 | 13 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
BERIL KILIÇ | 22 | 11 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
BERIL ÖZBAY | 41 | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
BUĞLEM ADA KASIM | 42 | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
CEM DANACI | 1 | 19 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
CEREN BAHÇIVANCI | 43 | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
DEFNE DILEK | 44 | 13 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
DEMİR TUNA DALLI | 27 | 12 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
DILARA SERBEST | 12 | 16 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
DURU İNAL | 45 | 12 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
EMIR KARAKAŞ | 28 | 13 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ |
EMRE ALİ ALKAN | 29 | 12 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ |
EREN YASİN AGUR | 16 | 11 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
FEYZA TOSUN | 46 | 12 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
HANİFE BEYAZ | 47 | 13 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
HANIFENUR ÇALIŞKAN | 60 | 15 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
İRFAN ARAS ARINAN | 30 | 12 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
ISTIKLAL GÜVEN | 32 | 13 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
KAAN HASAN KURNAZ | 2 | 17 | M | FERDI |
KARDELEN SU SANLI | 61 | 15 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MASAL ZEYNEP DERTOP | 48 | 13 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
MEHLIKA DAMLA KADER | 49 | 13 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
MEHMET EFE BAYDAR | 33 | 12 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MEHMET EGE ALAKAVUK | 58 | 14 | M | BEYLİKDÜZÜ YÜZME SPOR KULÜBÜ |
MELISA ZEYNEP KILIÇ | 50 | 13 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MERT İSMAİL ALKAN | 34 | 12 | M | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ |
MERYEM ADA YENAL | 51 | 12 | F | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
METE KARABURUN | 17 | 10 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
MILA TURUNC | 23 | 11 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
MUHAMMED EMIR YALÇIN | 18 | 11 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
NEVIN MINA SERTER | 24 | 11 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
NEVZAT BURAK ÇAM | 6 | 16 | M | ÇANAKKALE AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
NIL YILMAZ | 52 | 12 | F | KEŞAN KAAN SPOR KULUBÜ |
NUMAN ATABEY ŞAHIN | 35 | 13 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ÖZGÜR TÜRKÖZ | 36 | 13 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
SEDEN TARIMAN | 25 | 11 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
SELİN FIRAT | 53 | 13 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
ŞEVVAL EFSA SANIK | 14 | 17 | F | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
ŞİMAL TÜRKEL | 15 | 17 | F | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
SÜLEYMAN KAAN AKKAŞ | 19 | 10 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
TANEM TURUNÇ | 62 | 15 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
TOPRAK TUTAR | 20 | 10 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
ÜMIT ILGIN AYDINÖZ | 3 | 17 | F | ÇANAKKALE AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ EMIR SARGIN | 37 | 13 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
YAĞIZ KEREM ŞAHIN | 59 | 14 | M | ÇANAKKALE AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
YIĞIT ÇIFTÇI | 55 | 15 | M | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
YİĞİT ÖMER GÜR | 38 | 12 | M | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
YUSUF DEMIR | 7 | 16 | M | ÇANAKKALE AKADEMİ SPOR KULÜBÜ |
YUSUF TOLGAHAN GŪZ | 8 | 16 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ZEREN AVCI | 26 | 11 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
ZEYNEP BENGÜ KÖSE | 54 | 13 | F | KIRKLARELİ SU SPORLARI KULÜBÜ |
ZÜLKÜF ATABEY | 9 | 18 | M | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written