Total Participant: 29
Name Lastname | Age | Category | Gender | Club |
---|---|---|---|---|
EMİR ARACI | 22 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
TAHA EREN COŞGUN | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
OKTAY ARIKAN | 25 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
NEHİR SÜMER | 20 | ELIT - KADINLAR | f | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
BORA ÖZBORAOĞLU | 22 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EMRE YALÇIN | 21 | ELIT - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
MERT DERİN | 19 | GENC - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
IRMAK ŞEREFLİOĞLU | 19 | ELIT - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EGE ENES ÖZÇETİN | 19 | GENC - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
EFE DÖKMECİ | 22 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
HASAN AKÇAY | 24 | YAS GRUBU - ERKEKLER | m | ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ |
BERKAY KÖKSALDI | 21 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EGE KARAKUŞ | 19 | GENC - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
BERRA YAVUZ | 20 | ELIT - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EGE ZEYBEK | 18 | GENC - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
NISA BEGÜM YILMAZ | 19 | GENC - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
RANA YAVUZ | 18 | GENC - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EREN KUKU | 21 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
UĞURKAN ÖZİŞSEVEN | 22 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
HELİN ARIKAN | 19 | GENC - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EGE KIZILELMA | 19 | GENC - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ÖZLENEN IPEK GÜNAD | 22 | ELIT - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ANT POLATLI | 19 | GENC - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
MERTCAN ŞENGÜL | 19 | GENC - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
MELEK NAZ BELIR | 18 | GENC - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ARDA ARACI | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DOĞUKAN KAZANAN | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DEFNE ŞİKTAŞLI | 18 | GENC - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ALİBERK DELİBALTA | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written