Total Participant: 36
| Name Lastname | Age | Category | Gender | Club |
|---|---|---|---|---|
| EREN TUNA GÖMLEKSIZ | 10 | M1 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| EGE CEBECİ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| NISA CEBECI | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | ÇELPA SPOR KULÜBÜ |
| HATICE BAHAR ÇAKMAK | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET GÖKTUĞ ÇIMEN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA ESKIKÖY | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ALI ÇAĞAN ÖZGÜL | 11 | M2 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| BEREN İNCE | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| NILDA ÖZTÜRK | 11 | M2 - KIZLAR | f | FERDİ |
| UMUT PINARCI | 23 | ELIT - ERKEKLER | m | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ |
| AHMET BATUHAN ERTUĞRUL | 27 | ELIT - ERKEKLER | m | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ |
| GIRAY KAAN AYDEMIR | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| CEMIL TALHA KARACA | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR BERAT AYDEMIR | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| SELIM TUNA KALENDER | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| SU AKTEN | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| METIN MEYVECI | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| AKIN ÜÇER | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| TUNA ARDA YILDIRIM | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| BERKAY İNCE | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| CIHAN YALIN ÖZGANAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| IRMAK ARAT | 13 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| AYŞEGÜL UMAY AYDEMIR | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ÇAĞLA MAVIŞ | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MİNA GÜNAL | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| NAZ KARARTI | 14 | M3 - KIZLAR | f | UÇAR SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN GÜNEY | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ABDULLAH KAĞAN SARGIN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| UZAY KOYUNCU | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ALPTUĞ ŞEN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MEHMET DENIZ ÖZGÜL | 11 | M2 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| İKRA ADA TETIK | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ELLA AYDIN | 11 | M2 - KIZLAR | f | FERDİ |
| MIRA ARIN ÖZGANAN | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| BESTE CANDAN AYDIN | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MIRA KÖSE | 11 | M2 - KIZLAR | f | FERDİ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written