Total Participant: 55
| Full Name | Age | Category | Gender | Club |
|---|---|---|---|---|
| ZEYNEP EYLÜL FIRAT | 13 | M3 - KIZLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ILGIN NEFES KARCI | 12 | M2 - KIZLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| FERSENDE MAFRAK | 12 | M2 - ERKEKLER | m | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| YIĞIT BULUT | 11 | M2 - ERKEKLER | m | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED MALKOC | 13 | M3 - ERKEKLER | m | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ZÜMRA ADA KALELI | 14 | M3 - KIZLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ARIN YALÇINKAYA | 13 | M3 - ERKEKLER | m | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| RONI DÖNMEZ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ALI KEMAL DENIZHAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| YIĞIT EFE YABAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| IPEK ASEL SOYTAŞ | 11 | M2 - KIZLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| DURU SEVAL TEL | 17 | YILDIZ - KADINLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| BORAN ORMANLI | 14 | M3 - ERKEKLER | m | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ARJEN JEHAT ILTER | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BELÇİM KURT | 12 | M2 - KIZLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| FERZAN MAHIR ILTER | 11 | M2 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| ESAD MIRAÇ ELBEY | 10 | M1 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ELIF SUDE ŞAHIN | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| VIYAN SAYAR | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SAID KESKIN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BARAN KAYA | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EDA EKER | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ADA LARIN YAZICI | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| CIVAN DIKICI | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ŞAHIN YÜCE | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED DAĞHAN KIZGIN | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| GÜLINUR IPEK | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEB AKELMA | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| UMAY ÖZTÜRK | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| TUANA CIBILIOĞLU | 18 | GENC - KADINLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SENA KESEN | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| DILJEN ROBIN KUZU | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ARYA MASAL YILDIRIM | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| AREZ CIYA DEYAR | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ARDEN YUSUF BARUT | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ALI ŞEVDER TOKER | 18 | GENC - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ZANA ZÜLFI DÜZGÜN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED RUMET ÇOBAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| TAHA MIRAN ÇIFTÇI | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ŞEVIN LAURA MAZAK | 11 | M2 - KIZLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| BAHAR YAŞAR | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| NIL BEYAZ | 13 | M3 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ZAL ARMANÇ KARADENIZ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ESAD KESKIN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| NAZ BEYAZ | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| NİSA ERİNGİL | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED BARAN ÇIFTÇI | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MERT ALI ÇOBAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MIRAY BERFIN ALTAN | 13 | M3 - KIZLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ALYA ERTEMEL | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| GÖKTUĞ YILMAZ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BERKEN JIRO YILDIRIM | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ASMİN MİNE ŞENER | 13 | M3 - KIZLAR | f | POWER UP TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
| ILAY ERTEMEL | 10 | M1 - KIZLAR | f | FERDİ |
| ELVIN ADA BARUT | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written