Total Participant: 55
Name Lastname | Age | Category | Gender | Club |
---|---|---|---|---|
ELVIN ADA BARUT | 9 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ILAY ERTEMEL | 9 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MERT ALI ÇOBAN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED BARAN ÇIFTÇI | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
NİSA ERİNGİL | 14 | M3 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MIRAY BERFIN ALTAN | 12 | M2 - KIZLAR | f | POWERUP TRİATLON |
ALYA ERTEMEL | 9 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
GÖKTUĞ YILMAZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
TAHA MIRAN ÇIFTÇI | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
BELÇİM KURT | 11 | M2 - KIZLAR | f | POWERUP TRİATLON |
BORAN ORMANLI | 13 | M3 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
FERZAN MAHIR ILTER | 10 | M1 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
ADA LARIN YAZICI | 9 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ŞEVIN LAURA MIZRAK | 10 | M1 - KIZLAR | f | POWERUP TRİATLON |
BAHAR YAŞAR | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZANA ZÜLFI DÜZGÜN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
YIĞIT BULUT | 10 | M1 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
ESAD MIRAÇ ELBEY | 9 | M1 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP EYLÜL FIRAT | 12 | M2 - KIZLAR | f | POWERUP TRİATLON |
ELIF SUDE ŞAHIN | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ILGIN NEFES KARCI | 11 | M2 - KIZLAR | f | POWERUP TRİATLON |
VIYAN SAYAR | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
NIL BEYAZ | 12 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
BERKEN JIRO YILDIRIM | 12 | M2 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
ASMİN MİNE ŞENER | 12 | M2 - KIZLAR | f | POWERUP TRİATLON |
FERSENDE MAFRAK | 11 | M2 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
ARJEN JEHAT ILTER | 11 | M2 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
MUHAMMED MALKOC | 12 | M2 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
ZÜMRA ADA KALELI | 13 | M3 - KIZLAR | f | POWERUP TRİATLON |
SAID KESKIN | 11 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ARIN YALÇINKAYA | 12 | M2 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
BARAN KAYA | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZAL ARMANÇ KARADENIZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
EDA EKER | 13 | M3 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED RUMET ÇOBAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ESAD KESKIN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
RONI DÖNMEZ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
CIVAN DIKICI | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ŞAHIN YÜCE | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED DAĞHAN KIZGIN | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ALI KEMAL DENIZHAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
GÜLINUR IPEK | 9 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
NAZ BEYAZ | 9 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEB AKELMA | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
UMAY ÖZTÜRK | 10 | M1 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
TUANA CIBILIOĞLU | 17 | YILDIZ - KADINLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
SENA KESEN | 13 | M3 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
DILJEN ROBIN KUZU | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ARYA MASAL YILDIRIM | 11 | M2 - KIZLAR | f | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
AREZ CIYA DEYAR | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ARDEN YUSUF BARUT | 12 | M2 - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
ALI ŞEVDER TOKER | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ANATOLYA SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
YIĞIT EFE YABAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | POWERUP TRİATLON |
IPEK ASEL SOYTAŞ | 10 | M1 - KIZLAR | f | POWERUP TRİATLON |
DURU SEVAL TEL | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | POWERUP TRİATLON |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written