Total Participant: 83
| Full Name | Age | Category | Gender | Club |
|---|---|---|---|---|
| GÖKÇE NUR TEMIZ | 10 | M1 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP ERVA TEMİZ | 13 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| GÖKTUĞ ALP TEMIZ | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED MIR BOTAN KAYA | 14 | M3 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| YUSUF EYMEN YILDIZ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ALI BARLAS ÖLMEZ | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA YASIR ÜZÜM | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED SEFA ÜZÜM | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| EYMEN EGE ÖZDEMIR | 11 | M2 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| LAVIN EBRAR KEZER | 11 | M2 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| RÜZGAR ARAS ÇALIŞ | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| EYLÜL KILIÇ | 11 | M2 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| HAMZA ISMAIL ATAKER | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ABDULLAH MIRHAT CAN | 12 | M2 - ERKEKLER | m | No Selection Made |
| MIRAÇ ÇİFTÇİ | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | FERDİ |
| MİNA ZELAL AY | 12 | M2 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER ARDA GÜÇLÜ | 11 | M2 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| FIRDEVS İTIL | 14 | M3 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| BERRA HANSU | 12 | M2 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| HEBUN ÇIYA NAS | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| MUHAMMED TORAMAN | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED EFE CAN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED YUSUF IŞIKTAŞ | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| RABIA DEMIR | 12 | M2 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| REYYAN BELINAY KIZILKAN | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SELÇUK BEŞTAŞ | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SERKAN BEŞTAŞ | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SÜLEYMAN CANGIR | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| UMUT ZEYBEKOĞLU | 12 | M2 - ERKEKLER | m | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ZEYNEP İLKİM ÇELIK | 13 | M3 - KIZLAR | f | TUĞÇE KAPLANDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| ATALAY DURMAZ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| AZAT YILMAZ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BERFIN ÖZBEY | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| CEYLIN KURUMLU | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EBRAR İTAH | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| AZRA JİYAN BAĞÇECİ | 12 | M2 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EREN TIMURTAŞ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| LORIN TIMURTAŞ | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MINA AÇIKGÖZ | 14 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ELANUR MART | 14 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA UĞURCAN TOPRAK | 14 | M3 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| SILA ÇETİNKAYA | 14 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED BEDIR BAYAM | 10 | M1 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| AYŞEGÜL ERDILER | 10 | M1 - KIZLAR | f | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMED MUSTAFA ERDEMCI | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| TAHA KAYAR | 14 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| ADAR AKTAŞ | 14 | M3 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ERDEM AKTAÇ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | No Selection Made |
| ELVİN TERECE | 14 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA BAYSAL | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | FERDİ |
| MUHAMMED ENES ALTUNIRMAK | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| RONI ARAS BELGE | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| ECRIN SARI | 13 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ASMIN EROL | 12 | M2 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUSTAFA OLĞAÇ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| BURAK ÖZALP | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| TAHIR AKTÜRK | 12 | M2 - ERKEKLER | m | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| EMRE ERDOĞAN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | YUNUSLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| BERFIN ALTÜRK | 10 | M1 - KIZLAR | f | ŞIRNAK YÜZME AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ |
| İLTER SEÇEN | 10 | M1 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER FARUK CAN | 14 | M3 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MERVE RABIA KAYMAZ | 13 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| HIRA NUR EKSIK | 14 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUSAB ÜMEYIR ERTUĞRUL | 12 | M2 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| YUSUF SEZGIN | 13 | M3 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| FARAH SÜREYYA SAYLIK | 11 | M2 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ÖMER YİĞİT ÖZBİLİCİ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MERT RIZA AKÇADAĞ | 11 | M2 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| ASMIN ECE ERDEM | 10 | M1 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| MİNA ÇETİNKAYA | 13 | M3 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUHAMMET UGUR DALGIC | 13 | M3 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| ARIN DILA ETE | 15 | YILDIZ - KADINLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| DEVRAN AYDAR | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MENESA BEŞTAŞ | 12 | M2 - KIZLAR | f | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| MUSAB GUNES | 14 | M3 - ERKEKLER | m | SİİRT BALIK ADAMLAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ |
| YAVUZ ÇINAR UÇAR | 12 | M2 - ERKEKLER | m | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| HARUN YILDIZ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| EYMEN GÖLLÜ | 12 | M2 - ERKEKLER | m | FERDİ |
| ESILA NUR BORAN | 10 | M1 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| CANAN ELISA KABAKTEPE | 13 | M3 - KIZLAR | f | FERDİ |
| MELEK TUNÇ | 11 | M2 - KIZLAR | f | FERDİ |
| ALEYNA NILSU SEVINÇ | 12 | M2 - KIZLAR | f | BARIŞ TRİATLON VE YÜZME SPOR KULÜBÜ |
| FURKAN TIMURTAŞ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDİ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written