Total Participant: 55
Name Lastname | Age | Category | Gender | Club |
---|---|---|---|---|
DEFNE AKAN | 17 | YILDIZ - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
FURKAN BATBAY | 18 | GENC - ERKEKLER | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
EGE NİKBAY | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
YUNUS EMİRALP KAYA | 14 | M3 - ERKEKLER | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ECRİN SU YAKAR | 14 | M3 - KIZLAR | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
MİHRİŞAH SULTAN ARAS | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ÖMER BUĞRA ASLAN | 18 | GENC - ERKEKLER | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
HATİCE BUSE ERTEKİN | 18 | GENC - KADINLAR | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ARDA MERIÇ | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | BURSA MODERN PENTATLON KULÜBÜ |
EFE MUTLU | 18 | GENC - ERKEKLER | m | BURSA MODERN PENTATLON KULÜBÜ |
YEGOR SYDORENKO | 13 | M3 - ERKEKLER | m | FERDI |
BAHRI DAĞCI | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | FERDI |
ARDA ARACI | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EMİR ARACI | 22 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ÖZLENEN IPEK GÜNAD | 22 | ELIT - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SEMIEN PETROV | 12 | M2 - ERKEKLER | m | FERDI |
ALI SÜER | 18 | GENC - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ALP KAYRA ÖZALTIN | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
EFE SARI | 18 | GENC - ERKEKLER | m | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
DEFNE ÖZCANLI | 18 | GENC - KADINLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
İBRAHIM ŞENOL | 18 | GENC - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
EREN NAZLILAR | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
ABDULLAH YILDIRIM | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED ERDEM | 18 | GENC - ERKEKLER | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
IRMAK ŞEREFLİOĞLU | 19 | GENC - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
MERTCAN KOŞAR | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | ALSANCAK SU SPORLARI KULÜBÜ |
ARDA BAYRAM | 19 | GENC - ERKEKLER | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
BURAK ÇAĞDAŞ | 22 | ELIT - ERKEKLER | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
YAGIZ EMRE MUTLU | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
AKIN ALTUĞ | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ÖMER SAİT EMEN | 17 | GENC - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
MERT ERTAN CESUR | 19 | GENC - ERKEKLER | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
NEHIR TONGUÇ | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | İDA SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR TÜRKÖZ | 13 | M3 - ERKEKLER | m | ATA YAHŞİ SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR ŞEREFLİOĞLU | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
DELFİN EYLÜL AVCI | 17 | YILDIZ - KADINLAR | f | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SALIH EREN YAVUZ | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
KIVANÇ ÖREN | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ |
CEM DANACI | 19 | GENC - ERKEKLER | m | ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ |
ECRIN KORKUT | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ATA BENLIKAYA | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
UZAY TENLİ | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
YİĞİT ACIMAZ | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
EMIR YANARDAĞ | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | FERDI |
TAHA EREN COŞGUN | 20 | ELIT - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
CAN YILDIZ | 22 | ELIT - ERKEKLER | m | Nilüfer Era Spor kulübü |
SELİN ERDOĞDU | 16 | YILDIZ - KADINLAR | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ ÇIKAN | 15 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
EFEBERK BUHUR | 16 | YILDIZ - ERKEKLER | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
YAĞMUR ERKAN | 17 | YILDIZ - KADINLAR | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
AHMET EREN ALTINTAŞ | 17 | YILDIZ - ERKEKLER | m | İDA SPOR KULÜBÜ |
SARP KARAALI | 18 | GENC - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
EGE KIZILELMA | 19 | GENC - ERKEKLER | m | İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SELINAY TUĞÇE KIR | 21 | ELIT - KADINLAR | f | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written