Total Participant: 91
Name Lastname | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|
DEREN KARAHASAN | 9 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
NİSANUR MUTLU | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ALYA TUĞÇE ÖREN | 9 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
EYLÜL MUTLU | 16 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
YUSUF EYMEN SUBAŞI | 11 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
DEFNE ÖZDEMİR | 9 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ELİF DOYMAZ | 10 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ESLEM EŞSİZ | 9 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ZEYNEP ŞEVVAL UÇAR | 12 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ZEYNEP BERRA HATİPOĞLU | 14 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
YAĞIZ TAŞYIKAN | 11 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
URAS KARAMAN | 13 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ŞENEL ALKIN YETKİN | 15 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ÖMER AKHAN | 14 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
MİNA YİĞİT | 14 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
HASAN EGE ÇINAR | 12 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
GÜLNİSA ÖZDEMİR | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
FURKAN EMİR NALBANT | 12 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
EYMEN YILMAZ | 13 | m | Gelişim Spor Kulübü |
EYLÜLNAZ PİRİ | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ELİF BEGÜM DURMUŞ | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
CANSU MELEK KARPUZ | 15 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ASEL BİLGE KARPUZ | 12 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ARSEN KARATAŞ | 14 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
EYMEN TAHA KARA | 9 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
HÜSNİYE ESLİLA ERKAYA | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
EYLÜL ÇETİNKAYA | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ELİF İKRANUR ŞAHİN | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
CEMRE ARAT | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
SÜMEYYE KÜBRA GÜZ | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
İCLAL NİSA GÜZ | 14 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
POYRAZ GÜRGEN | 12 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
GIZEM EBRU USTAOĞLU | 19 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
YÜKSEL MERT KÖYİÇİ | 14 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
UMUT ÇAVUŞOĞLU | 45 | m | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
MELİH CANSIZ | 14 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ÖMER FARUK TAŞCI | 14 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
BELİNAY DEMİR | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
EGE ORBAY ÖZDAL | 16 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
EGE SARIBAŞ | 16 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
MUSTAFA SARIOĞLU | 13 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
BEREN NİSA BÜYÜKTEPE | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ZEYNEP DURU HEKİM | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
YUSUF ÖMER KÖYİÇİ | 10 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
YİĞİT ÖMER YILMAN | 12 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
TUĞÇE EMICI | 15 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
TOPRAK CENGİZ | 12 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
SU CENGİZ | 12 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
RABİA ECRİN AKYÜZ | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
MUSTAFA CİHAD BAŞPINAR | 14 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
MUHAMMET ALPEREN ÖZER | 10 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
MİRAÇ KAYRA ULUTAĞ | 10 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
MESUT KAAN KARAYILMAZ | 11 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
MELİKE ALPBOĞA | 9 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
MEHMET ÇINAR KARAHASAN | 12 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
İNCİ KARAYILMAZ | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
HİRA YAĞMUR SARI | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
HASAN ALİ DOYMAZ | 14 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
FULYA KİREN | 14 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ENDA KÖSTEKÇİ | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ELİF ZEYNEP TUNAY | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ELİF NALLI | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
CEYLİN ECRİN KUZU | 15 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
CEYLİN YALÇIN | 12 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
CEREN NİSA HATİPOĞLU | 12 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ÇAĞAN HAŞLAMAN | 15 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
BUĞLEM DENİZ ÖZDEMİR | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
BERKCAN DEMİRTAŞ | 19 | m | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
BEGÜM SU ÖZTÜRK | 13 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
AYZA ELİF UÇAR | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
AHSEN ZÜMRA ARSLAN | 11 | f | KARABÜK ASYA SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ |
ZÜMRA HİLAL UÇAR | 10 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
ZÜMRA ŞIK | 10 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP ÜRKMEZ | 10 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
ZEHRA DİLAY ÇEVİREN | 11 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
ZEHRA UĞUR | 10 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
PELİN GÜNGÖR | 12 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMET FATİH LORT | 9 | m | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
MİNA ERDEM | 10 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
MİHRİMAH MELİKE KABARAN | 9 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
METECAN YILDIZ | 10 | m | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
MEHMET EMİN KELEŞ | 14 | m | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
ESLEM ESRA DAĞLI | 9 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
EMİRHAN USLU | 11 | m | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
DURU ADA KARADAĞ | 9 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
DEFNE ZEYNEP ÜNSAL | 10 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
CEYLİN SU SAYIM | 12 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
BUĞLEM DURU YILDIZ | 12 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
BADE KURUOĞLU | 11 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
AHMET EDİZ YILDIRIM | 12 | m | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
ADA MİREL KABA | 9 | f | KARABÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written