Total Participant: 51
Name Lastname | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|
ECRİN ÇÖMEK | 15 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
HÜSEYİN KEMAL KARAGÜL | 13 | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
MUSTAFA BERK TURAN | 9 | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
VİLDAN VERA GÖKÇE | 9 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
SÜMEYYE GÜL AKŞİT | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EKIN KOVAN | 14 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
GONCA KAYHAN | 12 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ECE KERİME ÖZFİDAN | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
HATİCE ÇONTUR | 11 | f | FERDI |
ZEYNEP BUĞLEM ERTEKİN | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
AYŞE BERIL ULUPINAR | 12 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
CEMİLE BAHAR HASÇELİK | 10 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
EGEMEN GÖKDUMAN | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
KAAN NİZAMOĞLU | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YAVUZHAN URFALI | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
İCLAL AKDAĞ | 10 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
MIRAY BALCI | 10 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
KEREM KULAKSIZ | 11 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ECEM ŞERBET | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
NİLDENİZ ÖZGÜR BALLI | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EGE NİKBAY | 14 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
DENİZ CENGİZER | 12 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
YAĞMUR ERKAN | 16 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ÖMER BUĞRA ASLAN | 17 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
BURAK ÇAĞDAŞ | 21 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ERVA TÜRKYILMAZ | 9 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
DEMİR ALTINTEN | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
FURKAN ONGUN | 11 | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
YASİN EREN ÇAKIR | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
DERİN ALYA KALAK | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EYLÜL BERBER | 11 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ASEL BİGE ERDİŞ | 12 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
NİLÜFER FEYZA KARA | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
SELİN ERDOĞDU | 15 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YUNUS EMİRALP KAYA | 13 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EFEBERK BUHUR | 15 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ECRIN KORKUT | 15 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
YİĞİT ACIMAZ | 16 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ARDA BAYRAM | 18 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
FURKAN BATBAY | 17 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
MİHRİŞAH SULTAN ARAS | 15 | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED ERDEM | 17 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
AZRA SELIN SERT | 11 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
EFLAL BOYACI | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YİĞİT ALP KOSARARSLAN | 12 | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
ECRİN SU YAKAR | 13 | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
DURU BOZKURT | 9 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
AHMET EREN BATMAZOĞLU | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
ERAY MERT ERGÜVEN | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
MUHSİN YİĞİT GİDER | 11 | m | FERDI |
MUSTAFA YİĞİT HASÇELİK | 15 | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written