Total Participant: 30
Name Lastname | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|
AVNI EREN ŞENSOY | 15 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR COŞKUN | 11 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
NAZIFE ELA SEÇIL | 12 | f | Gelişim Spor Kulübü |
NAZ KARARTI | 12 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
UTKU KALKAN | 11 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
NISA TAMDEMIR | 12 | f | Gelişim Spor Kulübü |
AZRA TAMDEMIR | 11 | f | Gelişim Spor Kulübü |
ZEYNEP TONGA | 12 | f | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
SAVAŞ KAAN KURT | 16 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
RÜYA IŞIKER | 15 | f | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
ZEKIYE SÜMER | 13 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
POYRAZ ALP ÖZTÜRK | 12 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
EFSA DEREN AYGÜN | 12 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
AHMET HALUK ŞAHIN | 11 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ÇAĞRI DÖNERTAŞ | 15 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
EGE DENIZ | 12 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
OSMAN EFE ÜSTÜN | 10 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
BORAN ALTUNTAŞ | 15 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
TAHA BERK AYDOĞAN | 16 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ENGIN ELRI | 11 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ZORBEY AYGÜN | 12 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
EMIRHANCAN ZORLU | 17 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED AHMED EMIR CANÇATAL | 11 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
MIRAÇ EFE KILIÇ | 10 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ONUR ERGÜL | 14 | m | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
TUANA SARIBABA | 14 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ZEHRA NIL JAFAR | 12 | f | Kırıkkale Uçar Spor Kulübü |
ENES AKDAĞ | 15 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
FURKAN ÜÇER | 14 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
HASAN HÜSEYIN GÜMÜŞHAN | 11 | m | KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written