Total Participant: 56
Name Lastname | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|
ENES EMIR ÇETINER | 22 | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
ARDA ÜNAL | 19 | m | ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
DEMIR ÖZDEMİR | 12 | m | FERDI |
ŞİNASİ ALİ JEAN GÖREN | 14 | m | İSTANBUL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI SPOR KULÜBÜ |
ARDA BERK IŞIK | 17 | m | GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
AHMET YUSUF ATASOY | 16 | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
ZEYNEP DURU AKYOL | 15 | f | BAKIRKÖY ATASPOR KULÜBÜ |
BERKAY İNCE | 12 | m | ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ADA MİA ÖZKAL | 11 | f | FERDI |
KEREM AĞBAŞ | 12 | m | İSTANBUL TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ASYA ARTUKER | 11 | f | BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
HÜLYA REZZAN KOÇ | 11 | f | FERDI |
ALI RIZA SAMAY | 9 | m | FERDI |
YALIN ERYANNI | 12 | m | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ELİF ECE AL | 14 | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
HASAN SALIHOĞLU | 17 | m | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ARDA ARTUKER | 18 | m | BATTAL YÜZME VE TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ALI KARA | 15 | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
SELÇUK EFE SABUNCU | 14 | m | FERDI |
GÜLNISA BAYI | 15 | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ALARA BİÇİCİ | 13 | f | FERDI |
ZEYNEP ESMA ERDOĞAN | 18 | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
SELIN AKKAYA | 15 | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ŞEYDA MELIS GÜNGÖR | 12 | f | FERDI |
ALP HAŞAR | 15 | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
ELA KULAÇ | 15 | f | FERDI |
NİLÜFER ÇAKIR | 11 | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ÖMER ERDEM ÖZMEN | 10 | m | FERDI |
MUSTAFA YUNUS ATASOY | 12 | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
DEFNE EREN | 12 | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ZEYNEP SABUNCU | 14 | f | FERDI |
UYGAR ÖZTUNA | 14 | m | TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) |
EFE TAVUKÇUOĞLU | 15 | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
ELIF YILDIZ | 17 | f | BATI AKDENİZ MACERA SPOR KULÜBÜ |
NAZLI AKBAŞ | 17 | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
PAŞA PENDIK | 19 | m | FERDI |
RADNIYEGA ZEYNEB UĞURLU | 18 | f | FERDI |
MELISA DEMIR | 15 | f | GEBZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ |
ALPEREN AKBURAK | 19 | m | BATI AKDENİZ MACERA SPOR KULÜBÜ |
ALI SALIHOĞLU | 14 | m | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
DERIN YILMAZ | 13 | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
DORUK KURT | 12 | m | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
İLKIM ARDIÇ | 20 | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
IRMAK UYANIK | 12 | f | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
ÖMER YILDIZ | 13 | m | TRİATLON SPOR KULÜBÜ (TRIA) |
AYŞE MUSLUOĞLU | 13 | f | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
BEHZAD NOBARIPOUR | 34 | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
EMRE TESER | 15 | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
MAHDI ALIZADEH | 33 | m | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
NAĞME KULAKLI | 12 | f | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP TUNCER | 11 | f | YÜZ BİN KOŞ SPOR KULÜBÜ |
JAN DEMIR VURDUM | 19 | m | SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ |
EYMEN EFE AYDIN | 14 | m | FERDI |
İLAY ALSAN | 21 | f | FERDI |
HAKAN ER | 19 | m | FERDI |
İCLAL ÖÇAL | 18 | f | FERDI |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written