Total Participant: 89
Name Lastname | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|
CEMİLE BAHAR HASÇELİK | 10 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
ÖMER SAİT EMEN | 16 | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
BİLGE TAÇMİN DEMİROĞLU | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
SELIN ÖTGÜN | 10 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ELA AYSEL ÖZÇELIK | 10 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ECE AYDIN | 10 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
SALIH EREN YAVUZ | 16 | m | DEMİR ADIMLAR SPOR KULÜBÜ |
ERVA TÜRKYILMAZ | 9 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
ALI KAĞAN SERÇIN | 9 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
NIL CANDOĞAN | 10 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ÖYKÜ ERMANTAŞ | 10 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
NİLÜFER FEYZA KARA | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ECE KERİME ÖZFİDAN | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YASİN EREN ÇAKIR | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
EGE NİKBAY | 14 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EFEBERK BUHUR | 15 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
İCLAL AKDAĞ | 10 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
MİNA ÇOBANOĞLU | 10 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
SÜMEYYE GÜL AKŞİT | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EGE GÖÇGELDİ | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ECRIN KORKUT | 15 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
BERAT ALTINDAĞ | 16 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
MUHAMMED ERDEM | 17 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ELYASA AFŞAR | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
BÜNYAMİN AFŞAR | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YUNUS EMİRALP KAYA | 13 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
DEREN ÖZEN | 10 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ENES TALHA AVCIK | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EYMEN ÖZKAN | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ÇAĞAN EGE KARADAYI | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEPSU TOSUN | 10 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
EREN ÇOLAK | 10 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ÖZER TAHA KABAKCIOĞLU | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EYLÜL BERBER | 11 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
KEREM KULAKSIZ | 11 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
SELİN ERDOĞDU | 15 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
FURKAN BATBAY | 17 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ERAY MERT ERGÜVEN | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
DEMİR ALTINTEN | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
AYŞE BERIL ULUPINAR | 12 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
EKIN KOVAN | 14 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
AZRA SELIN SERT | 11 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
PARLA GİRGİN | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
KAAN NİZAMOĞLU | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
DURU DEVRİK | 10 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
ALPARSLAN SEMERCI | 10 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
NEJDET METE YAVUZ | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ÇINAR EGE DEMİROĞLU | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
YAĞMUR ERKAN | 16 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
HASAN HÜSEYİN ÇETİN | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
GONCA KAYHAN | 12 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
MİHRİŞAH SULTAN ARAS | 15 | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ECRİN SU YAKAR | 13 | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
SARA NEHİR ARAS | 9 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EMIN MERT DEMIR | 9 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
ECRİN ÇÖMEK | 15 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
YİĞİT ACIMAZ | 16 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
ARDA BAYRAM | 18 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
EGEMEN GÖKDUMAN | 11 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
FURKAN ONGUN | 11 | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
ASEL BİGE ERDİŞ | 12 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
HÜSEYİN KEMAL KARAGÜL | 13 | m | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
BEREN ALYA KONUK | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
HATİCE ÇONTUR | 11 | f | FERDI |
DERİN ALYA KALAK | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
MUHSİN YİĞİT GİDER | 11 | m | FERDI |
ALYA DUMAN | 10 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
ABDURRAHMAN GÜLER | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
EMİR DEĞİRMENCİOĞLU | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
DURU BOZKURT | 9 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
EYMEN AZZALOUALIDINE | 9 | m | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
MIRAY BALCI | 10 | f | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
NİSA DENİZ ALTINTEN | 10 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
SERRA DERİN ARAS | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YAĞMUR ER | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
NİLDENİZ ÖZGÜR BALLI | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
LAMAR ALNAJİM | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
EFLAL BOYACI | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
DAMLANUR DEMİRBAŞ | 19 | f | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
BURAK ÇAĞDAŞ | 21 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
EYLÜL AYVAZ | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
DENİZ CENGİZER | 12 | f | AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ |
ÖMER BUĞRA ASLAN | 17 | m | PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ |
YUNUS ATA KARAKAŞ | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
YAREN ORHAN | 10 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR-KULÜBÜ |
ECEM ŞERBET | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
İBRAHİM KAAN POLAT | 11 | m | FERDI |
YUSUF EYMEN ÖZBEN | 10 | m | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
ZEYNEP BUĞLEM ERTEKİN | 11 | f | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written