Total Participant: 31
Name Lastname | Age | Gender | Club |
---|---|---|---|
AYŞEM YEŞİLYURT | 11 | f | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
NEVIN MINA SERTER | 10 | f | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
YAĞMUR AYDINÖZ | 11 | f | FERDI |
MERYEM ADA YENAL | 11 | f | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
METE KARABURUN | 9 | m | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
MEHMET EFE BAYDAR | 11 | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
SÜLEYMAN KAAN AKKAŞ | 9 | m | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
AZRA YEŞİLYURT | 12 | f | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
MASAL ZEYNEP DERTOP | 12 | f | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
DEFNE DILEK | 12 | f | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
MELEK ÜRGEN | 12 | f | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
HANİFE BEYAZ | 12 | f | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
ÖZGÜR TÜRKÖZ | 12 | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ISTIKLAL GÜVEN | 12 | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
YAĞIZ KEREM ŞAHIN | 13 | m | FERDI |
YAĞIZ EMIR SARGIN | 12 | m | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
AYÇA BERRA ÇINTEMIR | 15 | f | FERDI |
YAĞMUR ECRIN ÇOLAKOĞLU | 14 | f | GELİBOLU SPOR KULÜBÜ |
DILARA SERBEST | 15 | f | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
KARDELEN SU SANLI | 14 | f | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ABDULLAH YILDIRIM | 15 | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
YUSUF DEMIR | 15 | m | FERDI |
YUSUF TOLGAHAN GŪZ | 15 | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
YIĞIT ÇIFTÇI | 14 | m | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
NEVZAT BURAK ÇAM | 15 | m | FERDI |
ÜMIT ILGIN AYDINÖZ | 16 | f | FERDI |
ŞİMAL TÜRKEL | 16 | f | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
ŞEVVAL EFSA SANIK | 16 | f | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
CEM DANACI | 18 | m | GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ |
BATUHAN SAĞIN | 22 | m | ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ |
DURU İNAL | 11 | f | Çanakkale Anafartalar Yüzme Kulübü |
Attention! : When you do this process, the calculation part will not open again. All Triathlon scores are calculated and the status of the Triathlon test is set to finished.
Please Press Calculate Triathlon Test and Close Button After Triathlon Test Is Over and All Scores Have Been Written