Triatlon Testi - 2 - CANAKKALE

Category: 9-10-11 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 YAĞMUR ECRIN ÇOLAKOĞLU 2010 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 95.0 00:03:50 25.0 00:03:53 70.0
2 RANA ÇALIŞKAN 2012 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 86.0 00:03:53 24.0 00:04:07 62.0

Category: 9-10-11 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 HÜSEYIN METE ÇELIK 2011 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 59.0 00:03:27 30.0 00:04:44 29.0

Category: 12-13 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ŞİMAL TÜRKEL 2008 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 138.0 00:03:03 58.0 00:03:35 80.0
2 DILARA SERBEST 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 129.0 00:03:13 51.0 00:03:39 78.0
3 TUGCE SAVRAN 2008 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 112.0 00:03:26 40.0 00:03:49 72.0
4 EYLÜL SENEL 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 103.0 00:03:49 26.0 00:03:41 77.0
5 YADE DÜNDAR 2009 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 98.0 00:03:38 31.0 00:03:59 67.0
6 ASRIN ŞEN 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 85.0 00:03:29 38.0 00:04:35 47.0

Category: 12-13 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ABDULLAH YILDIRIM 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 143.0 00:02:45 65.0 00:03:21 78.0
2 MUSTAFA EREN TANE 2008 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 135.0 00:02:53 58.0 00:03:24 77.0
3 YUSUF TOLGAHAN GŪZ 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 129.0 00:02:41 68.0 00:03:50 61.0
4 AYBERK GÜNDÜZ 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 104.0 00:03:27 30.0 00:03:29 74.0

Category: 14-15 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ELIF ADA ÇAKICI 2006 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 128.0 00:02:37 72.0 00:04:07 56.0
2 AZRA ÇALIŞKAN 2007 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 121.0 00:03:12 44.0 00:03:31 77.0
3 ECE NİSA TARIMAN 2007 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 98.0 00:03:18 39.0 00:04:02 59.0
4 IRMAK NUR KAYMAK 2007 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 94.0 00:03:11 45.0 00:04:19 49.0
5 DERINSU ASLI AY 2007 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 64.0 00:03:56 19.0 00:04:26 45.0

Category: 14-15 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ÖMÜR BURAK ŞEKER 2006 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 82.0 00:02:56 48.0 00:04:09 34.0

Category: 16-17 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 NEVRA BAŞAK SAATLİ 2004 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 129.0 00:05:53 61.0 00:05:43 68.0
2 MERVE ÖBEKCİ 2004 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 123.0 00:06:09 55.0 00:05:43 68.0
3 HALİME SAVRAN 2005 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 120.0 00:06:27 48.0 00:05:32 72.0
4 NARIN YAREN ÇELİK 2005 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 74.0 00:07:17 29.0 00:06:41 45.0

Category: 16-17 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 YAVUZ SELIM TANE 2004 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 123.0 00:05:41 55.0 00:04:57 68.0
2 HASAN CAN KORKMAZ 2005 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 18-19 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BATUHAN SAĞIN 2002 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 140.0 00:04:42 76.0 00:10:42 64.0