Triatlon Testi - 1 - CANAKKALE

Category: 9-10-11 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 YAĞMUR ECRIN ÇOLAKOĞLU 2010 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 84.0 00:03:57 22.0 00:04:08 62.0
2 RANA ÇALIŞKAN 2012 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 78.0 00:04:08 19.0 00:04:13 59.0
3 HANIFENUR ÇALIŞKAN 2010 The club was not selected 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 9-10-11 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 HÜSEYIN METE ÇELIK 2011 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 54.0 00:03:39 25.0 00:04:44 29.0

Category: 12-13 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 DILARA SERBEST 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 125.0 00:03:14 50.0 00:03:44 75.0
2 ŞİMAL TÜRKEL 2008 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 120.0 00:03:14 50.0 00:03:53 70.0
3 TUGCE SAVRAN 2008 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 110.0 00:03:28 39.0 00:03:52 71.0
4 YADE DÜNDAR 2009 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 95.0 00:03:42 29.0 00:04:01 66.0
5 EYLÜL SENEL 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 90.0 00:03:55 23.0 00:03:58 67.0
6 ASRIN ŞEN 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 12-13 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ABDULLAH YILDIRIM 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 139.0 00:02:49 62.0 00:03:24 77.0
2 MUSTAFA EREN TANE 2008 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 127.0 00:02:57 55.0 00:03:31 72.0
3 YUSUF TOLGAHAN GŪZ 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 123.0 00:02:47 63.0 00:03:51 60.0
4 AYBERK GÜNDÜZ 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 103.0 00:03:30 29.0 00:03:29 74.0

Category: 14-15 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ELIF ADA ÇAKICI 2006 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 121.0 00:02:39 71.0 00:04:16 50.0
2 AZRA ÇALIŞKAN 2007 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 120.0 00:03:12 44.0 00:03:33 76.0
3 ECE NİSA TARIMAN 2007 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 94.0 00:03:18 39.0 00:04:09 55.0
4 IRMAK NUR KAYMAK 2007 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 88.0 00:03:15 42.0 00:04:24 46.0
5 DERINSU ASLI AY 2007 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 69.0 00:04:04 17.0 00:04:14 52.0
6 AYŞE NAZ ÖZTÜRK 2007 EDİRNE YUNUSLAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 14-15 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ÖMÜR BURAK ŞEKER 2006 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 70.0 00:03:12 35.0 00:04:07 35.0

Category: 16-17 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 NEVRA BAŞAK SAATLİ 2004 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 132.0 00:05:49 63.0 00:05:39 69.0
2 HALİME SAVRAN 2005 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 125.0 00:06:24 49.0 00:05:23 76.0
3 MERVE ÖBEKCİ 2004 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 118.0 00:06:25 49.0 00:05:39 69.0
4 NARIN YAREN ÇELİK 2005 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 78.0 00:07:16 29.0 00:06:32 49.0

Category: 16-17 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 YAVUZ SELIM TANE 2004 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 122.0 00:05:49 51.0 00:04:52 71.0
2 HASAN CAN KORKMAZ 2005 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 18-19 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BATUHAN SAĞIN 2002 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 138.0 00:04:42 76.0 00:10:50 62.0