2026 Triatlon Testi 2 - MUS

Category: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 AHMET BURAK YILMAZ 2010 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 290.0 00:04:46.190 147.0 00:04:48.720 143.0
2 BERAT ÇAĞLAR 2011 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 278.0 00:04:38.580 154.0 00:05:10.280 124.0
3 MESUT ÇETİN 2009 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 265.0 00:05:13.890 123.0 00:04:49.950 142.0
4 MUHAMMED ŞAMIL GÜNDÜZ 2011 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 190.0 00:05:41.010 99.0 00:05:46.290 91.0
5 MUHAMMED BİLAL KORKMAZ 2011 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
6 SERKAN ACAR 2011 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - KADINLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 ZÜMRA ESLEM ÖZDEMİR 2011 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 MEHMET YİĞİT KOÇLARDAN 2016 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 248.0 00:03:06.590 104.0 00:03:57.320 144.0
2 HAMZA TURHAN 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 243.0 00:03:14.970 90.0 00:03:49.740 153.0
3 ALI FERDA KARADAG 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 165.0 00:03:43.230 59.0 00:04:28.120 106.0
4 EYMEN DOĞAN 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 165.0 00:04:05.320 47.0 00:04:18.940 118.0
5 MIRAÇ USLU 2017 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 161.0 00:03:47.010 57.0 00:04:30.190 104.0
6 YUNUS EMRE ÇELIK 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 155.0 00:03:33.260 68.0 00:04:46.370 87.0
7 ARAS DÖNMEZ 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 154.0 00:03:47.960 56.0 00:04:35.150 98.0
8 HAMZA EREN BURSAL 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 150.0 00:04:15.580 43.0 00:04:27.610 107.0
9 TUĞRA UĞURLU 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 142.0 00:04:49.110 32.0 00:04:25.730 110.0
10 SERHAT RENAS KOÇAĞA 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 114.0 00:05:15.190 26.0 00:04:45.240 88.0
11 MUSTAFA KAYA 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 111.0 00:04:30.500 38.0 00:05:07.570 73.0
12 MUSTAFA SAĞIR 2017 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 97.0 00:05:38.090 21.0 00:05:03.890 76.0
13 YUSUF ARAS DEMİR 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 93.0 00:05:20.390 25.0 00:05:17.090 68.0
14 MUHAMMED YAĞIZ ARAS 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 91.0 00:04:32.900 37.0 00:05:58.560 54.0
15 İBRAHIM ASAF KORKUSUZ 2017 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 73.0 00:00:00.000 0.0 00:05:07.570 73.0
16 ALİ KAYRA ADANUR 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 72.0 00:04:54.890 31.0 00:06:58.970 41.0
17 MUHAMMED TAHA TAŞKIN 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 69.0 00:05:02.110 29.0 00:07:03.980 40.0
18 UMUT TAŞÇI 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 58.0 00:00:00.000 0.0 00:05:44.290 58.0
19 ALI YALÇIN 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 37.0 00:04:33.460 37.0 00:00:00.000 0.0
20 MAHİR ZANA ELES 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
21 MUHAMMED FATIH KARATAŞ 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - KIZLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 RÜMEYSA MATPAN 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 217.0 00:03:33.510 86.0 00:04:25.780 131.0
2 FEYZA SARE ÖZDEN 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 199.0 00:03:31.200 89.0 00:04:44.940 110.0
3 AYŞE HÜMA KEMİKSİZ 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 188.0 00:03:59.360 65.0 00:04:33.000 123.0
4 MIRAY KÖRELÇINLER 2017 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 176.0 00:05:39.320 33.0 00:04:14.910 143.0
5 ELYA ŞİMŞEK 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 173.0 00:04:07.870 60.0 00:04:41.850 113.0
6 ESLEM MIRA KARAOĞLAN 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 172.0 00:03:55.430 67.0 00:04:48.110 105.0
7 ELİF SARE HALİTOĞLU 2016 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 171.0 00:04:22.340 54.0 00:04:37.470 117.0
8 ELİF SARE AYDIN 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 159.0 00:04:09.150 59.0 00:04:53.280 100.0
9 ELİF ZÜMRA SAKCI 2016 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 158.0 00:03:41.600 79.0 00:05:17.500 79.0
10 ZEYNEP BERRA KAYA 2016 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 157.0 00:04:06.560 61.0 00:04:56.840 96.0
11 EYLÜL ZEHRA ARAS 2017 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 152.0 00:03:40.100 80.0 00:05:29.650 72.0
12 ELA NAZ DEMİR 2016 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 147.0 00:05:02.780 41.0 00:04:47.260 106.0
13 HERDEM İPEK ÇOBAN 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 144.0 00:03:58.210 66.0 00:05:18.810 78.0
14 ZEYNEP EYLÜL TURGUT 2017 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 125.0 00:05:24.700 36.0 00:05:03.040 89.0
15 İNCİ MELEK BATIBAY 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 111.0 00:05:10.020 39.0 00:05:28.770 72.0
16 MERVE NUR BATIBAY 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 106.0 00:05:27.220 35.0 00:05:30.350 71.0
17 ELIF ECE GÜNEŞ 2017 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 98.0 00:05:39.490 33.0 00:05:41.020 65.0
18 ELİF ASEL ÖZMEN 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 90.0 00:05:44.080 32.0 00:06:00.040 58.0
19 ZEYNEP MIRAY YILDIRIM 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 70.0 00:03:51.700 70.0 00:00:00.000 0.0
20 YAĞMUR ÖMEROĞLU 2017 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 64.0 00:06:00.850 29.0 00:07:47.060 35.0
21 TUSEM DURU EROĞLU 2017 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
22 ZEHRA ÇELIK 2016 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 ENES ÇELIK 2014 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 251.0 00:02:40.030 139.0 00:04:10.740 112.0
2 MUHAMMED YUSUF ÖZKAN 2014 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 250.0 00:02:51.640 120.0 00:03:55.060 130.0
3 MUHAMMED YUSUF ÇIFTÇI 2015 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 241.0 00:02:56.370 111.0 00:03:55.510 130.0
4 ARDA ORUÇ 2015 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 218.0 00:03:08.680 90.0 00:03:57.120 128.0
5 AHMET TAHIR BINGÖL 2014 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 207.0 00:03:02.730 100.0 00:04:14.450 107.0
6 ŞEVKI EREN GIRGIN 2015 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 184.0 00:03:30.900 60.0 00:04:00.600 124.0
7 ALI ARAS EKICI 2015 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 178.0 00:03:20.320 70.0 00:04:13.990 108.0
8 HAMZA ASAF TURELİ 2014 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 174.0 00:03:20.370 70.0 00:04:16.420 104.0
9 YUNUS EMRE ÇELIK 2015 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 158.0 00:03:39.010 52.0 00:04:15.990 106.0
10 AHMET BAHTİYAR KOÇLARDAN 2014 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 157.0 00:03:40.050 51.0 00:04:15.530 106.0
11 MUSTAFA YAHYA İÇYER 2015 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 89.0 00:04:17.970 32.0 00:05:08.280 57.0
12 KADIR MERT USLU 2014 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - KIZLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 MERYEM BETÜL KORKMAZ 2014 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 317.0 00:02:33.580 163.0 00:03:47.890 154.0
2 İLAYDA ÖZÇELIK 2014 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 238.0 00:03:10.000 105.0 00:04:06.550 133.0
3 ASIYE ÖZDEN 2014 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 219.0 00:02:55.520 127.0 00:04:43.760 92.0
4 ASMIN MINA AKTAR 2014 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 178.0 00:03:10.410 103.0 00:04:58.550 75.0
5 ELİF YOLCU 2015 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 146.0 00:03:36.660 65.0 00:04:53.540 81.0
6 CEMRE ARSLAN 2015 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 143.0 00:03:36.140 65.0 00:04:55.250 78.0
7 ESMA REYYAN KAPLAN 2015 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 129.0 00:03:17.860 93.0 00:06:10.220 36.0
8 ZÜMRA GÜNEŞ 2015 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 107.0 00:03:40.610 61.0 00:05:42.700 46.0
9 EVINA YIĞIT 2015 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 82.0 00:03:24.180 82.0 00:00:00.000 0.0
10 ELVIN SENGIR 2015 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 62.0 00:04:43.480 27.0 00:06:15.600 35.0
11 ŞEVVAL BAHAR 2015 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 AHMET FURKAN KORKMAZ 2013 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 222.0 00:02:35.940 122.0 00:03:44.400 100.0
2 MUHAMMED ÜVEYS TURHAN 2013 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 217.0 00:02:48.170 101.0 00:03:32.690 116.0
3 EREN ÇÖRTÜK 2012 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 189.0 00:02:42.900 110.0 00:04:00.910 79.0
4 İSMET AMMAR KÖSE 2013 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 163.0 00:02:42.540 110.0 00:04:23.190 53.0
5 YUSUF EYMEN SAKCI 2013 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 89.0 00:03:16.720 54.0 00:04:50.880 35.0
6 UMUT EGE ÇAĞLAR 2013 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 65.0 00:03:16.150 54.0 00:06:12.930 11.0
7 ALI HAMZA YALDIZ 2012 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
8 HASAN SERÇEK 2012 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
9 İBRAHIM HALIL SAĞIR 2013 MUŞ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - KIZLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 MİNA YILMAZ 2013 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 300.0 00:02:37.310 135.0 00:03:20.900 165.0
2 BÜŞRANUR KOÇ 2012 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 156.0 00:02:52.930 110.0 00:05:11.780 46.0
3 ARİN ENFAL TOHUMCU 2012 MUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0