2026 Triatlon Testi 1 - SAKARYA

Category: ELIT - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ABDURRAHMAN YAZICI 2004 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ C Barajı 00:09:43.610 B Barajı 00:16:34.300 C Barajı
2 MERT ERTAN CESUR 2006 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ C Barajı 00:09:43.800 B Barajı 00:16:33.800 C Barajı
3 EMIRHAN MUHAMMED KAYMAKÇI 2001 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000
4 KADIR ENSAR SOĞANCI 2002 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000

Category: GENC - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ENES YOLAÇAN 2008 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 229.0 00:05:02.040 133.0 00:11:51.649 96.0
2 BEYTULLAH ÇAĞLAR 2008 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 188.0 00:05:36.800 103.0 00:12:17.260 85.0
3 AHMET HAKAN DEMIR 2007 ADAPAZARI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 161.0 00:05:32.450 106.0 00:13:34.430 55.0
4 ESED KORKUSUZ 2007 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 159.0 00:05:54.720 87.0 00:12:46.810 72.0
5 YAHYA KEMAL KIRACIOĞLU 2008 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 134.0 00:05:35.179 104.0 00:15:47.090 30.0

Category: GENC - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 NİSA BAŞARAN 2009 SAKARYA TÜRKTELEKOM SPOR KULÜBÜ 310.0 00:05:01.460 155.0 00:11:16.800 155.0
2 TUANA BAYER 2007 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 KERIM CAN ABA 2010 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 231.0 00:04:49.830 152.0 00:06:00.760 79.0
2 EMIR EYMEN TOPÇU 2010 SAKARYA TÜRKTELEKOM SPOR KULÜBÜ 162.0 00:06:15.079 79.0 00:05:55.140 83.0
3 KORAY SONDEMIR 2010 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 162.0 00:06:11.960 82.0 00:05:59.050 80.0
4 MEHMET SÖZAL 2010 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 148.0 00:06:29.640 66.0 00:05:57.759 82.0
5 LÜTFI YIĞIT ÖZCAN 2009 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 121.0 00:08:07.600 27.0 00:05:43.530 94.0
6 KAZIM KEMAL TOSUN 2009 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 116.0 00:06:12.820 81.0 00:07:15.520 35.0

Category: YILDIZ - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BEYZA BILUN BILGIÇ 2009 FERDİ 321.0 00:05:00.176 163.0 00:05:12.079 158.0
2 TUSEM GÜZELDIR 2011 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 154.0 00:06:00.320 116.0 00:08:11.900 38.0
3 CEYLIN MAVIŞ 2011 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 144.0 00:06:20.370 100.0 00:07:56.590 44.0
4 ELVIN ÖNER 2011 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 90.0 00:07:04.300 65.0 00:09:08.690 25.0
5 ZEYNEP ÇAKMAKLAR 2009 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 MELISA ÖZDEN 2016 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 235.0 00:03:32.750 98.0 00:04:20.150 137.0
2 BELINAY MAVIŞ 2016 SAKARYA GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 197.0 00:03:18.979 120.0 00:05:20.262 77.0