2026 Triatlon Testi 1 - DENIZLI

Category: ELIT - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 ARDA BAYRAM 2006 TRİPOLİS SPOR KULÜBÜ 00:09:46.820 C Barajı 00:18:19.210 Baraji Geçemedi
2 MERT DERİN 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000

Category: GENC - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 FURKAN BATBAY 2007 TRİPOLİS SPOR KULÜBÜ 197.0 00:05:34.160 96.0 00:11:39.550 101.0
2 MERTCAN KOŞAR 2008 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 YUNUS EMİRALP KAYA 2011 TRİPOLİS SPOR KULÜBÜ 247.0 00:05:06.890 129.0 00:05:16.510 118.0
2 EGE NİKBAY 2010 TRİPOLİS SPOR KULÜBÜ 246.0 00:05:06.590 129.0 00:05:17.040 117.0
3 YİĞİT KEREM YAZICI 2011 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 138.0 00:06:23.830 62.0 00:06:03.470 76.0
4 HÜSEYİN KEMAL KARAGÜL 2011 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 134.0 00:05:44.330 96.0 00:07:08.860 38.0
5 MUSTAFA YİĞİT HASÇELİK 2009 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 72.0 00:06:11.120 72.0 00:00:00.000 0.0
6 BATUHAN SERBEST 2011 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 MİHRİŞAH SULTAN ARAS 2009 TRİPOLİS SPOR KULÜBÜ 269.0 00:05:15.140 143.0 00:05:54.830 126.0
2 ECRİN SU YAKAR 2011 TRİPOLİS SPOR KULÜBÜ 259.0 00:05:35.910 127.0 00:05:45.490 132.0
3 BEGÜM DOĞAN 2011 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 77.0 00:07:37.730 42.0 00:08:21.540 35.0
4 ECE ÖZKAN 2010 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
5 ECRİN ÇÖMEK 2009 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 EMİRHAN ŞEKER 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 287.0 00:02:38.400 152.0 00:04:04.300 135.0
2 DENIZ İLKIMEN 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 282.0 00:02:43.030 143.0 00:04:01.280 139.0
3 RAMAZAN OKATAN 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 277.0 00:02:38.690 152.0 00:04:12.980 125.0
4 AHMET ERİŞ 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 272.0 00:02:42.820 144.0 00:04:10.190 128.0
5 BURAK EYMEN SÖYLEMEZ 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 270.0 00:02:56.170 121.0 00:03:53.090 149.0
6 MUSTAFA BERAT BIÇAKLI 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 251.0 00:02:55.010 123.0 00:04:10.280 128.0
7 MEHMET ALP MENGİ 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 250.0 00:03:13.810 92.0 00:03:45.600 158.0
8 MİRAÇ KARAGÖNLÜ 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 209.0 00:03:02.700 110.0 00:04:34.320 99.0
9 KAĞAN METİN ÖZDEMİR 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 188.0 00:03:46.910 57.0 00:04:07.750 131.0
10 CAN ÇÖMEK 2017 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 186.0 00:03:41.610 60.0 00:04:11.520 126.0
11 TALHA DORUK ÜNLÜ 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 184.0 00:03:13.410 92.0 00:04:39.990 92.0
12 AYTEKİN ATLAS ŞİMŞEK 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 179.0 00:03:22.710 78.0 00:04:32.150 101.0
13 ALPTEKİN ERDİŞ 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 168.0 00:03:31.860 69.0 00:04:34.890 99.0
14 MUHAMMED RAMAZAN ONGUN 2017 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 168.0 00:04:27.420 38.0 00:04:08.960 130.0
15 AHMET YALÇIN UTKU 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 150.0 00:03:41.810 60.0 00:04:41.600 90.0
16 MUSTAFA EGE EKİZ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 145.0 00:03:48.860 56.0 00:04:43.680 89.0
17 İBRAHİM TALHA ONGUN 2017 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 143.0 00:05:09.540 27.0 00:04:20.030 116.0
18 ÖMER ÖZDİLLİ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 142.0 00:04:03.020 48.0 00:04:38.340 94.0
19 YUSUF YİĞİT OKTAY 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 133.0 00:03:36.920 65.0 00:05:18.270 68.0
20 ALİ KUZEY YOL 2016 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 127.0 00:03:36.600 65.0 00:05:33.290 62.0
21 HALİL İBRAHİM GÜLER 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 116.0 00:04:03.950 48.0 00:05:17.880 68.0
22 KEREM TÜRK 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 116.0 00:04:03.250 48.0 00:05:18.680 68.0
23 KEREM KORKMAZ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 114.0 00:03:47.290 57.0 00:05:47.460 57.0
24 YİĞİT EGE TEKEŞ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 114.0 00:03:55.200 52.0 00:05:33.300 62.0
25 ALP İKİZOĞLU 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 108.0 00:04:23.170 40.0 00:05:18.270 68.0
26 MEHMET ALP KÖROĞLU 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 103.0 00:03:59.910 49.0 00:05:59.980 54.0
27 KUZEY ÖZTÜRK 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 99.0 00:04:06.120 47.0 00:06:05.150 52.0
28 EMİR ŞAHİN 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 97.0 00:04:05.310 47.0 00:06:16.150 50.0
29 ÇAĞAN ÖZEL 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 91.0 00:04:49.160 32.0 00:05:41.520 59.0
30 SABİT GERÇEK 2017 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 89.0 00:06:07.350 15.0 00:05:06.900 74.0
31 ARAS DEĞİRMENCİOĞLU 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
32 ARSLAN KAYA 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
33 AYAZ ERBÖCÜ 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
34 METE SELÇUK 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
35 YAVUZ TEZCAN 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
36 YEKTA YELEĞEN 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 DOĞA BENLİDAYI 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 228.0 00:03:44.990 77.0 00:04:07.540 151.0
2 EYLÜL KILINÇ 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 214.0 00:03:48.510 73.0 00:04:16.940 141.0
3 ELİF BAĞLAN 2017 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 203.0 00:04:22.040 54.0 00:04:09.610 149.0
4 CEYLİN ÇİFTİÇİ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 162.0 00:03:57.310 66.0 00:04:56.850 96.0
5 DURU YAVUZ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 154.0 00:03:40.640 80.0 00:05:25.880 74.0
6 ALİN ŞİŞMAN 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 153.0 00:03:39.910 81.0 00:05:28.990 72.0
7 ESİLA TARAKÇI 2017 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 151.0 00:04:24.520 53.0 00:04:54.920 98.0
8 NEHİR DİNÇ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 143.0 00:03:51.730 70.0 00:05:26.210 73.0
9 HATİCE İLAYDA İLGÜN 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 142.0 00:03:51.340 70.0 00:05:28.930 72.0
10 ZEYNEP SARE PEKER 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 140.0 00:04:01.240 64.0 00:05:22.660 76.0
11 SEHER ALYA YILDIRIM 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 113.0 00:04:29.020 51.0 00:05:48.620 62.0
12 DURU ÇOBANER 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 105.0 00:04:32.130 50.0 00:06:12.070 55.0
13 GÖKÇE NİLDA ÜNLENDİ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 103.0 00:04:34.860 49.0 00:06:15.520 54.0
14 SULTAN EYLÜL BOZKURT 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 101.0 00:04:42.300 47.0 00:06:13.910 54.0
15 DERİN DUYGU KAHRAMAN 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 98.0 00:04:38.490 48.0 00:06:29.010 50.0
16 MELEK ASYA ULUPINAR 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 89.0 00:05:07.810 40.0 00:06:34.620 49.0
17 DURU SELEN KİRİŞ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 53.0 00:04:24.890 53.0 00:00:00.000 0.0
18 BUSE ÖZEN 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
19 DEFNE İZ ÇAKA 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
20 ECE ÜNSAL 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
21 ELİF NİSAN TAŞLI 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
22 NİL SÜRMELİ 2017 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 MUSTAFA BERK TURAN 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 307.0 00:02:37.430 143.0 00:03:27.180 164.0
2 BAYBORA KOCADAĞ 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 287.0 00:02:24.960 165.0 00:04:02.840 122.0
3 BEKIR METE ŞEKER 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 283.0 00:02:22.890 168.0 00:04:07.700 115.0
4 EREN ÇOLAK 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 283.0 00:02:25.180 164.0 00:04:04.950 119.0
5 YUNUS ATA KARAKAŞ 2014 FERDİ 281.0 00:02:36.070 145.0 00:03:50.880 136.0
6 HAMZA EREN SAV 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 277.0 00:02:35.350 146.0 00:03:54.890 131.0
7 CİHANGİR BERAT ERTAŞ 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 272.0 00:02:42.170 135.0 00:03:49.560 137.0
8 ALPARSLAN SEMERCI 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 267.0 00:02:43.000 134.0 00:03:53.280 133.0
9 MEHMET ALI MENGI 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 267.0 00:02:53.440 116.0 00:03:38.240 151.0
10 ÇAĞAN EGE KARADAYI 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 264.0 00:02:49.750 122.0 00:03:45.170 142.0
11 MERT METİN ASLAN 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 241.0 00:02:56.390 111.0 00:03:55.430 130.0
12 ALİ ARHAN KULAK 2015 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 221.0 00:02:53.250 117.0 00:04:16.590 104.0
13 ÇINAR KIYMAZ 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 178.0 00:03:42.250 49.0 00:03:56.050 129.0
14 YUSUF EYMEN ÖZBEN 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 162.0 00:02:26.670 162.0 00:00:00.000 0.0
15 İBRAHİM MUSAB YIRTICI 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 160.0 00:03:57.980 40.0 00:04:03.420 120.0
16 SÜLEYMAN KAAN BALIN 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 122.0 00:03:18.080 75.0 00:05:30.770 47.0
17 NECİP METE ÖZTÜRK 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 67.0 00:05:50.170 9.0 00:05:06.690 58.0
18 MEHMET BERKE BULUT 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 56.0 00:04:38.630 25.0 00:06:27.820 31.0
19 AHMET ÖZTEKİN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
20 AREL KASAP 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
21 EMIN MERT DEMIR 2015 FERDİ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
22 EYMEN AZZALOUALIDINE 2015 FERDİ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
23 MEHMET KAMİL KIRBAŞ 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
24 MUAMMER MERT YAYAN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
25 MUSAB YUSUF ADSIZ 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
26 RECEP KAAN SEÇKİN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 ELİF EYLÜL EKİZ 2014 FERDİ 329.0 00:02:30.980 167.0 00:03:40.210 162.0
2 ESLINA RENGIN KEPENEK 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 328.0 00:02:26.760 174.0 00:03:47.940 154.0
3 ELA AYSEL ÖZÇELIK 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 323.0 00:02:39.650 153.0 00:03:33.570 170.0
4 ZEYNEP ULUPINAR 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 316.0 00:02:26.940 174.0 00:03:58.510 142.0
5 İNCİ KIRĞIN 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 312.0 00:02:28.330 171.0 00:03:59.980 141.0
6 ERVA TÜRKYILMAZ 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 301.0 00:02:53.450 131.0 00:03:33.570 170.0
7 ZEYNEPSU TOSUN 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 301.0 00:02:44.040 146.0 00:03:46.480 155.0
8 TANEM KIRĞIN 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 298.0 00:02:35.390 159.0 00:04:01.570 139.0
9 NIL CANDOĞAN 2014 FERDİ 294.0 00:02:42.530 149.0 00:03:55.560 145.0
10 ŞEYMA ERSOY 2014 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 292.0 00:02:37.440 157.0 00:04:04.890 135.0
11 CEMİLE BAHAR HASÇELİK 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 278.0 00:02:49.140 138.0 00:04:00.140 140.0
12 MIRAY BALCI 2014 FERDİ 278.0 00:03:03.320 115.0 00:03:39.540 163.0
13 DURU BOZKURT 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 242.0 00:02:58.470 123.0 00:04:19.190 119.0
14 MERCAN ARSLAN 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 200.0 00:03:26.940 78.0 00:04:16.250 122.0
15 ASYA SALTAN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
16 ELİF ÖZEN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
17 ELİF İKRA ÖZ 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
18 EYLÜL ADEN EKİZ 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
19 HÜMA KATRANCI 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
20 MELEK SEZGİNCE 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
21 NAZ SERRA KADAĞAN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
22 NİL UÇAR 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
23 SELİN DURU 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
24 TUĞBA KARCI 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
25 VİLDAN VERA GÖKÇE 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
26 YADE YÜREKTEN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
27 ZEYNEP ŞİFANUR AKÇAM 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 MUHSİN YİĞİT GİDER 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 263.0 00:02:19.140 152.0 00:03:36.020 111.0
2 YİĞİT ALP KOSARARSLAN 2012 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 253.0 00:02:25.000 142.0 00:03:36.700 111.0
3 İBRAHİM KAAN POLAT 2013 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 250.0 00:02:16.320 156.0 00:03:48.970 94.0
4 KAAN NİZAMOĞLU 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 230.0 00:02:22.080 147.0 00:03:57.250 83.0
5 FURKAN ONGUN 2013 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 216.0 00:02:44.800 106.0 00:03:37.360 110.0
6 EGEMEN GÖKDUMAN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 211.0 00:02:32.420 128.0 00:03:57.310 83.0
7 EGE GÖÇGELDİ 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 161.0 00:02:14.230 161.0 00:00:00.000 0.0
8 BERAT EGE FELEK 2012 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 146.0 00:02:38.160 119.0 00:05:12.520 27.0
9 HASAN HÜSEYİN ÇETİN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 140.0 00:02:25.650 140.0 00:00:00.000 0.0
10 DEMİR ALTINTEN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
11 İBRAHİM ŞAHİN 2012 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
12 KEREM KULAKSIZ 2013 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 AZRA SELIN SERT 2013 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 303.0 00:02:31.510 146.0 00:03:27.950 157.0
2 NİLÜFER FEYZA KARA 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 300.0 00:02:32.310 144.0 00:03:28.620 156.0
3 DERİN ALYA KALAK 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 291.0 00:02:28.070 151.0 00:03:41.950 140.0
4 AZRA GÜLEN ÇOKAK 2012 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 277.0 00:02:29.640 148.0 00:03:51.270 129.0
5 ECRİN DAMLA KILIÇ 2013 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 248.0 00:02:56.320 104.0 00:03:38.910 144.0
6 YAĞMUR ER 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 248.0 00:02:43.740 125.0 00:03:56.110 123.0
7 EYLÜL BERBER 2013 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 245.0 00:02:41.900 128.0 00:04:01.060 117.0
8 CEMRE ÇİFTÇİ 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 237.0 00:02:45.960 122.0 00:04:03.490 115.0
9 ECEM ŞERBET 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 188.0 00:02:32.740 144.0 00:05:15.000 44.0
10 ASEL BİGE ERDİŞ 2012 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 131.0 00:03:01.000 96.0 00:05:31.980 35.0
11 IRMAK AYYILDIZ 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 115.0 00:02:49.940 115.0 00:00:00.000 0.0