2026 Triatlon Testi 1 - BALIKESIR

Category: ELIT - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ARDA ARACI 2005 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000
2 EMİR ARACI 2003 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000
3 TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 00:09:24.490 00:00:00.000

Category: ELIT - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 CEMRE CIVELEK 2006 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000

Category: GENC - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 DORUKALP AZIZOĞLU 2008 İDA SPOR KULÜBÜ 326.0 00:04:31.860 160.0 00:09:06.320 166.0
2 AHMET SAĞIROĞLU 2007 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 322.0 00:04:31.750 160.0 00:09:17.190 162.0
3 ANIL SAYIT 2007 İDA SPOR KULÜBÜ 316.0 00:04:29.040 162.0 00:09:35.040 154.0
4 YAĞIZ HAÇAT 2008 İDA SPOR KULÜBÜ 314.0 00:04:45.820 148.0 00:09:08.070 166.0
5 AHMET YUSUF ATASOY 2008 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 304.0 00:04:45.390 148.0 00:09:31.200 156.0
6 YİĞİT ACIMAZ 2008 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 287.0 00:04:49.730 144.0 00:10:02.060 143.0
7 KIVANÇ ÖREN 2008 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 286.0 00:05:02.410 133.0 00:09:37.530 153.0
8 TOPRAK TAŞ 2007 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 278.0 00:05:08.970 128.0 00:09:44.610 150.0
9 BEDIRHAN EFE ALTINDIŞ 2007 BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 131.0 00:05:04.650 131.0 00:00:00.000 0.0
10 AHMET EREN ALTINTAŞ 2008 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
11 ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
12 ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
13 DORUK TOPALOĞLU 2008 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: GENC - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 DELFİN EYLÜL AVCI 2008 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 307.0 00:05:14.240 145.0 00:10:55.910 162.0
2 AYÇA BERRA CİNTEMİR 2009 ÇANAKKALE AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 273.0 00:05:31.340 131.0 00:11:53.000 142.0
3 BEREN URHAN 2008 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 265.0 00:05:34.100 129.0 00:12:07.040 136.0
4 MÜRYA KARAYEL 2007 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 152.0 00:05:05.150 152.0 00:00:00.000 0.0
5 ECRIN ÇINAR 2009 BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 145.0 00:05:14.160 145.0 00:00:00.000 0.0
6 ÜMIT ILGIN AYDINÖZ 2008 ÇANAKKALE AKADEMİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ESAT BAŞARAN 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 304.0 00:04:56.300 146.0 00:04:31.300 158.0
2 MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ 2010 İDA SPOR KULÜBÜ 301.0 00:05:00.200 143.0 00:04:31.100 158.0
3 ARDA ÇANDAR 2010 İDA SPOR KULÜBÜ 297.0 00:05:04.260 139.0 00:04:31.160 158.0
4 FURKAN YAŞA 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 297.0 00:04:46.930 154.0 00:04:48.200 143.0
5 ADA ADASAL 2010 KUŞADASI ATA SPOR KULÜBÜ 295.0 00:05:03.000 141.0 00:04:36.910 154.0
6 EYMEN KAMIL SEZGIN 2011 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 276.0 00:05:00.350 143.0 00:04:59.450 133.0
7 KAAN TURHAN 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 266.0 00:05:36.420 112.0 00:04:36.840 154.0
8 FURKAN CAMCI 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 260.0 00:05:34.300 114.0 00:04:45.140 146.0
9 YUNUS EMRE YENER 2010 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 228.0 00:05:33.610 114.0 00:05:21.190 114.0
10 ALI EFE ÇEVİK 2010 İDA SPOR KULÜBÜ 222.0 00:05:47.550 102.0 00:05:14.440 120.0
11 METE TÜRELI 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 218.0 00:06:03.430 89.0 00:05:04.680 129.0
12 HASAN DENIZ 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 213.0 00:06:17.020 77.0 00:04:56.330 136.0
13 ALİ KAAN KÜDEŞÇİ 2010 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 195.0 00:06:21.130 73.0 00:05:12.820 122.0
14 ABDULLAH YILDIRIM 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 110.0 00:05:38.270 110.0 00:00:00.000 0.0
15 YAĞIZ KILIÇDOĞAN 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 93.0 00:05:58.720 93.0 00:00:00.000 0.0
16 BAKI YAMAN ÇAKAN 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
17 EMRE DOĞAN 2009 MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
18 UTKU ÇAKIR 2010 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 NISA CEBECI 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 307.0 00:05:20.730 147.0 00:05:10.450 160.0
2 SENA BIÇEN 2010 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 287.0 00:05:08.130 157.0 00:05:48.520 130.0
3 ZEYNEP ÖZER 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 273.0 00:05:51.250 123.0 00:05:23.510 150.0
4 TUANA GALIÇ 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 267.0 00:05:47.060 126.0 00:05:34.730 141.0
5 GÜLCE TUNA 2011 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 257.0 00:05:35.730 135.0 00:05:58.610 122.0
6 ECRİN NUR BAYDAR 2010 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 225.0 00:06:16.780 103.0 00:05:59.260 122.0
7 BERRA ÇOLAK 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
8 BEYZA BILUN BILGIÇ 2009 FERDİ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
9 DURU OSMANOĞLU 2010 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
10 NEHIR TONGUÇ 2009 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
11 ÖYKÜ YILDIZ 2011 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
12 ÖZGÜ ÇAKIR 2009 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
13 ZEYNEP GERGEROĞLU 2009 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 FATIH YILDIZ 2016 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 229.0 00:03:31.500 76.0 00:03:49.740 153.0
2 POYRAZ EGE BEYCE 2017 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 118.0 00:03:58.440 54.0 00:05:28.000 64.0

Category: M1 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ELIF SARE EKSI 2016 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 305.0 00:03:04.710 141.0 00:03:55.890 164.0
2 ELVİN SU KURT 2016 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 274.0 00:03:10.920 132.0 00:04:15.180 142.0
3 ELİF MİRAY ŞAHAN 2016 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 214.0 00:03:48.950 79.0 00:04:21.990 135.0
4 İMGE ALTUNBUDAK 2017 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 202.0 00:03:59.600 70.0 00:04:24.190 132.0
5 ELİF DURU AKBAŞ 2016 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 EGE CEBECİ 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 341.0 00:02:31.920 160.0 00:03:13.770 181.0
2 MERT GERİKOĞLU 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 336.0 00:02:29.600 164.0 00:03:20.400 172.0
3 RÜZGAR EFE BEYCE 2014 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 330.0 00:02:30.710 162.0 00:03:24.630 168.0
4 URAS KAĞAN ŞAKRAK 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 304.0 00:02:48.500 133.0 00:03:21.920 171.0
5 ULAŞ SAVAŞCI 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 261.0 00:02:49.550 132.0 00:03:56.420 129.0
6 KEREM COŞAR 2015 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 242.0 00:03:04.670 106.0 00:03:50.120 136.0
7 AHMET DANALIOĞLU 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 240.0 00:03:11.130 96.0 00:03:43.500 144.0
8 GURUR DAĞHAN 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 221.0 00:03:21.640 79.0 00:03:45.330 142.0
9 EMIR ALTINTAŞ 2015 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 196.0 00:03:09.220 99.0 00:04:22.880 97.0
10 ONUR BERAT ERGÜN 2015 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 196.0 00:03:48.720 50.0 00:03:42.050 146.0
11 KEREM BAHTIYAR 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 154.0 00:02:35.910 154.0 00:00:00.000 0.0
12 EKREM KEREM GÜLTEKİN 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 143.0 00:03:25.010 73.0 00:04:48.080 70.0
13 EMİR ÖMER GÜRBÜZ 2014 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 129.0 00:03:24.300 75.0 00:05:12.480 54.0
14 RÜZGAR EFE YILDIZ 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 108.0 00:03:03.570 108.0 00:00:00.000 0.0
15 RÜZGAR ÖMER CİCİOĞLU 2015 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 93.0 00:03:44.270 54.0 00:05:54.200 39.0
16 ALİ KEREM BAŞER 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ESILA ARGUÇ 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 357.0 00:02:32.340 172.0 00:03:19.970 185.0
2 DİDAR BESTE DENİZ 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 331.0 00:02:40.650 159.0 00:03:31.850 172.0
3 MELIN ERDAL 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 309.0 00:02:48.530 147.0 00:03:40.290 162.0
4 ALYA AKBAY 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 308.0 00:02:58.830 131.0 00:03:27.980 177.0
5 ELA IŞIK 2014 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 301.0 00:02:51.280 143.0 00:03:44.810 158.0
6 ELA DURU ÇETİN 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 285.0 00:02:50.530 144.0 00:03:59.230 141.0
7 ECE SARE DÜNDAR 2014 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 279.0 00:03:01.830 127.0 00:03:49.010 152.0
8 FATMA ECEM EROL 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 235.0 00:03:16.090 104.0 00:04:08.870 131.0
9 BEREN KARAKUŞ 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 224.0 00:03:23.510 93.0 00:04:08.470 131.0
10 ALMINA ULU 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 217.0 00:03:38.380 69.0 00:03:53.070 148.0
11 MİNA AKÇAER 2015 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 205.0 00:03:19.990 99.0 00:04:30.370 106.0
12 BILGE YILDIRIM 2015 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 203.0 00:03:24.550 91.0 00:04:25.920 112.0
13 SARE GÜNGÖREN 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 189.0 00:03:12.670 110.0 00:04:54.510 79.0
14 ZEYNEP PAŞALI 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 165.0 00:02:36.970 165.0 00:00:00.000 0.0
15 BERRAK ÖYKÜ KARACA 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 162.0 00:02:39.130 162.0 00:00:00.000 0.0
16 ELİF EFE 2015 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
17 ZEYNEP DEVECI 2015 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BURAK AKKUŞ 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 291.0 00:02:35.310 131.0 00:02:59.510 160.0
2 BERAT EMİN GÖRGÜN 2012 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 250.0 00:02:47.950 110.0 00:03:14.710 140.0
3 HÜSEYIN ARDA AZIZ 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 222.0 00:02:45.380 114.0 00:03:38.730 108.0
4 YAKUP EYMEN GÖKDEMIR 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 170.0 00:03:08.270 75.0 00:03:48.160 95.0
5 BARKIN EFE ŞAHIN 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 108.0 00:02:48.330 108.0 00:00:00.000 0.0
6 EREN DEDE 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
7 GÖKTUĞ BERKE TARIMOĞLU 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 CEREN ÖZMEN 2013 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 299.0 00:02:38.430 142.0 00:03:27.920 157.0
2 SIDRA ZENGIN 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 288.0 00:02:42.010 135.0 00:03:30.110 153.0
3 AZRA BEREN DURGUN 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 271.0 00:02:35.970 146.0 00:03:54.410 125.0
4 DURU INCE 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 256.0 00:02:53.030 117.0 00:03:42.840 139.0
5 ZEYNEP İDIL AY 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 256.0 00:02:57.260 111.0 00:03:37.790 145.0
6 MELİS RÜMEYSA ERGÜN 2013 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 243.0 00:03:04.050 99.0 00:03:38.310 144.0
7 DERIN ALTUNBUDAK 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 240.0 00:02:44.430 132.0 00:04:09.920 108.0
8 ZEYNEP BOĞA 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 228.0 00:03:02.650 102.0 00:03:53.450 126.0
9 ŞEVVAL EROĞLU 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 197.0 00:03:03.570 100.0 00:04:18.870 97.0
10 YAĞMUR ADA MALKOÇ 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 185.0 00:03:14.920 83.0 00:04:14.010 102.0
11 AYŞE CEREN GÖKÇE 2013 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
12 EBRAR SILA PINAR 2012 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
13 ERVA BUĞLEM ÖZŞEN 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0