2026 SEM-TOHM Performans Testi (Balıkesir) - BALIKESIR

Category: ELIT - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 MERT DERİN 2006 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ C Standard 00:09:50.860 C Standard 00:16:14.200 C Standard

Category: ELIT - KADINLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 CEMRE CIVELEK 2006 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000

Category: GENC - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 KIVANÇ ÖREN 2008 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 327.0 00:04:27.920 164.0 00:09:14.280 163.0
2 YAĞIZ HAÇAT 2008 İDA SPOR KULÜBÜ 319.0 00:04:43.060 150.0 00:09:00.020 169.0
3 EREN MORAY 2008 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ 313.0 00:04:36.600 156.0 00:09:27.880 157.0
4 AHMET SAĞIROĞLU 2007 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 307.0 00:04:50.200 144.0 00:09:15.060 163.0
5 MERTCAN KOŞAR 2008 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 307.0 00:04:54.750 140.0 00:09:05.280 167.0
6 EGE BERK KESKIN 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 306.0 00:04:57.460 137.0 00:09:00.260 169.0
7 ANIL SAYIT 2007 İDA SPOR KULÜBÜ 158.0 00:04:34.810 158.0 00:00:00.000 0.0
8 DORUKALP AZIZOĞLU 2008 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
9 YİĞİT ACIMAZ 2008 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: GENC - KADINLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 MÜRYA KARAYEL 2007 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 299.0 00:05:07.550 150.0 00:11:33.970 149.0
2 DELFİN EYLÜL AVCI 2008 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 295.0 00:05:22.800 138.0 00:11:09.560 157.0
3 ECRIN ÇINAR 2009 BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 284.0 00:05:07.690 150.0 00:12:12.330 134.0
4 NİSA BAŞARAN 2009 SAKARYA TÜRKTELEKOM SPOR KULÜBÜ 272.0 00:05:09.550 149.0 00:12:43.030 123.0
5 GÜLNISA BAYI 2009 GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 EMRE DOĞAN 2009 MUĞLA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 322.0 00:04:46.240 155.0 00:04:21.850 167.0
2 MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ 2010 İDA SPOR KULÜBÜ 312.0 00:04:55.600 147.0 00:04:23.210 165.0
3 ARDA ÇANDAR 2010 İDA SPOR KULÜBÜ 310.0 00:05:03.570 140.0 00:04:17.690 170.0
4 BATUHAN SERBEST 2011 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 291.0 00:05:00.980 143.0 00:04:43.320 148.0
5 ESAT BAŞARAN 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 291.0 00:05:01.950 142.0 00:04:41.950 149.0
6 FURKAN CAMCI 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 291.0 00:05:08.340 136.0 00:04:34.800 155.0
7 EYMEN KAMIL SEZGIN 2011 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 289.0 00:04:55.170 147.0 00:04:49.010 142.0
8 BATUHAN DEMIR BAŞARAN 2011 İDA SPOR KULÜBÜ 286.0 00:05:14.060 131.0 00:04:34.140 155.0
9 FURKAN YAŞA 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 286.0 00:05:00.850 143.0 00:04:48.030 143.0
10 BATUHAN AYHAN 2011 İDA SPOR KULÜBÜ 283.0 00:05:18.050 127.0 00:04:33.460 156.0
11 YAĞIZ KILIÇDOĞAN 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 231.0 00:05:21.810 125.0 00:05:29.970 106.0
12 METE TÜRELI 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 216.0 00:06:12.160 81.0 00:04:57.380 135.0
13 KAAN TURHAN 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
14 YAĞIZ SARIKAYA 2009 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - KADINLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BERRA ÇOLAK 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 317.0 00:05:07.090 157.0 00:05:09.840 160.0
2 SENA BIÇEN 2010 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 296.0 00:05:21.490 146.0 00:05:23.370 150.0
3 ECE ÖZKAN 2010 ALSANCAK 35 SPOR KULÜBÜ 292.0 00:05:29.080 140.0 00:05:20.930 152.0
4 ALİYE DEFNE METİN 2011 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 290.0 00:05:27.550 142.0 00:05:25.440 148.0
5 ZEYNEP ÖZER 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 284.0 00:05:50.070 124.0 00:05:09.840 160.0
6 TUANA GALIÇ 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 266.0 00:05:34.060 136.0 00:05:48.760 130.0
7 GÜLCE TUNA 2011 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 252.0 00:06:12.570 106.0 00:05:27.540 146.0
8 BERIL DAYILAR 2010 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 241.0 00:05:54.060 121.0 00:06:02.700 120.0
9 ZEYNEP GERGEROĞLU 2009 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 229.0 00:06:22.800 98.0 00:05:47.120 131.0
10 AYŞE SIMAY ŞAHAN 2010 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
11 DURU OSMANOĞLU 2010 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
12 NAZERIN SUDE AYKAL 2011 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
13 NISA CEBECI 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 RÜZGAR EFE BEYCE 2014 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 347.0 00:02:30.200 163.0 00:03:10.340 184.0
2 MERT GERİKOĞLU 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 344.0 00:02:28.360 166.0 00:03:15.590 178.0
3 KEREM BAHTIYAR 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 337.0 00:02:22.300 177.0 00:03:30.770 160.0
4 MEHMED EMIR KAPLAN 2014 İDA SPOR KULÜBÜ 334.0 00:02:37.360 151.0 00:03:11.760 183.0
5 BEKİR ÖMÜR GÖK 2014 GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 332.0 00:02:40.080 147.0 00:03:10.160 185.0
6 AHMET EYMEN YÜKSEL 2014 GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 331.0 00:02:36.170 153.0 00:03:15.760 178.0
7 ŞAHİN AŞIKOĞLU 2014 GEBZE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 316.0 00:02:43.450 141.0 00:03:18.040 175.0
8 İLBEY ÖZER 2014 İDA SPOR KULÜBÜ 314.0 00:02:49.840 132.0 00:03:12.790 182.0
9 RÜZGAR ÜNEN 2014 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 283.0 00:02:53.300 125.0 00:03:32.880 158.0
10 MEHMET ENES CAN 2014 İDA SPOR KULÜBÜ 281.0 00:02:51.330 128.0 00:03:36.030 153.0
11 EYMEN SINDIRGILIOĞLU 2014 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 254.0 00:03:17.180 86.0 00:03:24.900 168.0
12 TOPRAK TUNCER 2014 İDA SPOR KULÜBÜ 228.0 00:03:05.290 105.0 00:04:02.000 123.0
13 EMİR ÖMER GÜRBÜZ 2014 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 169.0 00:03:08.750 100.0 00:04:49.270 69.0
14 HAYRI MAHIR YILDIZ 2014 İDA SPOR KULÜBÜ 87.0 00:03:16.600 87.0 00:00:00.000 0.0
15 DENİZ TÜRKAY 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
16 DEVRIM ATLAS AVCI 2014 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
17 EGE CEBECİ 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
18 MEHMET ALI MENGI 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
19 MERT METİN ASLAN 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
20 MUHAMMED EMİR KABALCI 2014 KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
21 RAMAZAN ZAHID KESEN 2014 KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
22 YAĞIZ EGE KESMEZ 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - KIZLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ESILA ARGUÇ 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 377.0 00:02:25.450 183.0 00:03:12.170 194.0
2 ALYA AKBAY 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 357.0 00:02:34.770 169.0 00:03:17.130 188.0
3 DİDAR BESTE DENİZ 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 354.0 00:02:34.470 169.0 00:03:19.960 185.0
4 ECE SARE DÜNDAR 2014 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 333.0 00:02:38.970 163.0 00:03:33.710 170.0
5 MELIN ERDAL 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 328.0 00:02:44.850 153.0 00:03:29.000 175.0
6 ERVA ALTINTAŞ 2014 İDA SPOR KULÜBÜ 327.0 00:02:47.120 149.0 00:03:26.420 178.0
7 DEFNE HACIOĞLU 2014 İDA SPOR KULÜBÜ 321.0 00:02:50.920 144.0 00:03:27.530 177.0
8 ELA DURU ÇETİN 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 320.0 00:02:48.150 148.0 00:03:31.020 172.0
9 BUĞLEM ÖZCANLI 2014 İDA SPOR KULÜBÜ 312.0 00:02:53.160 140.0 00:03:31.430 172.0
10 ELİF SİMAY OKUL 2014 ALTIEYLÜL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 308.0 00:02:46.060 150.0 00:03:44.890 158.0
11 ELA IŞIK 2014 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 302.0 00:02:53.720 139.0 00:03:39.300 163.0
12 ZEYNEP MIRA KÜÇÜKDAĞ 2014 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 287.0 00:03:00.830 129.0 00:03:44.660 158.0
13 ASYA KARAHAN 2014 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 271.0 00:03:01.710 127.0 00:03:57.000 144.0
14 İPEK SEVER 2014 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 268.0 00:03:07.840 117.0 00:03:50.940 151.0
15 ESLEM MEZ 2014 BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 257.0 00:03:01.520 127.0 00:04:09.500 130.0
16 BEREN DOĞA AYNACI 2014 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 250.0 00:02:55.200 136.0 00:04:23.470 114.0
17 ASLI ŞEVVAL ÇELİK 2014 SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
18 BERRAK TÜRKAY 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
19 CEMİLE BAHAR HASÇELİK 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
20 EDA NUR YÜKSEL 2014 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
21 ERVA NUR TÜRKMEN 2014 KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
22 EYLÜL SERRA DURMUŞ 2014 KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
23 FATMA ZEHRA GÖK 2014 KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
24 ZEYNEP ALTINMALA 2014 SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - ERKEKLER

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 HASANALI BOSTAN 2013 İDA SPOR KULÜBÜ 331.0 00:02:16.270 165.0 00:02:54.930 166.0
2 BURAK AKKUŞ 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 321.0 00:02:25.950 148.0 00:02:49.800 173.0
3 BERAT EMİN GÖRGÜN 2012 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 296.0 00:02:34.210 133.0 00:02:57.460 163.0
4 EGE ERKAN 2012 İDA SPOR KULÜBÜ 285.0 00:02:34.230 133.0 00:03:05.610 152.0
5 KIVANÇ KAZAN 2013 İDA SPOR KULÜBÜ 276.0 00:02:34.130 133.0 00:03:12.950 143.0
6 DEVRIM UMUT AYGÜN 2012 FERDİ 268.0 00:02:24.560 150.0 00:03:30.550 118.0
7 TUNA ARDA YILDIRIM 2013 ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 266.0 00:02:38.520 126.0 00:03:15.000 140.0
8 GÖKTUĞ BERKE TARIMOĞLU 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 260.0 00:02:37.700 128.0 00:03:20.960 132.0
9 HAKAN ÖZGÜRHAN 2012 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 256.0 00:02:38.930 126.0 00:03:23.000 130.0
10 YAMAÇ SÖNMEZ 2013 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 255.0 00:02:49.240 107.0 00:03:08.560 148.0
11 YAĞIZ TAHA AY 2013 İDA SPOR KULÜBÜ 250.0 00:02:41.390 120.0 00:03:22.180 130.0
12 ATLAS ÇIÇEK 2013 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 245.0 00:02:45.150 115.0 00:03:22.500 130.0
13 HÜSEYIN ARDA AZIZ 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 237.0 00:02:39.290 125.0 00:03:35.780 112.0
14 EREN DEDE 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 230.0 00:02:39.380 124.0 00:03:40.470 106.0
15 MERT ALTINDİŞ 2013 İDA SPOR KULÜBÜ 198.0 00:03:00.670 88.0 00:03:37.270 110.0
16 EREN DENİZ 2013 İDA SPOR KULÜBÜ 125.0 00:03:04.640 81.0 00:04:35.640 44.0
17 AHMET EREN KARADAĞ 2012 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
18 MELİH UZUN 2013 SPORTİF YAŞAM AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
19 MERT ALI GÖK 2013 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
20 YAĞIZ ALP TAŞPINAR 2013 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
21 YAKUP EYMEN GÖKDEMIR 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - KIZLAR

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 DEFNE EREN 2012 TRİATLET SPOR KULÜBÜ 303.0 00:02:39.690 140.0 00:03:22.300 163.0
2 SIDRA ZENGIN 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 303.0 00:02:35.300 147.0 00:03:28.110 156.0
3 DERIN ALTUNBUDAK 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 296.0 00:02:35.600 146.0 00:03:33.570 150.0
4 ERVA BUĞLEM ÖZŞEN 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 292.0 00:02:44.540 132.0 00:03:24.330 160.0
5 DENIZ ÇIÇEK 2013 NİLÜFER ERA SPOR KULÜBÜ 289.0 00:02:51.000 122.0 00:03:18.480 167.0
6 MİNA GÜNAL 2012 ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 289.0 00:02:31.450 153.0 00:03:45.850 136.0
7 AZRA BEREN DURGUN 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 280.0 00:02:35.680 146.0 00:03:47.000 134.0
8 CEREN ÖZMEN 2013 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 280.0 00:02:44.420 132.0 00:03:34.520 148.0
9 ELIF NIHAN YAVUZ 2012 GİRESUN ATA BİSİKLET SPOR KULÜBÜ 275.0 00:02:50.700 122.0 00:03:30.180 153.0
10 AYŞEGÜL UMAY AYDEMIR 2012 ANKARA TRİATLON SPOR KULÜBÜ 274.0 00:02:41.730 136.0 00:03:43.140 138.0
11 ESILA ÖZLEN 2013 BALIKESİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 267.0 00:02:35.060 147.0 00:03:58.980 120.0
12 ÖYKÜ BAYAR 2013 İDA SPOR KULÜBÜ 263.0 00:02:51.880 120.0 00:03:39.470 143.0
13 CEYLIN YÜKSEL 2012 İDA SPOR KULÜBÜ 253.0 00:02:50.090 123.0 00:03:50.660 130.0
14 HIRA TOPRAK KORKMAZ 2012 ORDU DAĞCILIK VE ARAMA KURTARMA SPOR KULÜBÜ 243.0 00:02:56.330 112.0 00:03:49.970 131.0
15 MELİS RÜMEYSA ERGÜN 2013 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 220.0 00:03:18.700 76.0 00:03:38.350 144.0
16 ZEYNEP BOĞA 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 204.0 00:03:07.550 94.0 00:04:07.880 110.0
17 YAĞMUR ADA MALKOÇ 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 195.0 00:03:08.760 92.0 00:04:13.750 103.0
18 EBRAR SILA PINAR 2012 KARESİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 181.0 00:03:18.100 77.0 00:04:12.420 104.0
19 ŞEVVAL EROĞLU 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 177.0 00:03:04.900 99.0 00:04:35.000 78.0
20 DURU INCE 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
21 ÖYKÜ ULUBAK 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
22 ZEYNEP İDIL AY 2013 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0