2025 Triatlon Testi 2 - RIZE

Category: M1 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ERDEM KUK 2016 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 264.0 00:03:32.490 75.0 00:03:20.100 189.0
2 MUHAMMET ERTUĞRUL KAZANCI 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 251.0 00:03:34.520 73.0 00:03:29.720 178.0
3 YUSUF POYRAZ GÜNGÖR 2016 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 225.0 00:04:18.110 45.0 00:03:27.030 180.0
4 AHMET METE YAZICI 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 193.0 00:04:01.650 52.0 00:03:59.330 141.0
5 ENES ÖMER BAYRAKTAR 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ESILA KUTLU 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 344.0 00:03:02.720 144.0 00:03:09.520 200.0
2 ZEYNEP ADA TUNCAY 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 342.0 00:03:03.560 142.0 00:03:11.290 200.0
3 NEHIR ISMAILOĞLU 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 304.0 00:03:03.410 142.0 00:03:57.560 162.0
4 ZEYNEP GÖKÇE KAZANCI 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 301.0 00:03:30.140 101.0 00:03:15.690 200.0
5 MINA TÜFENK 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 293.0 00:03:34.210 95.0 00:03:24.320 198.0
6 DEFNE AYGÜN 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 267.0 00:03:36.160 92.0 00:03:45.560 175.0
7 ZÜMRA AYDIN 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 260.0 00:03:20.850 116.0 00:04:13.790 144.0
8 VENÜS TURGUT 2016 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 236.0 00:03:56.300 72.0 00:03:55.860 164.0
9 ELIF DURU ÇELIK 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 228.0 00:03:37.740 90.0 00:04:19.230 138.0
10 SERRA FAKIR 2016 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 226.0 00:04:00.210 69.0 00:04:02.250 157.0
11 ESLINA SAĞIR 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 220.0 00:03:42.970 84.0 00:04:20.420 136.0
12 ŞURA DERIN YILMAZ 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 209.0 00:04:08.830 64.0 00:04:12.890 145.0
13 HACER ERVA ALTAY 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 192.0 00:04:06.670 65.0 00:04:29.150 127.0
14 MINA TÜRÜT 2015 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 176.0 00:05:39.180 35.0 00:04:16.180 141.0
15 ZEYNEP DURU HANOGLU 2016 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 173.0 00:06:16.410 27.0 00:04:11.350 146.0

Category: M2 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 EGEMEN USTA 2013 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 297.0 00:02:53.850 124.0 00:03:20.100 173.0
2 HASAN ŞENER ALOĞLU 2013 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 238.0 00:03:41.930 56.0 00:03:12.760 182.0
3 BUGRA EFE TERZI 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 230.0 00:03:31.020 66.0 00:03:27.990 164.0
4 MERT ŞIMŞEK 2014 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 212.0 00:03:48.600 50.0 00:03:29.120 162.0

Category: M2 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 NIL TENK 2014 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 301.0 00:03:17.650 102.0 00:03:07.540 199.0
2 ZEYNEP ERVA SAMAT 2014 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 269.0 00:03:28.850 85.0 00:03:20.830 184.0
3 ELIF DILRUBA BARAKALI 2013 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 236.0 00:03:38.370 69.0 00:03:36.810 167.0
4 GÜLSÜM AYÇA SUMAN 2013 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 213.0 00:04:16.030 41.0 00:03:31.110 172.0
5 BERRA KÖSE 2014 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 147.0 00:04:27.330 36.0 00:04:26.440 111.0

Category: M3 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 YUSUF EREN AVCI 2011 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 249.0 00:03:03.980 82.0 00:02:54.020 167.0
2 SÜLEYMAN OZAN 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 220.0 00:03:07.590 76.0 00:03:11.960 144.0
3 MUHAMMET EMIN KAYRA HAZIR 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 196.0 00:03:06.370 78.0 00:03:30.640 118.0
4 BARIŞ FIRAT 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 109.0 00:03:59.220 27.0 00:03:58.830 82.0

Category: M3 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 CEREN CERRAHOGLU 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 244.0 00:02:57.270 111.0 00:03:47.820 133.0
2 YASEMIN CEYLIN SAGIROGLU 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 173.0 00:03:17.850 78.0 00:04:20.170 95.0
3 AYŞE NAZ ALTIKAYA 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 163.0 00:04:06.260 31.0 00:03:48.910 132.0
4 BELINAY KOPUZ 2011 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 146.0 00:03:28.960 60.0 00:04:27.710 86.0
5 RANA SENA YILANCI 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 140.0 00:04:10.100 29.0 00:04:06.210 111.0
6 AYÇIL SENEM SUIÇMEZ 2011 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 109.0 00:04:17.040 26.0 00:04:30.780 83.0
7 ESIN ÇOBAN 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 100.0 00:04:45.640 16.0 00:04:29.430 84.0
8 BELINAY TEMIZEL 2012 RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 49.0 00:04:08.420 30.0 00:06:23.810 19.0