2025 Triatlon Testi 2 - DENIZLI

Category: ELIT - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 BURAK ÇAĞDAŞ 2003 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000

Category: GENC - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 ARDA BAYRAM 2006 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 266.0 00:04:54.700 132.0 00:10:22.310 134.0
2 FURKAN BATBAY 2007 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 162.0 00:06:00.980 72.0 00:12:04.950 90.0

Category: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 EGE NİKBAY 2010 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 198.0 00:05:27.720 111.0 00:05:51.420 87.0
2 MUSTAFA YİĞİT HASÇELİK 2009 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 97.0 00:06:12.170 71.0 00:07:51.920 26.0
3 ADA ADASAL 2010 KUŞADASI ATA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
4 YİĞİT ACIMAZ 2008 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 SELİN ERDOĞDU 2009 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 286.0 00:05:17.830 142.0 00:05:30.490 144.0
2 MİHRİŞAH SULTAN ARAS 2009 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 281.0 00:05:23.130 137.0 00:05:31.045 144.0
3 ECRIN KORKUT 2009 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 167.0 00:06:47.030 69.0 00:06:29.390 98.0

Category: M1 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 EMIN MERT DEMIR 2015 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 288.0 00:02:41.300 147.0 00:03:59.024 141.0
2 EYMEN AZZALOUALIDINE 2015 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 280.0 00:03:00.790 114.0 00:03:38.770 166.0
3 MUSTAFA BERK TURAN 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 278.0 00:02:56.660 121.0 00:03:46.510 157.0
4 ALI KAĞAN SERÇIN 2015 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 273.0 00:02:51.200 130.0 00:03:58.031 143.0
5 RECEP KAAN SEÇKİN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 240.0 00:02:53.050 127.0 00:04:22.880 113.0
6 MEHMET ALP MENGİ 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 220.0 00:03:38.960 63.0 00:03:46.960 157.0
7 DENIZ İLKIMEN 2016 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 219.0 00:03:07.510 102.0 00:04:19.440 117.0
8 MUSAB YUSUF ADSIZ 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 217.0 00:03:01.270 113.0 00:04:30.310 104.0
9 ARAS DEĞİRMENCİOĞLU 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 196.0 00:03:35.090 66.0 00:04:08.660 130.0
10 AYAZ ERBÖCÜ 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 180.0 00:03:19.460 82.0 00:04:35.030 98.0
11 SÜLEYMAN KAAN BALIN 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 164.0 00:03:22.210 78.0 00:04:48.450 86.0
12 AREL KASAP 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 152.0 00:03:40.490 61.0 00:04:40.470 91.0
13 MUAMMER MERT YAYAN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 152.0 00:03:28.590 72.0 00:04:57.590 80.0
14 ALPTEKİN ERDİŞ 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 151.0 00:03:36.900 65.0 00:04:48.730 86.0
15 AHMET ÖZTEKİN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 146.0 00:03:28.480 72.0 00:05:05.530 74.0
16 MEHMET KAMİL KIRBAŞ 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 144.0 00:03:30.230 70.0 00:05:05.480 74.0
17 OSMAN METE HAMAL 2016 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 142.0 00:03:51.510 54.0 00:04:45.220 88.0
18 ARSLAN KAYA 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 133.0 00:03:49.790 55.0 00:05:00.390 78.0
19 YAVUZ TEZCAN 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 124.0 00:03:35.020 66.0 00:05:45.870 58.0
20 ALİ EFE GÖKDAĞ 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 102.0 00:03:43.890 59.0 00:06:47.500 43.0
21 ERTUĞRUL ÇİFTÇİ 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 ERVA TÜRKYILMAZ 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 303.0 00:03:05.450 130.0 00:03:46.710 173.0
2 DURU BOZKURT 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 267.0 00:03:07.870 128.0 00:04:18.890 139.0
3 MELEK SEZGİNCE 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 259.0 00:03:03.110 135.0 00:04:31.041 124.0
4 SARA NEHİR ARAS 2015 DENİZLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 245.0 00:03:20.280 107.0 00:04:19.160 138.0
5 LARA KARAGENÇ 2015 FERDI 227.0 00:03:42.150 79.0 00:04:10.310 148.0
6 HÜMA KATRANCI 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 218.0 00:03:23.580 102.0 00:04:38.490 116.0
7 MERCAN ARSLAN 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 204.0 00:03:50.780 71.0 00:04:23.920 133.0
8 ELİF ÖZEN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 202.0 00:03:36.380 84.0 00:04:36.720 118.0
9 ELİF İKRA ÖZ 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 196.0 00:03:16.200 113.0 00:05:11.600 83.0
10 VİLDAN VERA GÖKÇE 2015 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 176.0 00:03:52.800 70.0 00:04:47.090 106.0
11 ÖYKÜ ÖNTÜRK 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 161.0 00:03:37.730 83.0 00:05:19.350 78.0
12 NAZ SERRA KADAĞAN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 159.0 00:03:25.760 98.0 00:05:52.400 61.0
13 TUĞBA KARCI 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 158.0 00:03:31.040 89.0 00:05:33.700 69.0
14 DOĞA BENLİDAYI 2016 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 149.0 00:04:37.500 48.0 00:04:52.420 101.0
15 NİL UÇAR 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 139.0 00:04:17.970 56.0 00:05:10.550 83.0
16 ASYA SALTAN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 137.0 00:03:37.040 83.0 00:06:13.060 54.0
17 ZEYNEP ŞİFANUR AKÇAM 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 133.0 00:03:38.230 82.0 00:06:26.840 51.0
18 YADE YÜREKTEN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 132.0 00:03:29.150 93.0 00:07:25.640 39.0
19 DEFNE GÖCEN 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 130.0 00:03:38.170 82.0 00:06:38.650 48.0
20 SELİN DURU 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 127.0 00:03:38.790 82.0 00:06:50.410 45.0
21 ECE ÜNSAL 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 118.0 00:04:04.062 62.0 00:06:08.510 56.0
22 BUKRE AYGÖREN 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 88.0 00:06:21.630 25.0 00:05:47.250 63.0
23 BUSE ÖZEN 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 86.0 00:04:47.100 45.0 00:07:12.900 41.0
24 DEFNE İZ ÇAKA 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
25 İKLİM AHILIK 2016 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
26 MELEK KÖLECİK 2015 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 YUSUF EYMEN ÖZBEN 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 268.0 00:02:33.740 150.0 00:04:05.800 118.0
2 NEJDET METE YAVUZ 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 264.0 00:02:50.800 121.0 00:03:44.050 143.0
3 KAĞAN YAVUZ SELIM 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 262.0 00:02:51.048 120.0 00:03:45.480 142.0
4 EGEMEN GÖKDUMAN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 260.0 00:02:37.850 143.0 00:04:06.030 117.0
5 ALPARSLAN SEMERCI 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 243.0 00:02:45.420 130.0 00:04:09.290 113.0
6 HASAN HÜSEYİN ÇETİN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 227.0 00:02:35.640 146.0 00:04:36.020 81.0
7 RAŞİT EGE MERGEN 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 207.0 00:03:20.390 70.0 00:03:49.290 137.0
8 ÇAĞAN EGE KARADAYI 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 202.0 00:03:11.040 87.0 00:04:07.480 115.0
9 FURKAN ONGUN 2013 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 202.0 00:02:55.490 112.0 00:04:28.460 90.0
10 AHMED ARGÜN 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 194.0 00:03:08.420 90.0 00:04:16.920 104.0
11 EREN ÇOLAK 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 194.0 00:02:41.760 136.0 00:05:06.590 58.0
12 EMİR DEĞİRMENCİOĞLU 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 147.0 00:02:35.120 147.0 00:00:00.000 0.0
13 EYMEN ÖZKAN 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 138.0 00:02:40.540 138.0 00:00:00.000 0.0
14 ENES TALHA AVCIK 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 136.0 00:02:41.440 136.0 00:00:00.000 0.0
15 MERT METİN ASLAN 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 90.0 00:04:48.990 22.0 00:04:50.770 68.0
16 ATLAS KARAMAN 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
17 DEMİR ALTINTEN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
18 MEHMET ALI MENGI 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
19 YASİN EREN ÇAKIR 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 DERİN ALYA KALAK 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 328.0 00:02:32.810 165.0 00:03:39.840 163.0
2 NİLÜFER FEYZA KARA 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 296.0 00:02:52.070 133.0 00:03:39.810 163.0
3 ELA AYSEL ÖZÇELIK 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 284.0 00:02:50.770 135.0 00:03:52.770 149.0
4 ESLINA RENGIN KEPENEK 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 284.0 00:02:45.098 144.0 00:04:00.960 140.0
5 MIRAY BALCI 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 262.0 00:03:10.260 104.0 00:03:44.530 158.0
6 CEMRE ÇİFTÇİ 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 258.0 00:02:55.920 127.0 00:04:08.370 131.0
7 NIL CANDOĞAN 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 253.0 00:02:56.280 126.0 00:04:11.530 127.0
8 CEMİLE BAHAR HASÇELİK 2014 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 252.0 00:03:05.370 111.0 00:03:59.030 141.0
9 YAĞMUR ER 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 252.0 00:02:55.400 127.0 00:04:13.080 125.0
10 ECE KERİME ÖZFİDAN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 237.0 00:02:53.040 132.0 00:04:31.670 105.0
11 ECRİN DAMLA KILIÇ 2013 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 232.0 00:03:21.380 86.0 00:03:54.710 146.0
12 ZEYNEPSU TOSUN 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 191.0 00:02:54.770 129.0 00:05:15.230 62.0
13 BEREN ZEHRA ÖZER 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 167.0 00:03:06.510 110.0 00:05:22.130 57.0
14 ALYA DUMAN 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 159.0 00:02:35.400 159.0 00:00:00.000 0.0
15 ÖYKÜ ERMANTAŞ 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 157.0 00:02:37.710 157.0 00:00:00.000 0.0
16 NİSA DENİZ ALTINTEN 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 143.0 00:02:45.860 143.0 00:00:00.000 0.0
17 BEREN ALYA KONUK 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 134.0 00:02:51.080 134.0 00:00:00.000 0.0
18 DURU DEVRİK 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 133.0 00:02:52.430 133.0 00:00:00.000 0.0
19 MİNA ÇOBANOĞLU 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 127.0 00:02:55.610 127.0 00:00:00.000 0.0
20 IRMAK AYYILDIZ 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 85.0 00:03:22.790 85.0 00:00:00.000 0.0
21 DEREN ÖZEN 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
22 ECE AYDIN 2014 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
23 İCLAL AKDAĞ 2014 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
24 PARLA GİRGİN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
25 ŞEFİKA REYYAN MADENDERE 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
26 ZEYNEP BUĞLEM ERTEKİN 2013 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 YUNUS EMİRALP KAYA 2011 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 243.0 00:02:31.250 131.0 00:03:35.920 112.0
2 ARI DENİZ KARAMAN 2012 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 234.0 00:02:27.740 137.0 00:03:47.070 97.0
3 YİĞİT ALP KOSARARSLAN 2012 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 234.0 00:02:30.870 132.0 00:03:43.660 102.0
4 BERAT EGE FELEK 2012 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 168.0 00:02:29.600 134.0 00:04:54.900 34.0
5 EREN BODUR 2012 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 130.0 00:02:46.024 104.0 00:05:14.410 26.0

Category: M3 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (25mt) Swimming point Running degree Running point
1 ECRİN SU YAKAR 2011 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 265.0 00:02:41.130 129.0 00:03:45.800 136.0
2 AZRA GÜLEN ÇOKAK 2012 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 256.0 00:02:39.230 133.0 00:03:56.630 123.0
3 GONCA KAYHAN 2012 DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 214.0 00:02:53.870 108.0 00:04:10.530 106.0
4 ASEL BİGE ERDİŞ 2012 AKADEMİ EGE SPOR KULÜBÜ 164.0 00:02:53.280 109.0 00:04:57.800 55.0
5 DAMLA ORUÇ 2012 PAMUKKALE OLİMPİK SPORLAR SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0