2025 Triatlon Testi 1 - BALIKESIR

Category: ELIT - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BAHADIR FURKAN ÖZERKIŞI 2005 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:10:16.630 Baraji Geçemedi 00:16:31.340 C Barajı
2 BURÇAK ÖZER 2002 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000

Category: ELIT - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 SUDE ŞENDURAN 2005 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 00:00:00.000 00:00:00.000

Category: GENC - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 DORUKALP AZIZOĞLU 2008 İDA SPOR KULÜBÜ 327.0 00:04:37.650 155.0 00:08:52.480 172.0
2 AHMET SAĞIROĞLU 2007 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 322.0 00:04:33.060 159.0 00:09:13.340 163.0
3 HIZIR DENIZ DEMIRLENG 2006 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 316.0 00:04:49.580 144.0 00:08:53.520 172.0
4 ANIL SAYIT 2007 İDA SPOR KULÜBÜ 308.0 00:04:28.900 163.0 00:09:57.230 145.0
5 TÜRKER KEMAL KIYAK 2006 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 302.0 00:04:36.830 156.0 00:09:53.390 146.0
6 BEDIRHAN EFE ALTINDIŞ 2007 FERDI 283.0 00:04:58.240 137.0 00:09:54.690 146.0
7 EFE SARI 2007 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 184.0 00:05:39.760 100.0 00:12:19.620 84.0
8 CEM DANACI 2006 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: GENC - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 RÜYA COŞKUN 2007 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 312.0 00:04:57.700 158.0 00:11:18.270 154.0
2 ECRIN ÇINAR 2009 İDA SPOR KULÜBÜ 282.0 00:05:11.010 147.0 00:12:12.220 135.0
3 ELIF DURU SEFERLER 2007 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 265.0 00:05:44.450 120.0 00:11:43.240 145.0
4 DEFNE ÖZCANLI 2007 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 DORUK TOPALOĞLU 2008 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 335.0 00:04:26.630 172.0 00:04:26.320 163.0
2 YAĞIZ SARIKAYA 2009 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 329.0 00:04:40.570 160.0 00:04:19.060 169.0
3 KIVANÇ ÖREN 2008 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 321.0 00:04:40.110 160.0 00:04:28.990 161.0
4 AHMET EREN ALTINTAŞ 2008 İDA SPOR KULÜBÜ 313.0 00:05:02.710 141.0 00:04:15.130 172.0
5 MEHMET SELIM ÇINAR 2009 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 307.0 00:04:43.360 157.0 00:04:40.290 150.0
6 ARDA ÇANDAR 2010 İDA SPOR KULÜBÜ 295.0 00:05:13.530 132.0 00:04:26.260 163.0
7 UTKU ÇAKIR 2010 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 285.0 00:04:53.730 149.0 00:04:56.990 136.0
8 ESAT BAŞARAN 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 284.0 00:05:10.840 134.0 00:04:40.850 150.0
9 MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ 2010 İDA SPOR KULÜBÜ 284.0 00:05:07.070 137.0 00:04:44.440 147.0
10 ALI KUZEY ASLANTAŞ 2010 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 277.0 00:05:18.880 127.0 00:04:40.820 150.0
11 TALİP EREN ÖZMEN 2010 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 258.0 00:05:22.990 124.0 00:04:58.740 134.0
12 KUZEY İŞLEK 2010 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 239.0 00:05:04.330 139.0 00:05:36.550 100.0
13 ALI EFE ÇEVİK 2010 İDA SPOR KULÜBÜ 232.0 00:05:47.440 102.0 00:05:03.240 130.0
14 KAAN TURHAN 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 190.0 00:06:13.070 80.0 00:05:25.910 110.0
15 ALİ KAAN KÜDEŞÇİ 2010 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 148.0 00:06:44.250 56.0 00:05:45.500 92.0
16 ÖMER ALİ ÜSTÜNKOL 2009 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 136.0 00:05:08.790 136.0 00:00:00.000 0.0
17 AHMET YUSUF ATASOY 2008 TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
18 KERIM TURHAN 2008 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: YILDIZ - KADINLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 AYŞE SIMAY ŞAHAN 2010 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 333.0 00:05:07.580 157.0 00:04:48.720 176.0
2 NEHIR TONGUÇ 2009 İDA SPOR KULÜBÜ 286.0 00:05:29.580 140.0 00:05:28.810 146.0
3 DURU OSMANOĞLU 2010 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 261.0 00:05:55.320 120.0 00:05:34.420 141.0
4 DAMLA İNCE 2008 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 258.0 00:05:25.630 143.0 00:06:09.000 115.0
5 ECRİN NUR BAYDAR 2010 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 168.0 00:06:45.760 80.0 00:06:43.910 88.0
6 BEREN URHAN 2008 TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
7 NISA CEBECI 2010 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
8 NİSA BAŞARAN 2009 TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
9 ZEYNEP AY 2010 FERDI 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M1 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 URAS KAĞAN ŞAKRAK 2015 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 300.0 00:02:59.920 125.0 00:03:31.920 175.0
2 KEREM COŞAR 2015 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 284.0 00:03:02.730 120.0 00:03:40.820 164.0
3 ONUR BERAT ERGÜN 2015 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 213.0 00:03:49.130 59.0 00:03:48.680 154.0
4 FATIH YILDIZ 2016 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 193.0 00:03:53.460 57.0 00:04:03.460 136.0

Category: M1 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 DERİN İŞLEK 2015 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 237.0 00:03:15.480 124.0 00:04:41.460 113.0
2 ELIF SARE EKSI 2016 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 228.0 00:03:52.250 76.0 00:04:07.000 152.0
3 ELİF MİRAY ŞAHAN 2016 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 191.0 00:04:05.860 66.0 00:04:30.620 125.0
4 GÖKÇE IŞIK YILDIRIM 2015 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 191.0 00:03:43.770 84.0 00:04:46.930 107.0
5 BILGE YILDIRIM 2015 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 182.0 00:04:04.270 66.0 00:04:38.470 116.0
6 BEREN ESEN 2015 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 63.0 00:04:10.250 63.0 00:00:00.000 0.0
7 GÖKÇE BİLGE PEHLİVANLI 2015 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 RÜZGAR EFE BEYCE 2014 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 298.0 00:02:44.830 140.0 00:03:32.210 158.0
2 ALI DENIZ EFE 2013 FERDI 239.0 00:02:56.990 120.0 00:04:04.240 119.0
3 EGE CEBECİ 2014 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
4 EMİR ÖMER GÜRBÜZ 2014 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M2 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 CEREN ÖZMEN 2013 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 347.0 00:02:41.780 158.0 00:03:16.960 189.0
2 ELA IŞIK 2014 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 246.0 00:03:19.230 100.0 00:03:55.000 146.0
3 MELİS RÜMEYSA ERGÜN 2013 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 234.0 00:03:27.750 87.0 00:03:53.420 147.0
4 ERİN KÖROĞLU 2014 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 195.0 00:03:37.850 71.0 00:04:14.300 124.0
5 SARE GÜNGÖREN 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 172.0 00:03:27.660 87.0 00:04:49.210 85.0
6 AYŞE CEREN GÖKÇE 2013 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
7 DİDAR BESTE DENİZ 2014 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - ERKEKLER

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 FURKAN YAŞA 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 305.0 00:02:20.300 157.0 00:03:08.980 148.0
2 BURAK AKKUŞ 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 287.0 00:02:33.750 134.0 00:03:04.100 153.0
3 HAKAN ÖZGÜRHAN 2012 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 268.0 00:02:42.850 119.0 00:03:08.010 149.0
4 EREN DEDE 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 262.0 00:02:35.880 131.0 00:03:21.356 131.0
5 METE TÜRELI 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 262.0 00:02:39.030 125.0 00:03:17.230 137.0
6 FURKAN CAMCI 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 247.0 00:02:41.470 120.0 00:03:24.620 127.0
7 BAKI YAMAN ÇAKAN 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 228.0 00:02:53.130 101.0 00:03:24.430 127.0
8 EYMEN ÇINAR KILINÇ 2012 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 219.0 00:02:34.990 132.0 00:03:54.910 87.0
9 HASAN DENIZ 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 207.0 00:03:11.820 69.0 00:03:16.310 138.0
10 YAĞIZ KILIÇDOĞAN 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 196.0 00:02:43.310 118.0 00:04:01.560 78.0
11 BERAT EMİN GÖRGÜN 2012 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 174.0 00:03:23.240 53.0 00:03:28.800 121.0
12 BATUHAN AYHAN 2011 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
13 BATUHAN DEMIR BAŞARAN 2011 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
14 KORAY AÇAR 2011 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
15 MUSTAFA YUNUS ATASOY 2012 TRİATLET SPOR KULÜBÜ (TRİALLSTARS) 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
16 SARPER ÇOBANOGLU 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: M3 - KIZLAR

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BERRA ÇOLAK 2011 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 334.0 00:02:28.780 158.0 00:03:11.200 176.0
2 ELİF GÖKÇE KIRAY 2011 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 317.0 00:02:29.390 156.0 00:03:23.370 161.0
3 ALİYE DEFNE METİN 2011 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 313.0 00:02:34.380 148.0 00:03:20.260 165.0
4 ERVA BUĞLEM ÖZŞEN 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 310.0 00:02:38.070 142.0 00:03:17.670 168.0
5 ZEYNEP ÖZER 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 277.0 00:02:49.200 125.0 00:03:31.110 152.0
6 DURU INCE 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 256.0 00:02:56.270 113.0 00:03:39.480 143.0
7 AZRA BEREN DURGUN 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 252.0 00:02:43.850 134.0 00:04:00.140 118.0
8 YAĞMUR ADA MALKOÇ 2012 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 241.0 00:03:06.250 97.0 00:03:38.640 144.0
9 EBRAR SILA PINAR 2012 KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ 223.0 00:03:21.340 72.0 00:03:32.880 151.0
10 DERIN ALTUNBUDAK 2012 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ 222.0 00:02:49.340 124.0 00:04:17.160 98.0
11 DEREN TOPÇU 2011 İDA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
12 TUANA GALIÇ 2011 ÇELPA SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0