2024 Triatlon Testi 2 - KIRIKKALE

Category: 9-10-11 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 AZRA TAMDEMIR 2013 KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 52.0 00:04:02.000 20.0 00:05:01.000 32.0

Category: 9-10-11 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ENGIN ELRI 2013 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 49.0 00:03:44.000 22.0 00:04:47.000 27.0
2 OSMAN EFE ÜSTÜN 2014 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 48.0 00:04:07.000 15.0 00:04:36.000 33.0
3 ÇINAR COŞKUN 2013 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 32.0 00:05:07.000 5.0 00:04:48.000 27.0
4 SELIM YAZAR 2014 FERDI 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
5 MUHAMMED ILHAN TAMDEMIR 2013 KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
6 MIRAÇ EFE KILIÇ 2014 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
7 AHMET HALUK ŞAHIN 2013 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 12-13 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 NAZ KARARTI 2012 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 133.0 00:02:46.000 71.0 00:04:06.000 62.0
2 NAZIFE ELA SEÇIL 2012 KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 114.0 00:02:52.000 67.0 00:04:33.000 47.0
3 NISA TAMDEMIR 2012 KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 87.0 00:03:40.000 29.0 00:04:13.000 58.0
4 ZEKIYE SÜMER 2011 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 73.0 00:03:47.000 26.0 00:04:33.000 47.0
5 EFSA DEREN AYGÜN 2012 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
6 ZEHRA NIL JAFAR 2012 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 12-13 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 EGE DENIZ 2012 KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:04:06.000 51.0
2 ZORBEY AYGÜN 2012 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
3 POYRAZ ALP ÖZTÜRK 2012 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 14-15 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 RÜYA IŞIKER 2009 KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 71.0 00:03:04.000 50.0 00:05:18.000 21.0
2 TUANA SARIBABA 2010 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 14-15 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BORAN ALTUNTAŞ 2009 KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 121.0 00:02:59.000 46.0 00:03:08.000 75.0
2 ÇAĞRI DÖNERTAŞ 2009 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
3 ONUR ERGÜL 2010 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
4 SERHAN ERSAN 2010 KIRIKKALE OLİMPİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:04:47.000 18.0

Category: 16-17 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 TAHA BERK AYDOĞAN 2008 Kırıkkale Uçar Spor Kulübü 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0