2024 Triatlon Testi 1 - CANAKKALE

Category: 9-10-11 - Kadınlar

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 MERYEM ADA YENAL 2013 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 69.0 00:04:43.000 10.0 00:04:12.000 59.0
2 YAĞMUR AYDINÖZ 2013 FERDİ 52.0 00:05:06.000 7.0 00:04:37.000 45.0
3 NEVIN MINA SERTER 2014 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 34.0 00:04:34.000 12.0 00:05:27.000 22.0
4 AYŞEM YEŞİLYURT 2013 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 0.0 00:06:31.000 0.0 00:04:20.000 55.0
5 DURU İNAL 2013 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 9-10-11 - Erkekler

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 MEHMET EFE BAYDAR 2013 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 55.0 00:04:01.000 16.0 00:04:25.000 39.0
2 METE KARABURUN 2015 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 0.0 00:05:48.000 0.0 00:05:17.000 18.0
3 SÜLEYMAN KAAN AKKAŞ 2015 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 0.0 00:07:20.000 0.0 00:06:08.000 10.0

Category: 12-13 - Kadınlar

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 HANİFE BEYAZ 2012 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 80.0 00:04:11.000 17.0 00:04:04.000 63.0
2 MASAL ZEYNEP DERTOP 2012 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 71.0 00:04:47.000 10.0 00:04:08.000 61.0
3 DEFNE DILEK 2012 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 60.0 00:04:07.000 18.0 00:04:43.000 42.0
4 MELEK ÜRGEN 2012 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 50.0 00:05:06.000 7.0 00:04:40.000 43.0
5 AZRA YEŞİLYURT 2012 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 0.0 00:08:12.000 0.0 00:04:24.000 52.0

Category: 12-13 - Erkekler

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 YAĞIZ KEREM ŞAHIN 2011 FERDİ 82.0 00:03:16.000 39.0 00:04:19.000 43.0
2 ÖZGÜR TÜRKÖZ 2012 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 63.0 00:04:00.000 17.0 00:04:14.000 46.0
3 ISTIKLAL GÜVEN 2012 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 46.0 00:04:22.000 12.0 00:04:33.000 34.0
4 YAĞIZ EMIR SARGIN 2012 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 26.0 00:04:19.000 12.0 00:05:35.000 14.0

Category: 14-15 - Kadınlar

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 AYÇA BERRA CİNTEMİR 2009 FERDİ 150.0 00:02:33.000 76.0 00:03:35.000 74.0
2 YAĞMUR ECRIN ÇOLAKOĞLU 2010 GELİBOLU SPOR KULÜBÜ 113.0 00:03:12.000 44.0 00:03:44.000 69.0
3 DILARA SERBEST 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 112.0 00:03:15.000 41.0 00:03:40.000 71.0
4 KARDELEN SU SANLI 2010 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 61.0 00:04:22.000 12.0 00:04:18.000 49.0

Category: 14-15 - Erkekler

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ABDULLAH YILDIRIM 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 153.0 00:02:31.000 70.0 00:02:55.000 83.0
2 YUSUF DEMIR 2009 FERDİ 145.0 00:02:28.000 72.0 00:03:11.000 73.0
3 NEVZAT BURAK ÇAM 2009 FERDİ 129.0 00:02:46.000 57.0 00:03:12.000 72.0
4 YUSUF TOLGAHAN GŪZ 2009 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 123.0 00:02:31.000 70.0 00:03:40.000 53.0
5 YIĞIT ÇIFTÇI 2010 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 76.0 00:03:32.000 22.0 00:03:39.000 54.0

Category: 16-17 - Kadınlar

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ÜMIT ILGIN AYDINÖZ 2008 FERDİ 120.0 00:05:18.000 75.0 00:06:40.000 45.0
2 ŞİMAL TÜRKEL 2008 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 78.0 00:07:05.000 32.0 00:06:37.000 46.0
3 ŞEVVAL EFSA SANIK 2008 ÇANAKKALE ANAFARTALAR YÜZME KULÜBÜ 22.0 00:10:04.000 7.0 00:08:40.000 15.0

Category: 18-19 - Erkekler

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 CEM DANACI 2006 GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ 131.0 00:05:25.000 57.0 00:09:49.000 74.0

Category: Elit - Erkekler

Pos Name Last Name Birth Year Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
BATUHAN SAĞIN 2002 ADALAR SU SPORLARI SPOR KULÜBÜ Did Not Meet Qualifying Standard 00:09:43.000 C Standard 00:16:56.000 Did Not Meet Qualifying Standard