2023 Triatlon Testi 2 - GIRESUN

Category: 9-10-11 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ESLEM EYMUR 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 117.0 00:03:03 58.0 00:04:12 59.0
2 ECEM NAZ KONAL 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 111.0 00:03:09 53.0 00:04:13 58.0
3 EFSA TORUN 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 83.0 00:03:07 55.0 00:05:10 28.0
4 ZEHRA ESLEM DENİZ 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 56.0 00:03:37 32.0 00:05:22 24.0
5 NEHİR MEMİŞ 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 32.0 00:04:03 19.0 00:06:17 13.0
6 MİNEL KÖSE 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 31.0 00:04:54 9.0 00:05:28 22.0
7 ERVA TEKİROĞLU 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 31.0 00:04:01 20.0 00:06:26 11.0

Category: 9-10-11 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 FURKAN KÜLEKÇİ 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 111.0 00:02:48 62.0 00:04:09 49.0
2 HAYDAR CEM ŞENSOY 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 99.0 00:02:58 54.0 00:04:15 45.0
3 EREN EYMÜR 2013 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 83.0 00:03:22 34.0 00:04:08 49.0
4 MUSTAFA CEM ŞENSOY 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 78.0 00:03:16 39.0 00:04:26 39.0
5 GÖKTUĞ ÖZKAYA 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 68.0 00:03:32 28.0 00:04:23 40.0
6 KUZEY ALP CAN 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 58.0 00:03:23 34.0 00:04:56 24.0
7 ARDA ÖZDEMİR 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0
8 ÖZGÜR SALİK 2012 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 12-13 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ECRİN SU BAŞOĞLU 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 150.0 00:02:36 79.0 00:03:50 71.0
2 PINAR YÜKSEKDAĞ 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 135.0 00:02:52 67.0 00:03:55 68.0
3 ASYA YÜKSEKDAĞ 2010 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 132.0 00:02:50 68.0 00:04:03 64.0
4 İNCİ AKSOY 2010 TRABZON PASİFİK SPOR KULÜBÜ 111.0 00:03:05 56.0 00:04:19 55.0
5 DURU HIZARCI 2010 FERDI 106.0 00:02:58 62.0 00:04:38 44.0
6 BERRAK KARA 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 31.0 00:04:21 15.0 00:05:57 16.0
7 YAĞMUR ELA AKKAYA 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0
8 MİNA KÖKSAL 2011 TRABZON PASİFİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0

Category: 12-13 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ALİ EREN ŞAHİN 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 151.0 00:02:23 83.0 00:03:37 68.0
2 MERT ERGÜL 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 107.0 00:02:45 65.0 00:04:20 42.0
3 HAKAN KIRAN 2011 GİRESUN YILDIZLAR TAKIMI SPOR KULÜBÜ 79.0 00:03:00 52.0 00:04:48 27.0

Category: 14-15 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ECE HACISALİHOĞLU 2008 1986 YEŞİLOVA SPOR KULÜBÜ 137.0 00:02:42 68.0 00:03:44 69.0

Category: 16-17 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ENES ARDA KÖKSAL 2007 TRABZON PASİFİK SPOR KULÜBÜ 81.0 00:05:30 59.0 00:06:54 22.0

Category: Paratriathlete - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 BATUHAN YAKUP ÇAKIR 2000 TRABZON PASİFİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:15:01 0.0 00:33:13 0.0
2 YİĞİT YEŞİLYURT 2007 TRABZON PASİFİK SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00 0.0 00:00:00 0.0