2023 Triatlon Testi 1 - MERSIN

Category: 9-10-11 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 MELODİ DEMİREL 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 147.0 00:02:28.000 85.0 00:04:07.000 62.0
2 AYBÜKE UYSALOĞLU 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 105.0 00:03:03.000 58.0 00:04:34.000 47.0
3 DURU DEMİR 2014 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 89.0 00:03:31.000 36.0 00:04:22.000 53.0
4 ECEM AKGÜL 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
5 CEREN GÖÇER 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
6 ELİF CEREN ŞAHİN 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
7 GÖKÇE KARACAN 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 9-10-11 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 POYRAZ DERE 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 138.0 00:02:31.000 76.0 00:03:47.000 62.0
2 TAYLAN ÖZGÜR 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 135.0 00:02:37.000 71.0 00:03:44.000 64.0
3 ARMIN ÖZER 2012 FERDI 135.0 00:02:40.000 69.0 00:03:40.000 66.0
4 BERAT ÇINAR ADEMOĞLU 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 100.0 00:03:01.000 52.0 00:04:11.000 48.0
5 EKİN YALDAEI 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 90.0 00:02:53.000 58.0 00:04:37.000 32.0
6 EGEMEN ATA EROL 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 82.0 00:03:16.000 39.0 00:04:19.000 43.0
7 MERİÇ BERK GÜLPINAR 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 78.0 00:03:13.000 42.0 00:04:30.000 36.0
8 MELİK SEYHAN 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 74.0 00:03:06.000 47.0 00:04:47.000 27.0
9 MUHAMMED RIDVAN AKSU 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 54.0 00:04:33.000 9.0 00:04:16.000 45.0
10 EMİR DENİZ ÜNEL 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
11 KUZEY KÜÇÜKBAŞ 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
12 OSMAN ATA KARADAĞ 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
13 EMİR ALİ KINACI 2012 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
14 YUSUF EFE ERDEM 2013 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 12-13 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 İDIL AVAZ 2011 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 130.0 00:02:42.000 74.0 00:04:18.000 56.0
2 ZEYNEP TEMİZ 2011 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 111.0 00:03:13.000 50.0 00:04:09.000 61.0
3 YAREN BİLGİ 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 111.0 00:02:51.000 67.0 00:04:39.000 44.0
4 ELA SU TOPRAK 2011 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 108.0 00:02:58.000 62.0 00:04:35.000 46.0
5 İREM NAZ KUTLUER 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 96.0 00:03:15.000 49.0 00:04:34.000 47.0
6 YASEMİN OLĞAR 2011 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 46.0 00:05:14.000 6.0 00:04:46.000 40.0
7 ECRİN ÇOLAK 2011 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
8 GÖKÇE ÖZTÜRK 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
9 NEHİR CENGİZ 2011 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 12-13 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 MEHMET ALİ ÇETİNER 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 137.0 00:02:30.000 77.0 00:03:50.000 60.0
2 DORUK TATAROĞLU 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 123.0 00:02:45.000 65.0 00:03:54.000 58.0
3 BARAN AKGÜNLÜ 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 118.0 00:02:37.000 71.0 00:04:12.000 47.0
4 MUSTAFA METİN 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 114.0 00:03:02.000 51.0 00:03:46.000 63.0
5 KAAN BATAL 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 99.0 00:02:43.000 66.0 00:04:35.000 33.0
6 TURGUT EFE DOĞAN 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 98.0 00:03:18.000 38.0 00:03:50.000 60.0
7 EZEL YALDAEI 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 85.0 00:02:54.000 57.0 00:04:44.000 28.0
8 IBRAHIM DORUK ULU 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 85.0 00:02:55.000 56.0 00:04:43.000 29.0
9 ALI MERT ARMUT 2011 MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ 45.0 00:03:28.000 29.0 00:05:29.000 16.0
10 ALİ ÇINAR ERSÖZ 2011 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
11 AHMET KAAN TULUK 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
12 AHMET KUZEY ÜNEL 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
13 YUSUF EFE ERSÖZ 2011 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
14 ALPEREN ZAFER KARADENIZ 2010 FERDI 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
15 ESAT ENES KESKİN 2010 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 14-15 - Kadınlar

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ECE TUNCER 2009 MERSİN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KULÜBÜ 137.0 00:02:46.000 65.0 00:03:39.000 72.0
2 ECE UĞUR 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 89.0 00:02:47.000 64.0 00:05:04.000 25.0
3 İLAYDA POLAT 2008 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 82.0 00:03:08.000 47.0 00:04:41.000 35.0
4 SENA ÖZGÜN 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 33.0 00:03:43.000 23.0 00:06:17.000 10.0
5 HİCRAN AKSU 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 20.0 00:04:34.000 10.0 00:06:21.000 10.0
6 İREM PINAR 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
7 EKİN OLĞAR 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:06:09.000 0.0 00:04:49.000 31.0
8 NARİN CENGİZ 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
9 AREN NAZLI OBUZ 2008 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0

Category: 14-15 - Erkekler

Pos Name Last Name D. Yılı Team Total point Swimming Degree (50mt) Swimming point Running degree Running point
1 ERCAN DORUK BULDUM 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 116.0 00:02:37.000 65.0 00:03:43.000 51.0
2 İBRAHİM TEKİN 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 84.0 00:02:48.000 55.0 00:04:16.000 29.0
3 BERAT SEYHAN 2008 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 76.0 00:02:58.000 46.0 00:04:15.000 30.0
4 ALİ TUĞRUL 2008 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
5 FUKRAN EFE YAVUZ 2008 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0
6 GÜNEY ÖZKAYNAK 2009 MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 0.0 00:00:00.000 0.0 00:00:00.000 0.0