2022 TRİATLON TESTİ 1 - BALIKESIR
Category: 9-10-11 - Kadınlar
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERVA BUĞLEM | ÖZŞEN | 2012 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 127.0 | 00:02:57 | 59.0 | 00:03:57 | 68.0 |
2 | BERRA | ÇOLAK | 2011 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 119.0 | 00:03:15 | 44.0 | 00:03:45 | 75.0 |
3 | NISANUR | ATMAN | 2012 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 114.0 | 00:03:13 | 46.0 | 00:03:56 | 68.0 |
4 | DERIN | ALTUNBUDAK | 2012 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 105.0 | 00:03:07 | 51.0 | 00:04:21 | 54.0 |
5 | LARA | KARASULU | 2013 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 97.0 | 00:03:36 | 29.0 | 00:03:56 | 68.0 |
6 | CEREN | ÖZMEN | 2013 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 89.0 | 00:03:30 | 32.0 | 00:04:17 | 57.0 |
7 | DURU | INCE | 2012 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 88.0 | 00:03:28 | 34.0 | 00:04:22 | 54.0 |
8 | MİNA | GÜNAL | 2012 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 81.0 | 00:03:46 | 24.0 | 00:04:16 | 57.0 |
9 | SUDENAZ | ENGIN | 2012 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 62.0 | 00:03:34 | 30.0 | 00:05:02 | 32.0 |
10 | ARYA | KARASULU | 2013 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 62.0 | 00:03:35 | 29.0 | 00:04:59 | 33.0 |
11 | AYLİN | ÜNEN | 2011 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 55.0 | 00:05:06 | 7.0 | 00:04:32 | 48.0 |
12 | ENDA MELEK | DENIZ | 2013 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 46.0 | 00:04:05 | 18.0 | 00:05:10 | 28.0 |
Category: 9-10-11 - Erkekler
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÜZGAR | ACAR | 2011 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 118.0 | 00:02:55 | 52.0 | 00:03:42 | 66.0 |
2 | FURKAN | YAŞA | 2011 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 117.0 | 00:02:53 | 54.0 | 00:03:47 | 63.0 |
3 | HAKAN | ÖZGÜRHAN | 2012 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 109.0 | 00:03:06 | 43.0 | 00:03:41 | 66.0 |
4 | BATUHAN | AYHAN | 2011 | silindi İDA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ BALIKESİR | 104.0 | 00:03:03 | 45.0 | 00:03:53 | 59.0 |
5 | HASANALI | BOSTAN | 2013 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 99.0 | 00:03:12 | 38.0 | 00:03:50 | 61.0 |
6 | EREN | DEDE | 2012 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 92.0 | 00:03:04 | 45.0 | 00:04:12 | 47.0 |
7 | BATUHAN | İKİZ | 2013 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 72.0 | 00:03:37 | 23.0 | 00:04:09 | 49.0 |
8 | KAĞAN | CAN | 2011 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 70.0 | 00:03:34 | 24.0 | 00:04:14 | 46.0 |
9 | EMRE | US | 2012 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 70.0 | 00:04:28 | 10.0 | 00:03:51 | 60.0 |
10 | KORAY | AÇAR | 2011 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 63.0 | 00:03:42 | 20.0 | 00:04:19 | 43.0 |
11 | EYMEN ÇINAR | KILINÇ | 2012 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 60.0 | 00:03:33 | 25.0 | 00:04:33 | 35.0 |
12 | ÖMER KAAN | ÇEVIK | 2012 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 55.0 | 00:05:10 | 4.0 | 00:04:06 | 51.0 |
13 | EYMEN | KAYA | 2011 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 40.0 | 00:03:52 | 17.0 | 00:05:02 | 23.0 |
14 | AHMET BARIŞ | YENILMEZ | 2012 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 34.0 | 00:04:52 | 6.0 | 00:04:46 | 28.0 |
15 | FURKAN | KOLCA | 2013 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:05:28 | 2.0 | 00:00:00 | 0.0 |
16 | BARKIN EFE | ŞAHIN | 2013 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:00:00 | 0.0 | 00:00:00 | 0.0 |
17 | ARAS | AKYÜZ | 2013 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:00:00 | 0.0 | 00:00:00 | 0.0 |
Category: 12-13 - Kadınlar
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZEYNEP HÜLYA | GÖRGÜN | 2010 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 171.0 | 00:02:26 | 83.0 | 00:03:21 | 88.0 |
2 | ECRIN ADA | ONAY | 2009 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 170.0 | 00:02:19 | 89.0 | 00:03:34 | 81.0 |
3 | NISA | CEBECI | 2010 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 169.0 | 00:02:33 | 78.0 | 00:03:15 | 91.0 |
4 | NERIS | DOĞAN | 2009 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 154.0 | 00:02:33 | 78.0 | 00:03:43 | 76.0 |
5 | ÖZGÜ | ÇAKIR | 2009 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 146.0 | 00:02:47 | 67.0 | 00:03:37 | 79.0 |
6 | SENAY IRMAK | AÇIK | 2010 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 134.0 | 00:02:47 | 67.0 | 00:03:59 | 67.0 |
7 | ERVA DURU | ÖKSÜZOĞLU | 2010 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 130.0 | 00:02:50 | 64.0 | 00:04:00 | 66.0 |
8 | DURU | OSMANOĞLU | 2010 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 120.0 | 00:02:57 | 59.0 | 00:04:10 | 61.0 |
9 | NUREFŞAN | ERTÜRK | 2009 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 64.0 | 00:03:27 | 35.0 | 00:05:07 | 29.0 |
10 | GÖKÇE | AKIN | 2009 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:02:26 | 83.0 | 00:00:00 | 0.0 |
11 | İREM | KUBAT | 2009 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:02:29 | 81.0 | 00:00:00 | 0.0 |
Category: 12-13 - Erkekler
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAĞIZ | SARIKAYA | 2009 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 172.0 | 00:02:16 | 85.0 | 00:03:06 | 87.0 |
2 | ÖMER ALİ | ÜSTÜNKOL | 2009 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 162.0 | 00:02:16 | 85.0 | 00:03:24 | 77.0 |
3 | MEHMET SELIM | ÇINAR | 2009 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 140.0 | 00:02:43 | 62.0 | 00:03:22 | 78.0 |
4 | UMUT DORUK | KÖSE | 2009 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 138.0 | 00:02:35 | 69.0 | 00:03:36 | 69.0 |
5 | EGE | GÖNEN | 2009 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 138.0 | 00:02:26 | 77.0 | 00:03:49 | 61.0 |
6 | KUZEY EGE | YILDIZ | 2010 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 133.0 | 00:02:32 | 72.0 | 00:03:49 | 61.0 |
7 | ALI KUZEY | ASLANTAŞ | 2010 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 108.0 | 00:03:11 | 39.0 | 00:03:36 | 69.0 |
8 | ESAT | BAŞARAN | 2010 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 104.0 | 00:03:13 | 37.0 | 00:03:40 | 67.0 |
9 | AHMET EREN | KAYA | 2010 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 93.0 | 00:03:25 | 28.0 | 00:03:43 | 65.0 |
10 | ALI EFE | ÇEVİK | 2010 | İDA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 88.0 | 00:03:25 | 28.0 | 00:03:51 | 60.0 |
11 | UTKU | ÇAKIR | 2010 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 86.0 | 00:03:19 | 32.0 | 00:04:02 | 54.0 |
12 | KAAN | TURHAN | 2010 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 85.0 | 00:03:48 | 19.0 | 00:03:42 | 66.0 |
13 | TALİP EREN | ÖZMEN | 2010 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 45.0 | 00:03:32 | 25.0 | 00:05:10 | 20.0 |
Category: 14-15 - Kadınlar
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RÜYA | COŞKUN | 2007 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 161.0 | 00:02:22 | 81.0 | 00:03:26 | 80.0 |
2 | DAMLA | İNCE | 2008 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 151.0 | 00:02:27 | 77.0 | 00:03:35 | 74.0 |
3 | ELIF DURU | SEFERLER | 2007 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 146.0 | 00:02:41 | 65.0 | 00:03:23 | 81.0 |
4 | DEFNE | AKAN | 2008 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 140.0 | 00:02:36 | 69.0 | 00:03:41 | 71.0 |
5 | SABRIYE ALMILA | SALCAN | 2008 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:02:25 | 79.0 | 00:00:00 | 0.0 |
6 | ECRIN | ACAR | 2008 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:02:19 | 84.0 | 00:00:00 | 0.0 |
7 | ÖYKÜ | BARLIN | 2008 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:02:33 | 72.0 | 00:00:00 | 0.0 |
Category: 14-15 - Erkekler
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORUK | TOPALOĞLU | 2008 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 160.0 | 00:02:13 | 82.0 | 00:03:03 | 78.0 |
2 | AHMET | SAĞIROĞLU | 2007 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 157.0 | 00:02:26 | 70.0 | 00:02:49 | 87.0 |
3 | MEHMET | AYDIN | 2007 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 155.0 | 00:02:29 | 68.0 | 00:02:49 | 87.0 |
4 | ALI KEMAL | ÇAKMAK | 2007 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 147.0 | 00:02:29 | 68.0 | 00:03:02 | 79.0 |
5 | BEDIRHAN EFE | ALTINDIŞ | 2007 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 142.0 | 00:02:33 | 64.0 | 00:03:03 | 78.0 |
6 | KERIM | TURHAN | 2008 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 129.0 | 00:02:34 | 63.0 | 00:03:21 | 66.0 |
7 | EFE | SARI | 2007 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 120.0 | 00:02:38 | 60.0 | 00:03:30 | 60.0 |
8 | KIVANÇ | ÖREN | 2008 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 113.0 | 00:02:34 | 63.0 | 00:03:45 | 50.0 |
9 | ALI METE | BAKIRCI | 2008 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 98.0 | 00:02:41 | 57.0 | 00:03:59 | 41.0 |
10 | MERT | CEYLAN | 2008 | KARESİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:02:16 | 79.0 | 00:00:00 | 0.0 |
Category: 16-17 - Kadınlar
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUDE | ŞENDURAN | 2005 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 133.0 | 00:05:23 | 69.0 | 00:05:52 | 64.0 |
2 | ELIF | GÜNCAN | 2006 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 128.0 | 00:06:05 | 52.0 | 00:05:23 | 76.0 |
3 | BILGE YANKI | ÇAYBÜK | 2005 | BALIKESİR GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 74.0 | 00:07:28 | 24.0 | 00:06:29 | 50.0 |
4 | NISA | TEKIN | 2006 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 50.0 | 00:07:25 | 24.0 | 00:07:39 | 26.0 |
5 | CEMRE ŞİMAL | KILINÇ | 2005 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:06:36 | 40.0 | 00:00:00 | 0.0 |
Category: 16-17 - Erkekler
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TÜRKER KEMAL | KIYAK | 2006 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 153.0 | 00:04:44 | 75.0 | 00:04:35 | 78.0 |
2 | AKİF EREN | ÖRS | 2006 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 145.0 | 00:05:09 | 64.0 | 00:04:29 | 81.0 |
3 | BAHADIR FURKAN | ÖZERKIŞI | 2005 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 145.0 | 00:05:10 | 64.0 | 00:04:28 | 81.0 |
4 | ARDA | AKYÜZ | 2006 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 127.0 | 00:04:53 | 71.0 | 00:05:25 | 56.0 |
5 | HIZIR DENIZ | DEMIRLENG | 2006 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 126.0 | 00:05:34 | 53.0 | 00:04:46 | 73.0 |
6 | EREN CAN | BAŞTÜRK | 2005 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 114.0 | 00:05:16 | 61.0 | 00:05:32 | 53.0 |
7 | EFE | COŞKUN | 2005 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 101.0 | 00:05:39 | 51.0 | 00:05:39 | 50.0 |
Category: 18-19 - Kadınlar
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAZIK TUBA | KESTEL | 2003 | ÇELPA SPOR KULÜBÜ | 0.0 | 00:05:24 | 65.0 | 00:00:00 | 0.0 |
Category: 18-19 - Erkekler
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMIRHAN | ÇAKIR | 2004 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 135.0 | 00:04:46 | 70.0 | 00:10:33 | 65.0 |
2 | NAIM ATAKAN | DURMAZ | 2004 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 132.0 | 00:05:02 | 63.0 | 00:10:15 | 69.0 |
Category: 20+ - Erkekler
Pos | Name | Last Name | D. Yılı | Team | Total point | Swimming Degree (25mt) | Swimming point | Running degree | Running point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTU | ÖREN | 2002 | ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ | 94.0 | 00:09:54 | 68.0 | 00:19:18 | 26.0 |
2 | BURÇAK | ÖZER | 2002 | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 85.0 | 00:10:19 | 61.0 | 00:19:29 | 24.0 |