MEHMED SAID ÇELENK

  • City: KARS
  • Birth Year: 2015
  • Category: M2 - ERKEKLER

Race Podium 1st Place
- - -
  • Sponsor:
    -
  • Antrenör:
    -
  • Kulüp:
    FERDİ
Date Pos. Race Time
Yarış sonucu bulunamadı.
Date Test City Total point Swimming Degree Swimming point Running degree Running point
21/04/2026 2026 Triatlon Testi 2 KARS 116.0 00:03:54.640 42.0 00:04:41.400 74.0
12/03/2026 2026 Triatlon Testi 1 KARS 127.0 00:03:54.260 42.0 00:04:32.220 85.0
08/04/2025 2025 Triatlon Testi 2 KARS 129.0 00:04:28.230 38.0 00:04:40.920 91.0
06/03/2025 2025 Triatlon Testi 1 KARS 95.0 00:04:31.350 37.0 00:05:44.380 58.0
DATE RACE YOB Team Time Score
24/06/2026 2. Etap - Ardahan (Duatlon) 2015 FERDİ 00:17:18 8891
08/05/2026 1. Etap - Iğdır (Aquatlon) 2015 FERDİ 00:09:39 8934
08/11/2025 2025 Bölgesel Lig Türkiye Finali 2015 FERDİ 00:08:55 8926
04/09/2025 3. Etap Bölge Finali - Kars (Aquatlon) 2015 FERDİ 00:05:31 9000
22/06/2025 2. Etap - Ardahan (Aquatlon) 2015 FERDİ 00:05:36 9000
27/05/2025 1. Etap - Ağrı (Duatlon) 2015 FERDİ 00:10:27 8999
09/11/2024 Bölgesel Triatlon Ligi Türkiye Finali (Belek) 2015 FERDİ 00:09:58 8852
17/10/2024 3. Etap Bölge Finali (Kars) 2015 FERDİ 00:06:32 8957
16/10/2024 2. Etap (Ardahan) 2015 FERDİ 00:06:35 8987