Hızlı Erişim

2024 Challenge Gallipoli - Erkekler (Men) 45-49

Pos Athlete Bib# Swim T1 Bike T2 Run Finish
1 OLEG ASTANIN 258 0:28:13 0:02:00 2:39:46 0:01:13 1:41:59 4:53:08
2 MERT AĞAN 162 0:29:56 0:02:19 2:39:53 0:01:31 1:42:38 4:56:15
3 SELCUK BERTAN 244 0:35:18 0:01:49 2:34:03 0:01:12 1:44:29 4:56:49
4 BARIŞ KILIÇKAYA 243 0:35:54 0:03:03 2:46:50 0:01:18 1:49:11 5:16:15
5 MUSTAFA İŞLİYEN 239 0:37:22 0:02:51 2:48:05 0:01:32 1:49:13 5:19:01
6 EMRE AYDIN 212 0:35:29 0:02:51 2:56:54 0:02:46 1:49:40 5:27:37
7 ÖMER SATILMIŞOĞLU 259 0:41:40 0:02:31 3:03:39 0:02:21 1:51:20 5:41:29
8 AHMET GÖKALP DEMIRCAN 272 0:36:18 0:02:44 2:58:39 0:01:03 2:06:11 5:44:53
9 MİKAİL DOĞAN 274 0:41:16 0:03:40 3:06:04 0:01:24 1:52:34 5:44:56
10 MELIH BAYCAN 183 0:43:24 0:05:24 3:06:13 0:03:20 1:54:04 5:52:23
11 YALÇIN KARATAŞ 267 0:34:31 0:03:57 3:00:58 0:02:29 2:14:27 5:56:21
12 BÜLENT PALAOĞLU 270 0:39:23 0:02:57 2:53:20 0:01:38 2:22:25 5:59:41
13 ALI VOLKAN ÖZLÜK 276 0:38:35 0:03:18 3:23:21 0:01:17 2:02:35 6:09:04
14 OZHAN OZTURK 263 0:41:39 0:04:51 3:16:05 0:03:56 2:04:35 6:11:04
15 PAVEL TESLOV 271 0:37:08 0:05:25 3:07:53 0:03:10 2:17:37 6:11:10
16 MUSTAFA KUMBARACI 246 0:37:04 0:03:57 3:17:02 0:03:16 2:11:50 6:13:06
17 ORKUN SUER 284 0:39:19 0:04:48 3:12:34 0:04:19 2:12:26 6:13:25
18 ERHAN GÜLEYÜPOĞLU 199 0:38:01 0:04:06 3:14:28 0:04:29 2:17:08 6:18:10
19 CENK KOYUNCU 237 0:46:13 0:04:44 3:26:33 0:02:44 1:58:47 6:18:58
20 SÜLEYMAN ÇAKIR AKŞİT 233 0:37:36 0:03:10 3:21:02 0:01:18 2:18:23 6:21:28
21 MERT KALAFATOGLU 266 0:38:06 0:03:35 3:18:35 0:05:26 2:18:10 6:23:49
22 NAZİF KARAASLAN 236 0:41:53 0:04:45 3:18:04 0:02:29 2:17:14 6:24:23
23 RADOSŁAW EJNIK 279 0:35:43 0:03:50 3:11:51 0:03:21 2:29:54 6:24:38
24 ÖZGÜN KARA 247 0:41:28 0:06:15 3:46:59 0:01:56 1:55:07 6:31:43
25 VEDAT İKİZ 260 0:44:44 0:04:00 3:33:41 0:02:21 2:13:34 6:38:18
26 ŞENOL KALYONCU 269 0:42:29 0:03:53 3:20:01 0:02:29 2:34:18 6:43:08
27 VOLKAN TANYELI 240 0:44:04 0:04:22 3:40:31 0:03:31 2:11:30 6:43:56
28 SELMAN ÇAKIR 256 0:41:39 0:03:32 3:31:55 0:02:24 2:37:03 6:56:30
29 HAKAN ERKMEN 277 0:34:45 0:03:38 3:33:04 0:03:16 2:44:46 6:59:27
30 YUNUS TANRIVERDI 231 0:44:00 0:04:02 3:43:10 0:02:08 2:35:08 7:08:26
31 ENGIN TÜMER 265 0:45:19 0:04:00 3:26:29 0:03:58 2:49:31 7:09:15
32 CEKI ERYANNI 186 0:50:05 0:05:28 3:39:36 0:04:46 2:32:03 7:11:55
33 EMRE BAGDAT 245 0:48:22 0:04:13 3:44:58 0:02:32 2:34:36 7:14:39
34 ONDER OZYILMAZ 261 0:51:46 0:05:53 3:52:20 0:02:34 2:32:07 7:24:39
35 BURAK BAKIRSOY 249 0:35:32 0:03:36 4:14:04 0:03:58 2:47:55 7:45:03
36 ÖZGE GÜRGÜR 227 0:39:20 0:09:18 3:35:19 0:09:58 3:12:35 7:46:28
37 MEHMET CAN BOYACIOGLU 232 0:59:34 0:08:39 3:45:19 0:05:34 2:47:29 7:46:32
38 KEVIN DREWS 230 0:39:19 0:05:40 3:57:26 0:03:22 3:14:26 8:00:10
DQ LEVENT ŞIMŞEKER 253
DQ POLAT GUNGORDU 252
DQ ARKIN ŞIKTAŞLI 235
DQ CAN YILMAZ 172
DNF TEVFIK KOR 238
DNF CELAL SONMEZ 242
DNF KORHAN TURAN 250
DNF ÖMÜR BATTAL 251
DNF VOLKAN ŞAHIN 268
DNF HASAN KARADENİZ 282
DNF BURAK KADIOĞLU 229
DNS MIKHAIL VENEDIKTOV 228
DNS ALPER DALDAL 234
DNS SEMIH BAYCAN 241
DNS ÖZGÜR YALÇIN 264
DNS SAFAK KOC 273
DNS HAMZA ALPER KACAR 275
DNS ÜMIT ÇELIK 280
DNS A. YAMAN KURT 281
DNS AHMET MELIH YAVAS 285
DNS HÜSEYİN BALCI 286