Hızlı Erişim

2024 Challenge İstanbul - Erkekler (Men) 45-49

Pos Athlete Bib# Swim T1 Bike T2 Run Finish
1 MERT AĞAN 491 0:27:46 0:02:20 1:02:06 0:01:55 0:38:02 2:12:07
2 OLEG ASTANIN 515 0:26:07 0:02:14 1:05:26 0:01:31 0:38:05 2:13:21
3 SELCUK BERTAN 533 0:33:47 0:02:18 0:59:41 0:01:53 0:37:33 2:15:09
4 BARIŞ KILIÇKAYA 553 0:32:44 0:03:28 1:04:25 0:02:18 0:36:21 2:19:14
5 HAKAN ALP 522 0:30:11 0:03:13 1:06:41 0:01:56 0:39:40 2:21:40
6 VOLKAN ALTUNBUDAK 530 0:29:43 0:02:32 1:11:57 0:01:53 0:37:14 2:23:18
7 AHMET MELIH YAVAS 566 0:31:58 0:03:33 1:07:02 0:02:19 0:39:25 2:24:16
8 AHMET IBA 540 0:35:29 0:03:16 1:01:17 0:02:23 0:42:13 2:24:37
9 KUTLUHAN ÖZKUNT 546 0:30:24 0:02:58 1:06:54 0:01:49 0:43:48 2:25:51
10 FATIH TOPCU 524 0:36:43 0:02:51 1:05:40 0:02:05 0:39:05 2:26:23
11 HAKAN ERKMEN 567 0:29:27 0:03:43 1:10:00 0:03:12 0:45:56 2:32:17
12 ÖZGÜR YALÇIN 572 0:34:28 0:04:24 1:07:52 0:02:47 0:44:47 2:34:16
13 YALÇIN KARATAŞ 568 0:32:54 0:03:36 1:09:27 0:02:39 0:46:19 2:34:52
14 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI 555 0:35:14 0:04:10 1:08:49 0:03:51 0:43:41 2:35:44
15 MİKAİL DOĞAN 547 0:37:27 0:03:51 1:12:04 0:02:03 0:41:07 2:36:29
16 OZHAN OZTURK 551 0:36:16 0:04:22 1:11:03 0:03:11 0:43:20 2:38:11
17 ORÇUN UZUNOĞLU 490 0:32:42 0:03:48 1:13:04 0:03:03 0:47:09 2:39:44
18 LASZLO BARHACS 570 0:32:20 0:04:25 1:12:49 0:02:52 0:47:26 2:39:51
19 CEM DEMIRCI 499 0:33:04 0:03:56 1:13:29 0:02:27 0:48:20 2:41:14
20 ALI VOLKAN ÖZLÜK 558 0:36:09 0:03:30 1:15:59 0:01:59 0:43:51 2:41:26
21 OBEN DAĞ 512 0:35:53 0:04:29 1:10:00 0:02:41 0:48:39 2:41:41
22 MEHMET UĞUR YILDIRIM 502 0:38:09 0:04:15 1:11:52 0:02:28 0:46:10 2:42:52
23 MUSTAFA KUMBARACI 563 0:34:31 0:03:13 1:15:35 0:03:11 0:46:52 2:43:19
24 MERT KALAFATOGLU 513 0:32:27 0:03:12 1:16:21 0:03:07 0:49:31 2:44:37
25 ÖMER SATILMIŞOĞLU 526 0:38:23 0:03:14 1:13:19 0:02:28 0:47:44 2:45:06
26 CENK KOYUNCU 523 0:39:11 0:04:32 1:15:27 0:03:21 0:43:26 2:45:55
27 SELMAN ÇAKIR 517 0:40:41 0:03:32 1:14:24 0:02:53 0:44:48 2:46:17
28 ILKER ALPASLAN TIRAS 501 0:35:25 0:03:36 1:18:30 0:02:16 0:46:54 2:46:39
29 FERHAT GUNGOR 537 0:42:56 0:06:11 1:11:48 0:03:19 0:44:00 2:48:11
30 TUNA ÖZKEN 521 0:39:40 0:05:24 1:15:00 0:03:35 0:45:06 2:48:44
31 ONUR OZYURT 516 0:36:02 0:06:04 1:18:02 0:04:13 0:44:54 2:49:13
32 ŞENOL KALYONCU 544 0:41:53 0:02:54 1:10:27 0:02:46 0:51:33 2:49:32
33 DOĞANAY OĞUZHAN 493 0:40:54 0:03:30 1:17:16 0:02:21 0:45:41 2:49:40
34 YUNUS TANRIVERDI 510 0:40:26 0:04:04 1:17:22 0:01:58 0:48:18 2:52:06
35 BILAL ERDEM 552 0:44:07 0:03:32 1:12:30 0:02:42 0:50:02 2:52:52
36 CETIN ORUC 560 0:40:17 0:05:36 1:16:01 0:03:41 0:47:28 2:53:01
37 TAYFUN CANLI 519 0:38:29 0:05:30 1:14:40 0:03:23 0:51:14 2:53:14
38 MERT SÜDER 520 0:42:01 0:03:23 1:15:17 0:03:21 0:49:20 2:53:19
39 MURAT ECEVIT AYDIN 564 0:38:41 0:04:10 1:14:53 0:04:11 0:52:12 2:54:06
40 GÖKHAN OZKAN 559 0:38:45 0:06:25 1:13:51 0:03:42 0:52:32 2:55:12
41 CENGIZHAN ŞAHIN 663 0:36:42 0:03:53 1:25:10 0:01:59 0:48:14 2:55:57
42 ÜMIT ÇELIK 569 0:41:39 0:02:35 1:16:50 0:03:10 0:52:15 2:56:27
43 BURAK GÜRKAN 561 0:41:13 0:06:40 1:19:09 0:04:14 0:45:42 2:56:55
44 CIHAN ORKI 505 0:45:00 0:04:56 1:23:19 0:03:16 0:40:42 2:57:11
45 BARIŞ İLÇEL 542 0:43:40 0:04:31 1:15:15 0:02:44 0:51:17 2:57:25
46 RAUL MAHMUDZADE 500 0:39:39 0:04:45 1:24:06 0:04:27 0:45:02 2:57:56
47 CEKI ERYANNI 495 0:41:55 0:03:39 1:20:20 0:03:58 0:48:20 2:58:11
48 BURAK CELET 536 0:40:54 0:05:45 1:14:15 0:03:34 0:54:34 2:59:01
49 VOLKAN BAŞ 506 0:39:27 0:04:38 1:17:16 0:03:20 0:56:02 3:00:42
50 MERT SIMSEK 545 0:41:25 0:04:23 1:15:47 0:03:16 0:56:53 3:01:42
51 KAAN AYDINGUL 494 0:39:21 0:03:40 1:23:29 0:02:41 0:55:01 3:04:11
52 ENGIN TÜMER 518 0:44:52 0:04:54 1:18:45 0:03:55 0:53:17 3:05:42
53 KASIM UMUT YILDIRIM 539 0:40:09 0:06:05 1:17:14 0:04:44 0:57:36 3:05:45
54 LEVENT ÖZCAN 529 0:41:03 0:06:17 1:23:09 0:04:58 0:50:41 3:06:06
55 VOLKAN TANYELI 538 0:37:34 0:04:50 1:32:48 0:03:58 0:47:52 3:07:01
56 VURAL ULUS 525 0:43:54 0:13:38 1:17:35 0:04:25 0:51:13 3:10:44
57 DEGER OZKOK 565 0:40:29 0:06:19 1:22:01 0:04:57 0:57:03 3:10:46
58 LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR 527 0:42:58 0:03:55 1:29:10 0:03:41 0:53:43 3:13:24
59 VAHDI UMUT BENGI 514 0:40:05 0:06:00 1:23:53 0:02:09 1:03:18 3:15:25
60 BURAK KADIOĞLU 541 0:39:15 0:08:11 1:24:30 0:06:10 0:57:56 3:16:00
61 BATU BALI 556 0:40:25 0:04:01 1:35:08 0:02:25 0:54:05 3:16:01
62 KEVIN DREWS 503 0:42:07 0:05:41 1:21:13 0:03:36 1:04:51 3:17:26
63 EFE YAZICI 554 0:45:08 0:07:29 1:36:35 0:04:42 0:54:44 3:28:36
64 ÖZGÜR BEKFILAVIOĞLU 549 0:37:22 0:07:18 1:38:07 0:05:07 1:01:35 3:29:28
65 ERKIN ERSOY SENKAYA 534 0:57:31 0:04:48 1:11:21 0:04:10 1:14:56 3:32:45
66 HASAN KARADENİZ 528 0:47:54 0:05:49 1:42:27 0:04:36 0:58:38 3:39:23
67 SERKANT SAMURKAS 498 0:48:19 0:04:21 1:41:02 0:02:35 1:06:53 3:43:08
68 BARIŞ ÇAĞLAR TEMIZYÜREK 496 0:45:15 0:05:54 1:43:09 0:04:44 1:11:06 3:50:07
69 ÖNDER ÖZYILMAZ 535 0:57:03 0:07:00 1:42:25 0:04:18 1:09:46 4:00:29
70 MURAT DÖNERTAŞ 531 0:59:41 0:05:32 1:41:18 0:04:13 1:09:50 4:00:32
DQ TIM VAN ANDERLECHT 509
DNF ALPASLAN BODUR 504
DNF ONUR KOSEOGLU 532
DNF ÖZGE GÜRGÜR 550
DNS İSKENDER KANBAY 492
DNS HÜSEYIN ÇETIN KUNDURACI 497
DNS MERT YALÇIN 507
DNS NEDIM YILMAZ 508
DNS TURGAY KOC 511
DNS ERSOY DEMIR 543
DNS HÜSEYİN BALCI 548
DNS OSMAN BILGIN 557
DNS OĞUZ KIRMIZIYEŞİL 562
DNS SENCER YILDIZ 571