Hızlı Erişim

2024 Challenge İstanbul - Erkekler (Men) 35-39

Pos Athlete Bib# Swim T1 Bike T2 Run Finish
1 BAHADIR TAMA 385 0:26:10 0:02:02 0:57:49 0:01:31 0:34:08 2:01:38
2 ÖZCAN GÜLER 316 0:33:01 0:02:02 1:01:07 0:02:01 0:35:43 2:13:50
3 ESER HALİL 291 0:31:21 0:03:23 1:03:11 0:01:31 0:38:03 2:17:27
4 YENER KONFINO OZADATO 294 0:28:04 0:02:42 1:07:26 0:01:38 0:37:39 2:17:27
5 GÖKHAN MEMİŞ 324 0:31:16 0:02:55 1:06:11 0:01:52 0:36:29 2:18:40
6 NOYAN SEZGINKURT 308 0:30:37 0:03:48 1:03:47 0:02:42 0:38:31 2:19:23
7 ONUR YAZAR 370 0:33:16 0:02:45 1:06:03 0:01:32 0:39:28 2:23:02
8 CAN YALAMAN 310 0:36:53 0:03:36 1:03:11 0:02:12 0:37:47 2:23:37
9 SAMIL DAGISTANLI 364 0:30:21 0:02:38 1:04:27 0:01:57 0:46:07 2:25:28
10 MEHMET EMİN KALELİ 302 0:38:52 0:03:40 1:02:03 0:01:59 0:39:07 2:25:38
11 UĞUR TAYLAN 328 0:33:19 0:03:33 1:08:23 0:02:31 0:39:30 2:27:13
12 FAISAL HAKIM 361 0:36:27 0:03:22 1:07:32 0:02:41 0:41:02 2:31:02
13 YIĞIT GÜREVIN 369 0:34:41 0:03:26 1:10:44 0:02:09 0:40:07 2:31:05
14 GÜLAĞA YALIN YILDIRIM 332 0:35:34 0:02:47 1:04:19 0:02:47 0:46:20 2:31:46
15 ARSENIY SEMILETENKO 352 0:33:22 0:02:35 1:13:28 0:02:05 0:40:22 2:31:49
16 BURAK CAGLAYAN 323 0:31:39 0:03:31 1:14:36 0:03:24 0:39:30 2:32:38
17 FIRAS I H AHMAD 290 0:37:46 0:04:28 1:06:38 0:02:22 0:41:52 2:33:03
18 PAVEL SNOP 330 0:34:01 0:03:24 1:10:35 0:02:26 0:42:48 2:33:11
19 ERÇİN EKREM GÜLTAKAN 337 0:41:33 0:03:16 1:06:56 0:02:53 0:38:43 2:33:19
20 SINAN BAYAR 305 0:37:19 0:04:09 1:05:55 0:02:46 0:43:53 2:34:00
21 SABIT BADEM 311 0:33:06 0:03:59 1:12:49 0:02:23 0:42:10 2:34:25
22 ONUR GÜLER 344 0:39:06 0:04:09 1:04:40 0:02:40 0:44:42 2:35:15
23 CEMİL SİRİŞ 376 0:41:32 0:03:40 1:07:32 0:02:12 0:40:41 2:35:35
24 MUSTAFA KEMAL AK 374 0:32:34 0:03:00 1:15:45 0:02:36 0:41:45 2:35:37
25 ANIL ESENDEMIR 303 0:35:08 0:06:09 1:07:07 0:02:30 0:44:55 2:35:47
26 İSMAIL ÇAĞRI ÖNCÜ 343 0:42:18 0:02:46 1:10:19 0:02:04 0:38:38 2:36:04
27 NECATI ELIDÜZGÜN 336 0:38:20 0:03:57 1:14:20 0:03:03 0:36:59 2:36:37
28 SERKAN KARAKUZ 349 0:35:41 0:03:47 1:09:29 0:02:16 0:45:53 2:37:04
29 HASAN KAŞIKCI 325 0:41:12 0:03:28 1:05:32 0:03:00 0:44:06 2:37:16
30 ABUZER CUMART 354 0:38:08 0:02:33 1:10:12 0:02:04 0:44:40 2:37:34
31 MIKHAIL BELOV 350 0:32:40 0:04:12 1:14:57 0:02:32 0:43:28 2:37:46
32 HUSEYIN KAYNAK 301 0:34:20 0:05:15 1:12:36 0:03:22 0:42:24 2:37:55
33 ÇAĞATAY CENGİZ 320 0:36:50 0:04:29 1:09:41 0:03:15 0:43:53 2:38:06
34 ALI KETHÜDA 368 0:29:12 0:04:43 1:12:31 0:02:39 0:49:20 2:38:23
35 BERKANT ŞENER 293 0:34:39 0:05:12 1:09:04 0:02:28 0:47:21 2:38:41
36 TARIK TUNALI 345 0:36:54 0:03:43 1:14:34 0:02:07 0:42:38 2:39:54
37 AZMI ERDOGAN 357 0:38:36 0:02:36 1:14:10 0:02:04 0:42:45 2:40:09
38 MIKHAIL RESHETNIKOV 358 0:33:41 0:03:00 1:14:06 0:02:25 0:49:02 2:42:12
39 SADETTİN EMRE ÖZTORUN 353 0:33:24 0:04:21 1:14:11 0:03:56 0:46:38 2:42:28
40 EMRULLAH AKTEPE 366 0:43:06 0:04:33 1:06:46 0:03:40 0:45:09 2:43:11
41 MERT BEŞE 297 0:43:48 0:04:53 1:10:28 0:02:38 0:41:31 2:43:16
42 OLUŞ SÖNMEZ 335 0:33:38 0:04:23 1:14:22 0:03:16 0:48:12 2:43:49
43 BURAK DEMİRAY 379 0:39:56 0:06:16 1:10:11 0:03:49 0:44:56 2:45:07
44 NLKOLAY ZAYTSEV 355 0:40:19 0:04:23 1:09:39 0:03:47 0:47:01 2:45:07
45 MUSTAFA ÇAĞRI GÜRKAN 319 0:29:55 0:04:08 1:14:59 0:03:17 0:53:02 2:45:19
46 FEYYAZ DONER 304 0:40:15 0:02:54 1:22:54 0:01:53 0:37:45 2:45:40
47 SERKAN ZALALTUNTAŞ 317 0:44:39 0:05:30 1:11:23 0:03:10 0:41:14 2:45:54
48 CANKUT TAMSAN 298 0:36:43 0:08:05 1:15:36 0:03:58 0:42:09 2:46:28
49 BURAK UZ 289 0:40:06 0:04:30 1:08:39 0:03:06 0:50:10 2:46:29
50 SAYGIN SELÇUK 326 0:32:51 0:03:53 1:17:26 0:02:23 0:50:01 2:46:32
51 MUSTAFA SABANCI 342 0:48:41 0:03:05 1:08:23 0:02:16 0:44:23 2:46:46
52 CİHAN ÜNAL 373 0:39:38 0:04:37 1:14:31 0:02:37 0:46:23 2:47:43
53 ATACAN YAVUZ 341 0:35:33 0:04:51 1:11:05 0:02:50 0:53:39 2:47:55
54 VEYSEL ÇARPAN 329 0:46:05 0:02:58 1:09:16 0:01:58 0:48:17 2:48:33
55 ALI GULER 362 0:41:12 0:03:57 1:16:24 0:02:48 0:44:16 2:48:35
56 MUSTAFA KULA 340 0:45:24 0:04:49 1:11:19 0:02:42 0:47:22 2:51:33
57 EMRAH YILDIRIM 322 0:38:40 0:05:02 1:21:27 0:03:48 0:43:12 2:52:07
58 FURKAN REIS 309 0:43:36 0:03:19 1:09:25 0:03:00 0:53:11 2:52:29
59 EGEMEN NAFIZ BALCI 314 0:38:05 0:04:35 1:14:52 0:02:58 0:53:31 2:53:59
60 ALPER CAN TOPUZ 339 0:41:27 0:03:34 1:18:52 0:02:51 0:47:54 2:54:35
61 MEHMET GÜLLÜHALI 306 0:40:39 0:02:44 1:20:01 0:03:16 0:51:33 2:58:10
62 MERT SARISEN 347 0:31:49 0:05:03 1:19:47 0:03:13 0:59:47 2:59:37
63 MAHIR ÖZTÜRK 307 0:36:41 0:07:27 1:20:41 0:04:16 0:51:33 3:00:36
64 MEHMET CEM YANIK 321 0:34:30 0:04:25 1:22:44 0:03:19 0:59:58 3:04:55
65 YUSUF ZIYA UZUN 333 0:38:30 0:06:13 1:31:15 0:02:30 0:50:26 3:08:52
66 GÖKÇE KEMAL YELGAR 363 0:46:39 0:05:50 1:15:11 0:03:27 0:58:32 3:09:38
67 BILGE SEZER 380 0:44:13 0:05:56 1:33:13 0:02:50 0:46:06 3:12:16
68 İRFAN DÖNERCI 367 0:49:44 0:03:54 1:21:47 0:02:58 0:54:08 3:12:28
69 RAMAZAN TOPCU 371 0:38:56 0:04:25 1:21:46 0:03:42 1:03:56 3:12:44
70 HALIT BAKTIR 356 0:50:56 0:06:03 1:30:45 0:03:15 0:47:52 3:18:48
71 ÇAĞATAY ÖZKAN 378 0:55:08 0:03:10 1:32:26 0:03:49 0:44:22 3:18:54
72 FATIH SEVER 381 0:54:48 0:04:22 1:15:18 0:04:12 1:05:45 3:24:22
73 ÇAĞATAY TÜRE 382 0:38:08 0:07:59 1:33:01 0:08:19 1:04:00 3:31:26
74 BERKAY AYHAN 365 0:51:04 0:03:54 1:29:24 0:02:59 1:08:05 3:35:23
75 TAMER ÇANKAYA 359 0:40:22 0:04:55 1:44:52 0:02:52 1:03:02 3:36:02
76 ONUR ALASOĞLU 372 0:55:49 0:07:01 1:38:39 0:05:58 1:13:29 4:00:54
77 MUHAMMET CUMALI CETINKAYA 318 0:43:43 0:07:58 1:48:50 0:05:02 1:19:07 4:04:38
DQ YAĞIZ SU 295
DQ OSMAN YÜCEHAN KUTLU 383
DNF YUSUF SAMI YILMAZ 288
DNF HAKKI SINAN TEKINEL 334
DNF HALIM LAFCI 338
DNF SAVAŞ SAMAY 375
DNS EMRE ŞANLI 292
DNS BARIS OKAN 296
DNS ARIF KARAOĞLU 299
DNS ALPER DURSUN 300
DNS MEHMET MUTLU 312
DNS ONUR YUSUF ÇINAR 313
DNS OĞUZ CAN OKUYUCU 315
DNS SERCAN ŞAŞMAZ 327
DNS SERKAN ERGINBILGIÇ 331
DNS AHMET KÜÇÜKAŞCI 346
DNS NECATI AKTAŞ 348
DNS FARUK SERHAT 351
DNS IVAN KRESTININ 360
DNS RECEP DINC 377
DNS KAMİL GÜLTEPE 384