Hızlı Erişim

2024 Challenge İstanbul - Erkekler (Men) 50-54

Pos Athlete Bib# Swim T1 Bike T2 Run Finish
1 MURAT METO 586 0:30:01 0:04:39 1:18:07 0:04:10 0:41:47 2:38:43
2 MEHMET TÜRKYILMAZ 602 0:37:52 0:02:41 1:12:23 0:02:50 0:44:42 2:40:26
3 ŞEVKET AYGÜL 620 0:35:32 0:04:08 1:14:38 0:02:18 0:43:55 2:40:30
4 YILDIRIM ULUSOY 584 0:34:29 0:04:54 1:11:11 0:03:54 0:46:36 2:41:01
5 CEMAL GÜMÜŞ 573 0:35:31 0:02:40 1:15:06 0:01:40 0:46:09 2:41:04
6 MURAT ATLI 575 0:45:09 0:03:47 1:07:36 0:02:27 0:43:20 2:42:17
7 ADNAN SEDEF 624 0:39:53 0:03:03 1:13:25 0:02:09 0:46:58 2:45:25
8 ÖMER VAROĞLU 591 0:33:25 0:05:02 1:16:38 0:02:33 0:49:44 2:47:19
9 BÜLENT KEBAPCI 587 0:36:31 0:03:58 1:15:40 0:02:24 0:50:08 2:48:39
10 ALI SERDAR SARI 578 0:41:47 0:04:39 1:18:28 0:02:55 0:43:20 2:51:07
11 NURI ATAKAN 623 0:36:52 0:04:51 1:10:49 0:03:39 0:56:23 2:52:31
12 MUSTAFA AKGUN 603 0:35:24 0:08:09 1:14:14 0:03:43 0:52:02 2:53:29
13 HALIL İBRAHIM ARSLAN 618 0:45:08 0:03:56 1:16:35 0:03:08 0:47:17 2:56:02
14 MICHAL PIASECKI 583 0:48:34 0:04:18 1:16:29 0:03:06 0:47:19 2:59:43
15 SULEYMAN MALKOC 577 0:34:36 0:02:29 1:20:25 0:02:30 1:00:34 3:00:33
16 HAKAN BILGIN 579 0:53:36 0:03:53 1:10:24 0:02:38 0:52:32 3:03:01
17 BÜLENT AKDENİZ 606 0:44:22 0:04:02 1:18:52 0:02:54 0:53:08 3:03:16
18 VURAL IŞIKER 615 0:33:49 0:03:51 1:28:03 0:02:38 0:57:22 3:05:40
19 AHMET TUGAY 590 0:36:23 0:05:07 1:17:11 0:03:23 1:03:43 3:05:44
20 ERDEM GÜLEÇ 610 0:39:24 0:05:12 1:13:57 0:06:09 1:01:37 3:06:16
21 ALI IHSAN OZTURK 580 0:37:01 0:02:59 1:20:44 0:03:12 1:02:26 3:06:20
22 İLKER OYNAK 609 0:40:32 0:03:43 1:19:44 0:02:06 1:00:31 3:06:34
23 KERIM TURKMEN 576 0:38:37 0:04:44 1:24:57 0:03:15 0:56:03 3:07:34
24 SELÇUK BAĞÇE 601 0:47:33 0:06:01 1:18:25 0:05:05 0:50:56 3:07:59
25 ALPTEKIN CILESIZ 608 0:43:19 0:05:31 1:16:08 0:03:43 1:00:02 3:08:40
26 TARKAN GECGEL 612 0:40:59 0:06:35 1:31:58 0:03:41 0:47:05 3:10:15
27 ÖZAY TANRIVER 622 0:37:16 0:03:03 1:38:16 0:02:18 0:51:49 3:12:41
28 GÖKTUĞ YILGENCI 592 0:42:44 0:05:58 1:13:10 0:06:09 1:05:35 3:13:34
29 SAİM GÜREL 614 0:51:33 0:03:38 1:26:22 0:01:52 0:53:58 3:17:21
30 BIROL ÇANDIR 611 0:52:09 0:04:24 1:26:49 0:03:35 0:52:14 3:19:08
31 MEHMET ALI OK 594 0:54:52 0:04:41 1:31:20 0:03:20 0:45:42 3:19:54
32 MECIT ÖMER AZABAĞAOĞLU 617 0:48:18 0:06:46 1:24:54 0:04:30 0:57:30 3:21:56
33 HABİP ALBAYRAK 595 0:45:12 0:05:47 1:32:55 0:02:59 0:57:03 3:23:54
34 KEREM OK 625 0:33:05 0:05:28 1:39:04 0:06:42 1:03:15 3:27:31
35 BULENT YILMAZKARAOSMANOGLU 574 0:39:51 0:07:18 1:25:05 0:04:14 1:11:16 3:27:43
36 MEHMET ALP KURAL 607 0:41:50 0:02:20 1:40:33 0:02:59 1:02:49 3:30:30
37 YARGI DEĞER ÇAĞLAR 598 0:48:07 0:05:20 1:30:45 0:03:53 1:02:49 3:30:52
38 UMUT KORKMAZ 597 0:53:08 0:03:20 1:26:43 0:04:57 1:02:49 3:30:54
39 NAIM SARAÇ 588 0:34:50 0:09:31 1:46:37 0:05:39 1:01:35 3:38:10
40 SARP TIRYAKIOGLU 613 0:50:16 0:07:07 1:39:17 0:04:45 1:05:19 3:46:42
DQ MEHMET KUTUP İNCEBAY 596
DNF ATES BERNA 593
DNS MUSTAFA ALPER ÖZPINAR 581
DNS YALÇIN SUSUZ 582
DNS ERDEN GIRITLI 585
DNS MEHMET S. AYTEKIN 589
DNS FREDERIK FROWEIN 599
DNS AYTUĞ ATABEK 600
DNS CEMİL YILDIZHAN 604
DNS ALPER ŞENSAN 605
DNS BULENT ALTINEL 616
DNS SELIM MUGRABI 619
DNS BÜLENT KAYSILI 621