Hızlı Erişim

2024 Challenge İstanbul - Erkekler (Men) 30-34

Pos Athlete Bib# Swim T1 Bike T2 Run Finish
1 BEHZAD NOBARIPUR 279 0:24:02 0:02:08 0:58:54 0:01:32 0:34:14 2:00:48
2 MEHDI ALIZADEH 265 0:38:40 0:02:18 1:02:17 0:01:41 0:32:29 2:17:23
3 ALİ BULUT 280 0:32:32 0:04:21 1:04:20 0:03:13 0:35:54 2:20:18
4 ADEM ARSLAN 253 0:30:30 0:02:31 1:05:56 0:01:42 0:40:20 2:20:58
5 GÖKHAN KAYANSALÇIK 251 0:31:33 0:03:13 1:07:29 0:02:16 0:38:20 2:22:50
6 YUNUS EMRE YAZICI 250 0:36:09 0:03:03 1:04:09 0:01:32 0:39:38 2:24:28
7 FARUK ŞİRİN 242 0:29:38 0:02:58 1:08:48 0:01:55 0:41:22 2:24:39
8 GÖKHAN DEMIRÖZER 281 0:33:01 0:03:11 1:04:58 0:01:57 0:43:09 2:26:14
9 CEM YILDIRIM 239 0:32:49 0:02:16 1:08:44 0:02:02 0:45:06 2:30:55
10 DERVIS ALI CELIK 243 0:32:24 0:04:53 1:07:25 0:03:06 0:44:12 2:31:59
11 AHMET IŞIK KURNAZ 272 0:37:14 0:04:06 1:06:17 0:02:01 0:42:32 2:32:08
12 BURAK KOLDAN 247 0:41:34 0:03:50 1:05:15 0:01:45 0:40:22 2:32:44
13 BAHATTIN ÇINIÇ 245 0:34:25 0:03:43 1:12:32 0:02:35 0:40:32 2:33:45
14 VADIM DOROKHOV 282 0:40:01 0:02:45 1:06:51 0:02:59 0:41:51 2:34:25
15 KONSTANTIN PROSIN 255 0:37:27 0:03:12 1:05:07 0:03:38 0:47:39 2:37:02
16 HIKMET ŞEVKE 275 0:38:42 0:03:26 1:10:17 0:02:12 0:42:34 2:37:11
17 LIVIO CARENZA 246 0:38:33 0:03:45 1:07:23 0:02:31 0:46:00 2:38:10
18 COŞKUN GEMİCİ 276 0:35:19 0:02:20 1:13:45 0:02:03 0:45:09 2:38:35
19 LEVENT ÖZKARAYEL 285 0:34:50 0:04:07 1:13:40 0:02:40 0:46:39 2:41:55
20 YUNUS EMRE KARACALI 252 0:37:22 0:03:01 1:11:52 0:02:54 0:47:20 2:42:26
21 BURAK ŞAHIN 278 0:33:11 0:04:32 1:14:08 0:02:57 0:47:50 2:42:37
22 AHMET YASIN AKYILDIZ 261 0:33:33 0:03:37 1:13:07 0:02:25 0:50:06 2:42:46
23 TEVFIK BUCLULĞAN 283 0:32:47 0:04:41 1:16:40 0:02:46 0:47:22 2:44:13
24 ORHAN BATUHAN ÖZKÖK 244 0:38:22 0:03:23 1:12:33 0:02:51 0:47:09 2:44:16
25 MERT UTKU 284 0:38:16 0:04:20 1:14:33 0:02:58 0:44:40 2:44:45
26 OĞUZ SÖNMEZ 262 0:32:38 0:04:39 1:13:53 0:03:39 0:51:09 2:45:56
27 ALI ÜÇTAŞ 271 0:38:18 0:04:38 1:10:39 0:02:37 0:50:38 2:46:48
28 ABDULLAH YUSUFOGLU 270 0:38:29 0:04:00 1:16:04 0:03:26 0:45:31 2:47:28
29 ONUR KARABULUT 274 0:41:40 0:03:45 1:11:53 0:02:45 0:48:22 2:48:24
30 DMITRII KARPOV 273 0:41:51 0:03:49 1:15:31 0:03:23 0:44:33 2:49:05
31 MURATHAN AKKAN 241 0:46:39 0:05:01 1:08:20 0:02:41 0:48:45 2:51:24
32 ALPER KAPLAN 269 0:41:19 0:04:02 1:15:20 0:02:35 0:48:27 2:51:41
33 RASOOL RAHEEMAH 260 0:44:13 0:02:41 1:23:50 0:02:13 0:41:06 2:54:00
34 ÖMER HAMIDI 286 0:40:08 0:04:25 1:17:52 0:02:22 0:54:15 2:59:01
35 SINAN CELIK 264 0:52:38 0:04:22 1:15:56 0:02:15 0:46:32 3:01:40
36 CANBERK ÇETIN GÜLCAN 237 0:38:04 0:05:20 1:22:32 0:04:21 0:52:52 3:03:07
37 ADILET BAGISHEV 254 0:40:55 0:04:45 1:36:20 0:02:25 0:39:57 3:04:20
38 ARİF KALAFAT 287 0:42:52 0:05:30 1:26:41 0:04:43 0:45:36 3:05:21
39 MERT CAN AKBAŞ 266 0:52:10 0:04:23 1:16:34 0:02:59 0:51:38 3:07:41
40 HARUN HASBI AYZIT 248 0:39:33 0:04:26 1:23:38 0:02:51 0:57:57 3:08:22
41 TOLGA DAYANGAÇ 256 0:40:52 0:04:54 1:28:08 0:03:37 0:55:28 3:12:57
42 AHMET ALPEREN YILDIRIM 240 0:54:32 0:04:22 1:25:18 0:03:36 0:46:02 3:13:47
43 BIRKAN DENIZER 238 0:41:18 0:04:19 1:37:48 0:04:29 0:53:11 3:21:03
44 ULAŞ ÖZDEMİR 267 0:43:57 0:06:21 1:34:50 0:04:20 0:58:14 3:27:41
45 ERSIN DEMIR 249 0:54:08 0:05:26 1:24:23 0:03:23 1:00:35 3:27:53
DQ BURAK FEVZI ONER 259
DNS ENVER SAHINTURK 257
DNS ONUR TASDEMIR 258
DNS ERTUĞRUL ÖZDINÇ 263
DNS HAKAN YAZICI 268
DNS TAHIR CAN 277