Hızlı Erişim

2023 İstanbul Challenge - Female - General

Pos Athlete Bib# Swim T1 Bike T2 Run Time
1 TUĞÇE KARAKAYA 42 0:29:54 0:02:26 1:06:21 0:01:22 0:37:03 2:17:03
2 ECE CALP 102 0:33:30 0:02:09 1:07:07 0:01:04 0:36:36 2:20:24
3 ŞENNUR PARLAK ÖNER 108 0:31:11 0:03:49 1:08:15 0:01:45 0:40:12 2:25:10
4 İREM GÖRMÜŞ 227 0:28:34 0:02:59 1:13:43 0:01:47 0:41:21 2:28:22
5 SINEM URAL 109 0:26:48 0:03:22 1:12:30 0:02:19 0:44:45 2:29:42
6 SIMAY ATEŞ 41 0:30:00 0:04:16 1:13:32 0:02:00 0:47:16 2:37:01
7 LENA NORENKO 377 0:36:18 0:03:18 1:12:18 0:02:09 0:43:23 2:37:24
8 ZEREN YILMAZKARAOSMANOĞLU 521 0:33:50 0:03:31 1:15:19 0:02:08 0:44:47 2:39:32
9 MINE DEVRIM 40 0:35:31 0:03:24 1:18:59 0:01:39 0:40:18 2:39:50
10 TUĞBA YAZICIOĞLU 383 0:34:50 0:03:51 1:12:43 0:02:24 0:46:19 2:40:06
11 AYŞE SERRA IŞIL 36 0:26:15 0:04:12 1:20:31 0:01:59 0:52:14 2:45:09
12 HANDE DENIZ 105 0:33:10 0:03:37 1:21:12 0:01:56 0:46:45 2:46:38
13 ASLI SIMAY YAZICI 103 0:36:05 0:03:12 1:16:53 0:01:58 0:48:40 2:46:45
14 OZLEM KAPLAN 516 0:30:51 0:04:30 1:18:08 0:02:05 0:51:15 2:46:47
15 SERMIN KAPUCU 519 0:33:29 0:04:10 1:16:03 0:02:11 0:51:43 2:47:33
16 GÖZDE KOCABAŞ 104 0:33:42 0:04:27 1:16:36 0:02:12 0:50:56 2:47:52
17 CEVLAN ERTUĞRUL 578 0:30:24 0:03:21 1:22:06 0:02:24 0:49:42 2:47:55
18 ASUMAN ÇETIN 220 0:35:31 0:04:26 1:21:06 0:02:38 0:44:25 2:48:03
19 ELIF İSLAM 370 0:36:26 0:03:40 1:20:52 0:02:52 0:44:27 2:48:16
20 HACER TIRAS 510 0:31:39 0:03:54 1:22:19 0:02:27 0:48:08 2:48:25
21 EGEM SENA FILAZI 369 0:29:57 0:04:06 1:23:17 0:01:57 0:49:44 2:48:58
22 AYLIN YANMAZ 221 0:39:55 0:04:58 1:16:15 0:04:03 0:44:02 2:49:12
23 VALERIYA VILDAN MUTLU 234 0:34:59 0:05:12 1:18:20 0:02:51 0:48:34 2:49:55
24 GÜNCE TOPAL 509 0:32:31 0:03:51 1:21:18 0:02:04 0:50:44 2:50:26
25 NAKŞIYE AKSOY 378 0:33:49 0:06:06 1:21:46 0:03:27 0:45:51 2:50:58
26 BEYZA KARINCA KAYANSALÇIK 98 0:28:41 0:04:29 1:21:59 0:02:42 0:53:10 2:50:59
27 SUNA YILMAZ 582 0:45:43 0:03:50 1:14:49 0:02:09 0:45:54 2:52:23
28 KARDELEN KAPTAN ŞEVKE 106 0:37:13 0:04:06 1:23:05 0:02:17 0:46:28 2:53:08
29 SINEM TUĞRAL KURULTAY 233 0:42:06 0:03:43 1:20:17 0:01:58 0:46:06 2:54:08
30 BURCU ATEŞ 222 0:44:21 0:05:27 1:15:34 0:02:27 0:46:43 2:54:30
31 ÖZLEM KORKMAZ 230 0:39:20 0:03:47 1:19:12 0:02:02 0:50:54 2:55:12
32 ELİF ÇAĞLA TEKİN 371 0:33:56 0:03:36 1:26:57 0:01:46 0:49:13 2:55:25
33 CANSU SAKIZLIGİL 99 0:44:55 0:03:36 1:21:03 0:01:46 0:45:51 2:57:10
34 MERVE EYLÜL ACAR 39 0:36:24 0:05:19 1:21:35 0:02:37 0:53:00 2:58:53
35 AYLIN HAZAN LEVI 505 0:39:50 0:04:28 1:23:55 0:02:33 0:48:32 2:59:16
36 TUBA SELÇUK CAN 520 0:38:35 0:03:19 1:28:00 0:02:01 0:48:40 3:00:34
37 NAZLI CEVZA CEYLAN 379 0:33:38 0:05:32 1:24:48 0:02:55 0:54:40 3:01:31
38 JILDA BAL 513 0:32:56 0:04:23 1:27:18 0:02:27 0:55:21 3:02:23
39 ÖZLEM VAROĞLU 381 0:39:33 0:06:34 1:23:59 0:03:27 0:50:11 3:03:41
40 TULIN OKYAY 384 0:46:01 0:04:24 1:28:03 0:03:07 0:42:29 3:04:01
41 NAFIYE KALA 228 0:32:45 0:04:12 1:27:42 0:02:31 0:58:43 3:05:52
42 GÜLÇİN DENİZ SALPAR LAWRIE 374 0:39:30 0:03:02 1:27:33 0:02:00 0:55:35 3:07:38
43 BERNA SANDER 367 0:33:09 0:04:32 1:26:49 0:02:54 1:02:06 3:09:27
44 ZEYNEP ERVERDI 385 0:36:18 0:04:30 1:30:28 0:02:09 0:57:11 3:10:34
45 IREM KÜREĞIBÜYÜK 226 0:35:33 0:05:23 1:32:45 0:02:41 0:54:24 3:10:45
46 TÜLAY TEZ 610 0:34:39 0:03:57 1:32:28 0:02:30 0:58:34 3:12:06
47 DILEK BAYTAN 608 0:36:04 0:04:37 1:35:02 0:03:45 0:53:32 3:12:59
48 DILEK YALCIN 579 0:31:46 0:04:25 1:38:32 0:02:57 0:55:24 3:13:02
49 SEÇIL BUDAK 232 0:42:27 0:05:18 1:28:06 0:03:28 0:54:00 3:13:17
50 AYSEGUL NARIN 607 0:35:46 0:08:02 1:37:14 0:03:22 0:51:19 3:15:42
51 ZÜBEYDE AYÇA ÇÖMLEKÇILER 583 0:42:05 0:04:34 1:32:14 0:03:08 0:56:14 3:18:13
52 DERYA AYDINLI 101 0:57:53 0:04:17 1:24:32 0:03:21 0:48:35 3:18:35
53 HÜLYA KUBILAY 375 0:34:15 0:03:43 1:36:39 0:02:37 1:03:44 3:20:57
54 ESRA GÜRKAN 372 0:40:37 0:07:05 1:35:06 0:03:37 0:55:10 3:21:34
55 BÜŞRA İLHAN 223 0:48:43 0:06:32 1:32:08 0:02:46 0:52:58 3:23:05
56 NURAY GUNES 515 0:56:22 0:04:13 1:27:11 0:02:20 0:54:43 3:24:47
57 EVA KUCICH 507 0:38:19 0:05:52 1:35:13 0:03:31 1:05:42 3:28:34
58 KONÇUY SIVRIOĞLU 581 0:39:46 0:04:20 1:34:06 0:02:00 1:08:58 3:29:07
59 BEDIA CAKIROGLU SARI 366 0:39:55 0:06:35 1:35:15 0:04:06 1:06:23 3:32:12
60 EVREN ÇOBAN TABU 508 0:44:35 0:05:25 1:41:14 0:04:25 1:01:22 3:36:59
61 WHITNEY HODGES 235 0:37:52 0:07:23 1:43:45 0:03:38 1:08:35 3:41:12
62 GÖZDE BERBER ÖZBALABAN 373 0:48:34 0:06:08 1:41:42 0:04:30 1:03:47 3:44:39
63 GULNARA ZIIATDINOVA SAHBAZ 580 0:52:28 0:04:47 1:46:59 0:03:07 0:58:33 3:45:52
64 MERVE DURSUN SAVRAN 38 1:00:28 0:05:49 1:35:39 0:04:03 1:02:41 3:48:39
65 ESRA BILAL 225 0:50:34 0:08:22 1:45:57 0:04:36 1:01:27 3:50:54
66 ARZU KORKMAZ 365 1:25:34 0:06:09 1:27:32 0:03:12 0:49:38 3:52:03
67 PINAR CALISKAN 517 1:24:49 0:06:19 1:33:25 0:03:56 1:04:18 4:12:45
DQ ASLIHAN IKIZOGLU 97
DNF KATERINA LYMBEROPOULOU 514
DNF ŞEYDA ERKAHRAMAN 609
DNF HALA ALZEAT 37
DNF AHŞAN ESEN 363
DNF JULIA SCHREIBER 376
DNF NEVŞIN MENGÜ 380