Hızlı Erişim

2023 İstanbul Challenge - Male - 50-54

Pos Athlete Bib# Swim T1 Bike T2 Run Time
1 MURAT KIRDI 560 0:31:57 0:02:55 1:05:27 0:01:31 0:38:02 2:19:51
2 CEVAT CANDEMIR 538 0:29:27 0:03:18 1:13:17 0:02:14 0:39:40 2:27:54
3 ERÇIN BAYSAL 541 0:33:54 0:03:38 1:09:02 0:02:04 0:43:08 2:31:44
4 M.GÖKHAN ÖZKORKMAZ 553 0:35:07 0:04:05 1:08:27 0:01:52 0:42:21 2:31:51
5 ERTUNC AKDOGAN 543 0:29:54 0:03:32 1:13:43 0:01:58 0:42:52 2:31:58
6 BINATLI TUGAY 533 0:33:57 0:03:37 1:09:09 0:02:25 0:43:36 2:32:42
7 ÖMER RIFAT GENCAL 564 0:31:13 0:04:19 1:15:18 0:02:40 0:44:20 2:37:48
8 ÖMER VAROĞLU 563 0:31:36 0:04:34 1:11:16 0:02:41 0:47:53 2:37:58
9 MEHMET TÜRKYILMAZ 556 0:33:53 0:02:59 1:15:17 0:02:23 0:44:20 2:38:51
10 ŞEVKET AYGÜL 570 0:34:01 0:04:19 1:16:07 0:02:18 0:43:53 2:40:36
11 BÜLENT KAYSILI 536 0:29:41 0:03:23 1:17:03 0:02:23 0:50:39 2:43:07
12 HALIL IBRAHIM ARSLAN 547 0:32:26 0:04:41 1:15:58 0:02:36 0:48:37 2:44:16
13 YILDIRIM ULUSOY 577 0:32:49 0:04:40 1:14:11 0:03:14 0:49:59 2:44:50
14 TOLGA ALPAGOT 573 0:40:29 0:04:16 1:15:10 0:01:48 0:44:24 2:46:06
15 ADNAN SEDEF 524 0:31:40 0:04:12 1:21:26 0:01:54 0:47:44 2:46:54
16 İSA DAL 550 0:29:23 0:06:47 1:17:45 0:02:50 0:55:44 2:52:28
17 ALI TIRTIR 527 0:28:28 0:05:03 1:23:53 0:03:48 0:53:30 2:54:40
18 HAMDI OĞUZ YOLDAŞ 548 0:33:22 0:03:56 1:20:03 0:03:15 0:58:29 2:59:04
19 AYTAÇ BOŞVER 530 0:35:01 0:03:11 1:24:30 0:02:44 0:56:13 3:01:37
20 VURAL IŞIKER 575 0:32:49 0:03:58 1:29:05 0:01:49 0:57:35 3:05:14
21 NOYAN TÜRKER 561 0:36:39 0:04:20 1:25:56 0:02:36 0:57:12 3:06:40
22 ERDEM GÜLEÇ 542 0:35:40 0:06:20 1:20:47 0:04:33 1:01:40 3:08:58
23 UMUT KORKMAZ 574 0:43:39 0:03:52 1:21:17 0:02:33 0:58:48 3:10:07
24 LEVENT KENDIR 552 0:36:23 0:05:19 1:28:26 0:03:00 0:58:50 3:11:56
25 TAHIR ALP AKÇIÇEK 571 0:33:07 0:05:40 1:36:23 0:02:31 0:54:17 3:11:57
26 EGEMEN ERDEN 540 0:47:33 0:05:39 1:22:39 0:06:10 0:55:58 3:17:57
27 AHMET TUGAY 525 0:34:18 0:06:07 1:27:13 0:03:02 1:08:08 3:18:45
28 BÜLENT KEBAPCI 535 0:51:53 0:03:05 1:24:23 0:02:11 0:59:20 3:20:50
29 YARGI DEĞER ÇAĞLAR 576 0:44:11 0:05:10 1:31:51 0:03:00 1:00:33 3:24:43
30 A.BULENT ALTINEL 522 0:41:47 0:07:34 1:26:26 0:04:07 1:07:11 3:27:04
31 SARP TIRYAKIOGLU 567 0:40:42 0:07:02 1:31:51 0:04:08 1:03:23 3:27:05
32 SERHAT YILDIRIM 569 1:01:53 0:06:14 1:24:24 0:03:29 0:51:08 3:27:06
33 EYÜP SABRI BADAY 544 0:38:55 0:05:44 1:27:48 0:03:30 1:14:25 3:30:20
34 İLKER OYNAK 549 0:55:28 0:03:38 1:25:23 0:02:09 1:04:10 3:30:46
35 SERDAR SÜMER 568 1:00:14 0:05:59 1:33:36 0:03:43 0:50:14 3:33:44
36 SAİM GÜREL 566 0:30:20 0:04:00 1:34:49 0:01:48 1:23:00 3:33:56
37 ALI GURE 526 0:56:02 0:06:48 1:36:29 0:02:15 0:52:42 3:34:14
38 MEHMEDALI BARIŞ BEŞLI 554 0:32:45 0:05:52 1:45:40 0:02:03 1:23:26 3:49:44
39 MEHMET KARA 555 0:46:45 0:05:35 1:45:33 0:03:34 1:09:00 3:50:25
40 MEHMET YILMAZ PEKER 557 1:04:50 0:07:54 1:31:00 0:05:20 1:03:13 3:52:15
DQ GÖKTUĞ YILGENCİ 545
DQ GÜRSU ÜLGER 546
DNF TARKAN GECGEL 572