Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 NURI ACAR 1976 412 ANTALYASPOR 01:07:16 00:11:37 00:00:35 00:33:03 00:01:00 00:21:02
2 KUTLUHAN OZKUNT 1976 411 MAVI KARGA SPO… 01:10:16 00:12:17 00:00:37 00:35:33 00:00:35 00:21:15
3 NECATI SEVIK 1977 401 ANTALYASPOR 01:11:56 00:13:24 00:00:43 00:34:44 00:00:45 00:22:22
4 HAKAN ALP 1978 391 FERDI 01:12:28 00:12:41 00:00:39 00:37:03 00:00:44 00:21:23
5 ONAY BAYRAM 1977 404 BABAESKI 01:13:51 00:13:20 00:00:42 00:36:37 00:00:49 00:22:24
6 OMUR BATTAL 1978 394 FERDI 01:14:15 00:12:30 00:00:37 00:36:17 00:00:38 00:24:14
7 EGE BATTAL 1975 414 FERDI 01:15:31 00:12:33 00:00:54 00:37:04 00:00:50 00:24:11
8 ARKIN SIKTASLI 1977 397 FERDI 01:16:38 00:13:18 00:00:48 00:38:05 00:01:20 00:23:08
9 HUSEYIN TUNCMEN 1977 400 ISPARTA YILDIZ… 01:17:49 00:15:17 00:01:22 00:37:02 00:01:09 00:23:01
10 CEVAHIR PILPIL 1978 390 FERDI 01:19:09 00:14:21 00:01:10 00:38:44 00:00:56 00:24:00
11 DENIZ AYTEKIN 1977 398 GOZTEPE SPOR K… 01:20:03 00:15:12 00:01:22 00:37:55 00:01:04 00:24:32
12 AHMET GOKALP DEMIRCAN 1979 384 FERDI 01:20:07 00:14:50 00:00:59 00:39:49 00:00:37 00:23:54
13 HAKKI ORCUN UZUNOGLU 1979 385 BEYLIKDUZU TRI… 01:23:59 00:15:05 00:01:35 00:39:14 00:01:14 00:26:52
14 ONDER UZUN 1978 395 FERDI 01:25:10 00:14:28 00:01:00 00:43:59 00:00:31 00:25:14
15 HAMZA ALPER KACAR 1977 399 PAMUKKALE UNI … 01:25:31 00:17:54 00:01:39 00:39:53 00:01:46 00:24:21
16 SEMIH ENGIN 417 FERDI 01:25:34 00:16:31 00:00:46 00:39:41 00:01:30 00:27:07
17 ORHAN ALTUNSESLI 1977 403 FERDI 01:26:04 00:18:10 00:01:35 00:39:06 00:01:08 00:26:07
18 EGEMEN DAG 1979 388 KARSIYAKA ONE … 01:26:57 00:15:36 00:01:46 00:40:48 00:01:46 00:27:03
19 ONUR KOSEOGLU 1977 402 MAVI KARGA SPO… 01:26:59 00:15:56 00:00:51 00:42:05 00:01:08 00:27:01
20 ORKUN SUER 1975 415 YUZ BIN KOS SK 01:27:17 00:15:22 00:01:45 00:42:03 00:01:06 00:27:03
21 ISMAIL CAN 1976 410 FERDI 01:27:32 00:15:16 00:01:13 00:43:03 00:00:45 00:27:17
22 BURAK BAKIRSOY 1976 407 MAVI KARGA SPO… 01:27:36 00:15:10 00:01:00 00:43:47 00:01:00 00:26:40
23 MEHMET CEM ALAYBEYOGLU 1978 393 FERDI 01:29:48 00:17:08 00:01:19 00:43:47 00:00:57 00:26:39
24 CELAL SONMEZ 1975 413 BATI AKDENIZ M… 01:30:11 00:16:53 00:01:38 00:45:25 00:01:17 00:25:00
25 HAKAN OGE 1976 409 FERDI 01:30:40 00:19:31 00:02:09 00:40:55 00:01:28 00:26:39
26 VOLKAN BAS 1978 396 YUZ BIN KOS SK 01:30:53 00:16:25 00:01:34 00:43:41 00:01:01 00:28:14
27 BARIS ONAN 1978 389 FERDI 01:31:31 00:15:58 00:01:30 00:42:51 00:01:03 00:30:11
28 ALPER SEVIMLI 1976 406 FERDI 01:32:29 00:14:00 00:02:22 00:44:07 00:01:24 00:30:37
29 ILKER TONAY 1979 386 NAZILLI BISIKL… 01:33:43 00:16:11 00:01:57 00:44:57 00:01:09 00:29:31
30 SALIH AKYILDIZ 1975 416 FERDI 01:34:45 00:18:55 00:04:13 00:43:59 00:01:43 00:25:57
31 TOLGA CAG 1978 392 FERDI 01:38:03 00:17:48 00:01:41 00:44:54 00:01:23 00:32:17
32 OZGUR ERCELIK 1977 405 FERDI 01:54:15 00:18:50 00:01:35 00:54:12 00:01:08 00:38:31
dsq HAKAN CAKIR 1976 408 HIRASPOR