Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 DINCER YILMAZ 1984 350 TSK SPOR GUCU 01:05:03 00:12:23 00:00:37 00:32:03 00:00:43 00:19:19
2 SELCUK KURUN 1982 369 FERDI 01:08:52 00:13:07 00:00:40 00:34:02 00:00:44 00:20:20
3 GOKSEN CINAR 1981 371 YUZ BIN KOS SK 01:09:11 00:12:22 00:00:47 00:33:49 00:00:35 00:21:40
4 EKREM KAIDE 1983 356 ASPAVA SPOR KU… 01:10:27 00:12:46 00:00:37 00:35:18 00:00:37 00:21:11
5 HUSEYIN AYDIN AKTAS 1981 372 FERDI 01:11:15 00:13:13 00:00:46 00:35:46 00:00:56 00:20:37
6 MEHMET OGUT 1982 368 TSK SPOR GUCU 01:11:48 00:12:37 00:00:34 00:34:41 00:00:54 00:23:04
7 BARIS OKUDUCU 1984 347 FERDI 01:12:28 00:14:02 00:01:05 00:34:22 00:00:58 00:22:02
8 ERDEM DEMIREL 1982 366 FERDI 01:12:57 00:13:34 00:01:16 00:34:37 00:00:50 00:22:42
9 RAMAZAN EMRAH KARABOGA 1983 358 FERDI 01:13:16 00:11:48 00:00:37 00:37:48 00:00:37 00:22:28
10 VOLKAN ARSLAN 1980 382 ANKYRA SK 01:14:24 00:14:51 00:00:58 00:36:16 00:00:48 00:21:33
11 EMRE ZENGIN 1984 352 TSK SPOR GUCU 01:15:13 00:14:23 00:01:26 00:37:01 00:00:32 00:21:52
12 CETIN CETINER 1983 355 GOZTEPE SPOR K… 01:18:12 00:12:06 00:01:01 00:41:03 00:00:54 00:23:11
13 SERKAN AKSEL 1983 359 FERDI 01:19:57 00:15:23 00:01:12 00:38:26 00:01:08 00:23:50
14 EBRAR DONMEZ 2009 351 BURSA DOGA YUZ… 01:20:13 00:11:28 00:00:34 00:38:37 00:01:13 00:28:24
15 SERHAT CIHAN 1984 354 FERDI 01:20:36 00:16:37 00:01:04 00:38:19 00:00:50 00:23:48
16 SONUC AKDEMIR 1982 370 FERDI 01:21:28 00:14:20 00:01:17 00:38:36 00:01:21 00:25:56
17 ABDULKERIM TASDEMIR 1984 346 DEMIR ADIMLAR … 01:21:33 00:14:00 00:00:40 00:42:08 00:01:02 00:23:44
18 ATILLA ENDERER 1980 376 FERDI 01:23:33 00:15:48 00:00:43 00:37:08 00:01:12 00:28:44
19 ABDI KURT 1982 361 BATI AKDENIZ M… 01:24:19 00:14:55 00:01:25 00:40:31 00:01:00 00:26:29
20 ZEKI MERT GUN 1981 374 NAZILLI BISIKL… 01:24:54 00:16:56 00:02:30 00:39:46 00:00:59 00:24:45
21 SIEGFRIED VOGT 1980 381 FERDI 01:25:17 00:16:08 00:01:59 00:40:28 00:01:42 00:25:02
22 HARUN BICAKCI 1983 357 HIRASPOR 01:26:04 00:17:08 00:01:22 00:39:53 00:01:36 00:26:09
23 SERHAT OZVAN 1981 375 FERDI 01:27:38 00:15:47 00:01:17 00:42:53 00:00:56 00:26:47
24 MELIH ONYER 1980 379 FERDI 01:29:51 00:19:39 00:01:10 00:41:29 00:01:42 00:25:54
25 EMIN BOSTANCI 1982 365 FERDI 01:32:28 00:16:37 00:01:34 00:43:21 00:01:14 00:29:45
26 GUNES UNAL 1982 367 FERDI 01:33:49 00:14:10 00:01:47 00:49:23 00:00:47 00:27:44
27 AKIF KURFEYIZ 1982 362 FERDI 01:35:53 00:19:19 00:02:00 00:44:39 00:01:15 00:28:42
28 SECKIN TUNCER ERDOGMUS 1980 383 FERDI 01:38:24 00:15:37 00:02:18 00:49:13 00:01:29 00:29:49
29 BULENT SERDAR 1984 531 FERDI 01:40:06 00:17:31 00:01:56 00:44:37 00:01:25 00:34:39
30 CAN KARAKUS 1982 363 FERDI 01:47:23 00:16:21 00:02:24 01:00:03 00:01:33 00:27:04
31 CAGLAR ISCIOGLU 1982 364 FERDI 01:57:23 00:17:27 00:03:34 01:03:40 00:00:41 00:32:03
dsq UFUK TURKOGLU 1983 360 FERDI
dsq KORHAN KUCUK 1980 378 FERDI
dsq SONER ORAL KASIM 1981 373 ANTALYASPOR
dsq ERDOGAN OZBAGCIVAN 1980 377 IZMIR YUZME TR…
dsq SECKIN ALAY 1980 380 FERDI
dnf CEMAL KAYGISIZ 1984 349 FERDI