Hızlı Erişim
First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
MEHMET AYDIN 2007 534 CELPA SPOR KUL… 00:22:36 00:06:30 00:00:43 00:09:06 00:00:28 00:05:52
DIKHIA GONCHAROV 2007 225 FERDI 00:22:41 00:06:13 00:00:44 00:09:16 00:00:29 00:06:02
MERTCAN KOSAR 2008 208 ALSANCAK SU SP… 00:24:07 00:07:50 00:00:43 00:09:26 00:00:28 00:05:41
CINAR SEREFLIOGLU 2008 211 IZMIR MODERN G… 00:24:25 00:07:05 00:00:48 00:10:12 00:00:34 00:05:48
SARP TUGRA KARAALI 2007 226 IZMIR MODERN G… 00:24:31 00:07:31 00:00:46 00:09:47 00:00:46 00:05:43
UZAY TENLI 2008 213 IZMIR MODERN G… 00:24:48 00:06:29 00:00:33 00:09:14 00:00:32 00:08:02
OMERHAN KORKMAZ 2007 228 BURSA DOGA YUZ… 00:25:02 00:07:31 00:00:55 00:09:09 00:00:37 00:06:51
BATU ERDINC 2007 223 IZMIR YUZME TR… 00:25:08 00:07:07 00:01:08 00:09:56 00:00:34 00:06:26
NURI EGE BAYRAKTAR 2008 200 IZMIR MODERN G… 00:25:12 00:07:50 00:00:51 00:09:20 00:00:32 00:06:40
BEDIRHAN EFE ALTINDIS 2007 217 BALIKESIR BUYU… 00:25:56 00:07:58 00:00:48 00:09:42 00:00:33 00:06:57
EMIR AYDEMIR 2007 218 BURSA DOGA YUZ… 00:25:56 00:07:59 00:00:53 00:09:29 00:00:44 00:06:53
BERKAY GUNEY 2008 204 BURSA DOGA YUZ… 00:26:26 00:09:00 00:00:54 00:09:22 00:00:45 00:06:26
EGE ARIF KARALAR 2007 227 BURSA DOGA YUZ… 00:26:47 00:07:30 00:00:55 00:09:31 00:00:38 00:08:15
BORA KAYA 2008 207 KUSADASI BELED… 00:26:56 00:08:26 00:00:44 00:10:05 00:00:35 00:07:08
OGAN DORUK 2007 222 IZMIR YUZME TR… 00:27:06 00:07:46 00:00:53 00:11:05 00:00:39 00:06:44
BERK EGE CEYLAN 2008 202 BURSA DOGA YUZ… 00:27:31 00:08:42 00:00:51 00:09:49 00:00:51 00:07:21
CAN BAKIRSOY 2008 197 MAVI KARGA SPO… 00:27:57 00:07:20 00:00:44 00:11:09 00:00:42 00:08:05
TUNAHAN SAHIN 2007 230 EGE SPOR KULUBU 00:29:08 00:07:21 00:01:10 00:11:58 00:01:03 00:07:38
OMER ARAS ODEN 2007 229 BURSA DOGA YUZ… 00:29:35 00:09:23 00:00:52 00:11:31 00:00:46 00:07:05
AHMET HAKAN DEMIR 2007 221 SAKARYA GENCLI… 00:29:51 00:09:19 00:00:50 00:10:53 00:00:47 00:08:05
MUHAMMED EFE GEZER 2007 224 SAKARYA GENCLI… 00:30:12 00:09:06 00:00:48 00:11:11 00:00:44 00:08:26
MERT OZGILLER 2008 209 MAVI KARGA SPO… 00:35:17 00:08:58 00:00:57 00:14:32 00:00:40 00:10:12
DORUK SUER 2008 212 YUZ BIN KOS SK 00:41:02 00:08:30 00:00:52 00:22:22 00:01:04 00:08:16
BARKIN SONGUR 2007 231 BURSA YILDIRIM…
NIHAT ARGUN YUCEL 2008 216 ALSANCAK SU SP…
ARIF EGE TURGUT 2008 214 BURSA YILDIRIM…
HUSEYIN KARA 2008 206 ALANYA BELEDIY…
YAMAN ANLASAN 2008 199 BURSA YILDIRIM…
DORUK ADA CETIN 2008 201 ALSANCAK SU SP…
CAGLAR SEREFLIOGLU 2008 210 IZMIR MODERN G…
TURKER BAHAR 2007 220 BURSA MODERN P…