Hızlı Erişim
First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
ECE OZKAN 2010 282 ALSANCAK SU SP… 00:18:32 00:07:15 00:00:49 00:06:05 00:00:30 00:03:55
SEHER KAYA 2010 284 FERDI 00:19:04 00:07:17 00:00:40 00:05:53 00:00:33 00:04:41
DEFNE SARIOZ 2009 286 ALSANCAK SU SP… 00:19:23 00:08:21 00:00:41 00:05:43 00:00:33 00:04:07
NEHIR UYAR 2009 291 ALSANCAK SU SP… 00:19:29 00:08:14 00:00:51 00:05:40 00:00:30 00:04:15
SELIN ERDOGDU 2009 293 EGE SPOR KULUBU 00:19:36 00:08:04 00:00:56 00:06:29 00:00:32 00:03:37
HILDA NAZ GECEN 2009 289 ALSANCAK SU SP… 00:19:59 00:08:24 00:00:40 00:05:43 00:00:29 00:04:44
DILARA SERBEST 2009 287 GELIBOLU TRIAT… 00:20:01 00:08:12 00:00:50 00:06:24 00:00:25 00:04:12
ZEYNEP DELFIN OZTURK 2009 294 FERDI 00:21:27 00:08:23 00:00:59 00:07:30 00:00:38 00:03:59
NIL SISMANOGLU 2010 283 FERDI 00:22:08 00:08:24 00:01:07 00:07:33 00:00:39 00:04:27
NISA ARISAN 2009 292 EGE SPOR KULUBU 00:23:05 00:07:56 00:01:14 00:08:16 00:00:50 00:04:51
IPEK AKSARI 2009 290 ALSANCAK SU SP…
EBRAR DONMEZ 2009 288 BURSA DOGA YUZ…
ASRIN SEN 2009 285 GELIBOLU TRIAT…