Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 MELIKE YILMAZ 2002 189 BALIKESIR BUYU… 01:16:35 00:12:11 00:00:28 00:39:08 00:00:32 00:24:19
2 ELIF POLAT 2000 195 GELIBOLU SPOR 01:17:10 00:11:20 00:00:31 00:41:00 00:00:32 00:23:49
3 AISENUR ACAR 2000 193 ORTAKCI SPOR K… 01:17:46 00:11:09 00:00:31 00:41:41 00:00:32 00:23:54
4 BIRSU ULKAT 2001 191 CELPA SPOR KUL… 01:18:24 00:11:25 00:00:30 00:41:12 00:00:34 00:24:45
5 KAMILYA BIKKUL 2002 188 ANTALYA TRIATL… 01:24:04 00:12:50 00:00:31 00:43:37 00:00:39 00:26:29
6 GOZDE NUR GUVENBAS 2000 194 DEMIR ADIMLAR … 01:24:23 00:12:46 00:00:33 00:44:40 00:00:32 00:25:53
7 ECE BILGE SEYHAN 2001 190 FERDI 01:24:51 00:12:43 00:00:29 00:44:49 00:00:35 00:26:16
8 SUDENUR KALCI 2003 185 CELPA SPOR KUL… 01:40:18 00:11:53 00:00:36 00:48:27 00:00:53 00:38:30
dns CIGIL UZUN 2002 187 HIRASPOR
dnf NAZIK TUBA KESTEL 2003 186 CELPA SPOR KUL…