Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 OKTAY ARIKAN 2000 180 IZMIR MODERN G… 01:02:15 00:09:41 00:00:24 00:32:49 00:00:26 00:18:56
2 KIVANC SAHINKAYA 2002 165 IZMIR MODERN G… 01:02:20 00:09:46 00:00:25 00:32:45 00:00:27 00:18:59
3 ARDA DEPE 2001 175 DEMIR ADIMLAR … 01:02:26 00:12:08 00:00:25 00:31:32 00:00:25 00:17:58
4 MUZAFFER GUR 2002 163 AKDENIZ TRIATL… 01:03:17 00:09:45 00:00:21 00:32:50 00:00:24 00:20:00
5 EMIR ARACI 2003 112 IZMIR MODERN G… 01:04:16 00:09:47 00:00:25 00:32:47 00:00:33 00:20:46
6 MEHMET FATIH DAVRAN 2002 161 BALIKESIR BUYU… 01:05:01 00:09:54 00:00:24 00:34:30 00:00:29 00:19:46
7 BARTU OREN 2002 164 CELPA SPOR KUL… 01:05:07 00:09:57 00:00:29 00:34:20 00:00:30 00:19:52
8 BATUHAN CEMAL AKDAS 2001 171 IZMIR MODERN G… 01:06:54 00:09:51 00:00:24 00:36:10 00:00:32 00:19:59
9 EFE EGEMEN SEN 2001 178 IZMIR MODERN G… 01:08:44 00:11:00 00:00:27 00:36:01 00:00:28 00:20:50
10 YUNUS EREN KIZILCIK 2003 158 BALIKESIR BUYU… 01:09:03 00:11:14 00:00:25 00:35:50 00:00:30 00:21:06
11 ENES KIZILCIK 2001 177 BALIKESIR BUYU… 01:09:10 00:10:18 00:00:25 00:36:44 00:00:38 00:21:07
12 MERT OGUZHAN AGIRGUN 2001 169 ALSANCAK SU SP… 01:10:43 00:12:16 00:00:26 00:35:38 00:00:32 00:21:52
13 EMIN AYDOGAN 2001 173 PAMUKKALE UNI … 01:10:50 00:10:30 00:00:42 00:37:10 00:00:25 00:22:05
14 HARUN ERDEM ARAP 2001 172 HIRASPOR 01:11:07 00:13:14 00:00:50 00:46:50 00:01:22 00:08:54
15 SEFIK OGUZALP DOYURAN 2000 182 ALANYA BELEDIY… 01:12:20 00:11:35 00:00:29 00:37:39 00:00:34 00:22:05
16 YUNUS EMRE SERCE 2002 166 SAKARYA GENCLI… 01:12:59 00:11:54 00:00:32 00:35:59 00:00:43 00:23:52
17 EGEMEN SONMEZ 2002 168 ISTANBUL TRIAT… 01:13:25 00:11:24 00:00:28 00:38:22 00:00:37 00:22:35
18 DOGUKAN AYDOGAN 2001 174 GELIBOLU TRIAT… 01:16:21 00:13:38 00:00:36 00:37:15 00:00:31 00:24:23
19 EBUBEKIR KESTANE 2001 176 SAKARYA GENCLI… 01:16:24 00:13:12 00:00:24 00:38:13 00:00:33 00:24:03
20 NURICAN YASAR 2001 179 KUSADASI BELED… 01:17:55 00:11:14 00:00:34 00:40:48 00:00:49 00:24:33
21 GURHAN OZKAN 2000 183 KUSADASI BELED… 01:17:56 00:12:28 00:00:34 00:39:33 00:00:53 00:24:30
22 HASAN AKCAY 2001 170 EGE SPOR KULUBU 01:19:57 00:11:35 00:00:40 00:40:01 00:00:50 00:26:53
23 KADIR ENSAR SOGANCI 2002 167 SAKARYA GENCLI… 01:20:37 00:12:57 00:00:29 00:38:23 00:00:40 00:28:10
24 KAAN GUNER 2002 162 ALSANCAK SU SP… 01:21:48 00:13:37 00:00:34 00:40:51 00:00:47 00:26:01
25 KAYRA ALAN 2003 155 KUSADASI BELED… 01:22:58 00:12:21 00:00:32 00:39:25 00:00:50 00:29:52
26 EMRE DALGIC 2000 181 FERDI 01:28:55 00:14:21 00:01:10 00:45:49 00:01:08 00:26:29
27 EMIRCAN ARAL 2002 160 BURSA DOGA YUZ… 01:31:38 00:13:41 00:00:57 00:45:03 00:01:19 00:30:40
28 HIKMET ILKER CIFCI 2003 157 BURSA DOGA YUZ… 01:31:51 00:13:20 00:00:52 00:45:22 00:00:34 00:31:44
dns SAMET BALACICEK 2003 156 ORTAKCI SPOR K…