Hızlı Erişim
First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
RUYA COSKUN 163 CELPA SPOR KUL… 00:10:16 00:05:11 00:00:19 00:04:47
DAMLA INCE 117 CELPA SPOR KUL… 00:10:30 00:05:14 00:00:18 00:04:58
DEFNE AKAN 120 CELPA SPOR KUL… 00:10:34 00:05:24 00:00:22 00:04:48
SUDE SERT 2008 171 KUSADASI BELED… 00:11:12 00:06:06 00:00:21 00:04:45
ELIF KAVAKLI 2007 137 IZMIR YUZME TR… 00:11:14 00:05:49 00:00:23 00:05:03
DEFNE SIKTASLI 119 FERDI 00:11:21 00:05:55 00:00:30 00:04:57
ECRIN ACAR 130 CELPA SPOR KUL… 00:11:23 00:05:29 00:00:24 00:05:31
DELFIN EYLUL AVCI 2008 121 IZMIR MODERN G… 00:11:26 00:05:57 00:00:25 00:05:05
ECE NISA TARIMAN 2007 128 GELIBOLU TRIAT… 00:11:30 00:06:06 00:00:21 00:05:05
SIMAY AGAOGLU 2007 170 IZMIR YUZME TR… 00:11:39 00:05:56 00:00:29 00:05:14
SABRIYE ALMILA SALCAN 164 KARESI SPOR KU… 00:12:03 00:05:52 00:00:29 00:05:43
ASYA FATMA KURT 2008 104 BURSA DOGA YUZ… 00:12:05 00:06:22 00:00:29 00:05:16
SIMAL TURKEL 2008 169 GELIBOLU TRIAT… 00:12:06 00:06:42 00:00:23 00:05:02
DEFNE OZCANLI 118 CELPA SPOR KUL… 00:12:14 00:06:13 00:00:23 00:05:39
RANA YAVUZ 2007 161 MAVI KARGA SPO… 00:12:14 00:06:31 00:00:29 00:05:15
GULSIN YILMAZ 2007 141 DEMIR ADIMLAR … 00:12:15 00:06:05 00:00:27 00:05:44
NISA IREM EYVAZ 2007 154 ANTALYA TRIATL… 00:12:45 00:06:24 00:00:23 00:05:59
IREM DEMIROGLU 2007 143 KUSADASI BELED… 00:13:06 00:07:19 00:00:25 00:05:23
BERIL PIR 2008 109 BURSA DOGA YUZ… 00:13:10 00:06:53 00:00:28 00:05:49
ECRIN SU AKDAG 132 ANTALYA TRIATL… 00:13:20 00:07:14 00:00:22 00:05:46
YAGMUR CELIK 2008 175 ALSANCAK SU SP… 00:13:31 00:06:31 00:00:25 00:06:36
DENIZ ABASIZLAR 2007 122 BURSA DOGA YUZ… 00:13:32 00:07:02 00:00:29 00:06:02
SEVVAL SEVINDIK 167 FERDI 00:13:43 00:07:01 00:00:24 00:06:19
GOKCE MANDACI 140 CELPA SPOR KUL… 00:13:46 00:07:01 00:00:27 00:06:19
ISIK KARGIN 2007 144 ALSANCAK SU SP… 00:14:09 00:06:19 00:00:32 00:07:19
EKIN OZYILMAZ 2008 136 HIRASPOR 00:14:39 00:07:17 00:00:36 00:06:47
NISA DOKMECI 2007 153 MAVI KARGA SPO… 00:14:42 00:07:38 00:00:31 00:06:35
ECRIN CESUR 129 FERDI 00:14:57 00:07:10 00:00:31 00:07:17
SEVVAL ASLINUR CINKO 168 GELIBOLU TRIAT… 00:15:06 00:08:47 00:00:25 00:05:54
ECRIN KANIK 2008 131 ALSANCAK SU SP… 00:15:07 00:06:58 00:00:31 00:07:39
ZELIHA KOZAN 2007 177 KUSADASI BELED… 00:16:03 00:08:16 00:00:34 00:07:14
OYKU BARLIN 160 CELPA SPOR KUL…
RANA OZTURK 2008 162 BASARAN ZUCCAC…