2026 Serik Triatlonu Türkiye Kupası - YILDIZ - ERKEKLER
11/04/2026 - 12/04/2026

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 98 FERDİ 00:38:41 00:06:26 00:01:08 00:20:03 00:00:50 00:10:16 9000
2 ARDA ÇANDAR 2010 100 İDA SPOR KULÜBÜ 00:39:12 00:06:28 00:01:05 00:20:03 00:00:48 00:10:50 8984
3 EFE TAVUKÇUOĞLU 2009 116 YÜZ BİN KOŞ SP… 00:40:01 00:06:00 00:01:08 00:20:29 00:00:49 00:11:36 8960
4 ALI RZAZADE 2009 91 FERDİ 00:40:39 00:06:36 00:01:05 00:20:32 00:00:44 00:11:45
5 EMRE DOĞAN 2009 121 MUĞLA GENÇLİK … 00:40:47 00:06:58 00:00:53 00:20:40 00:00:50 00:11:28 8937
6 MUSTAFA EGE KURNAZ 2010 152 BURSA DOĞA YÜZ… 00:41:01 00:06:44 00:01:00 00:20:45 00:00:49 00:11:45 8930
7 ADA ADASAL 2010 86 KUŞADASI ATA S… 00:41:01 00:07:01 00:00:59 00:20:34 00:00:58 00:11:30 8930
8 KAAN KANSU 2010 138 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:41:23 00:06:17 00:01:01 00:21:12 00:00:48 00:12:08 8919
9 ESAT BAŞARAN 2010 126 ÇELPA SPOR KUL… 00:41:44 00:06:46 00:01:02 00:20:38 00:00:50 00:12:31 8908
10 BATUHAN SERBEST 2011 106 ALSANCAK 35 SP… 00:41:52 00:07:15 00:00:56 00:21:17 00:00:58 00:11:28 8904
11 SELIM TUNA KALENDER 2010 163 ANKARA TRİATLO… 00:42:00 00:07:06 00:00:56 00:20:28 00:01:00 00:12:32 8900
12 AHMET BURAK YILMAZ 2010 88 MUŞ GENÇLİK VE… 00:42:01 00:07:19 00:01:02 00:21:05 00:01:00 00:11:38 8900
13 EYMEN KAMIL SEZGIN 2011 127 NİLÜFER ERA SP… 00:42:04 00:07:22 00:00:59 00:21:07 00:00:57 00:11:41 8898
14 ATA BENLIKAYA 2009 103 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:42:29 00:07:09 00:00:57 00:20:28 00:00:58 00:12:59 8886
15 YUNUS EMİRALP KAYA 2011 175 TRİPOLİS SPOR … 00:42:37 00:07:34 00:01:01 00:20:53 00:00:50 00:12:20 8882
16 BATUHAN DEMIR BAŞARAN 2011 107 İDA SPOR KULÜBÜ 00:42:53 00:07:59 00:00:59 00:21:38 00:01:07 00:11:13 8874
17 FURKAN CAMCI 2011 129 ÇELPA SPOR KUL… 00:43:01 00:07:39 00:01:00 00:21:54 00:00:54 00:11:35 8870
18 KAAN TURHAN 2010 139 ÇELPA SPOR KUL… 00:43:17 00:07:46 00:00:55 00:20:34 00:00:58 00:13:06 8862
19 ARDA VATANSEVER 2009 101 BURSA DOĞA YÜZ… 00:43:24 00:08:05 00:01:02 00:21:30 00:01:01 00:11:49 8858
20 ABDULLAH YILDIRIM 2009 84 GELİBOLU TRİAT… 00:43:42 00:07:29 00:01:02 00:21:09 00:01:12 00:12:53 8849
21 YAĞIZ ÇIKAN 2010 170 DEMİR ADIMLAR … 00:43:47 00:07:00 00:01:03 00:20:33 00:00:51 00:14:22 8847
22 MESUT ÇETİN 2009 147 MUŞ GENÇLİK VE… 00:43:54 00:07:35 00:01:05 00:22:41 00:00:52 00:11:43 8843
23 MUHAMMAD ANIL KAYA 2009 149 ELAZIĞ GENÇLİK… 00:44:21 00:08:36 00:00:59 00:20:55 00:00:51 00:13:02 8830
24 BERAT ÇAĞLAR 2011 108 MUŞ GENÇLİK VE… 00:44:27 00:07:02 00:01:07 00:21:22 00:01:35 00:13:22 8827
25 MARK SIHAROV 2011 142 FERDİ 00:44:33 00:08:04 00:01:32 00:21:53 00:00:56 00:12:10 8824
26 ALİRAUF AYAŞLIOĞLU 2011 95 ALSANCAK 35 SP… 00:45:04 00:07:45 00:01:05 00:21:48 00:01:04 00:13:24 8808
27 CEMIL TALHA KARACA 2010 112 ANKARA TRİATLO… 00:45:25 00:08:11 00:01:02 00:22:04 00:00:52 00:13:16 8798
28 YUNUS EMRE YENER 2010 176 BALIKESİR BÜYÜ… 00:45:28 00:08:01 00:01:04 00:22:46 00:01:08 00:12:31 8796
29 YAGIZ EMRE MUTLU 2009 172 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:45:42 00:08:16 00:01:00 00:22:56 00:00:55 00:12:37 8789
30 EGEMEN YAŞ 2011 119 BURSA YÜZME VE… 00:45:46 00:07:04 00:01:14 00:23:36 00:00:54 00:12:59 8787
31 NICOLAS AHMET ELBAY 2011 155 TRİATLET SPOR … 00:46:06 00:08:28 00:01:02 00:21:41 00:00:59 00:13:57 8777
32 ALPEREN KÖSE 2011 97 BURSA YÜZME VE… 00:46:07 00:07:50 00:01:19 00:24:26 00:00:50 00:11:44 8777
33 BATUHAN AYHAN 2011 105 İDA SPOR KULÜBÜ 00:46:15 00:08:05 00:01:07 00:22:18 00:01:00 00:13:47 8773
34 MEHMET ÇAĞAN TÜFEKÇI 2010 143 BURSA OSMANGAZ… 00:46:16 00:08:04 00:01:10 00:23:18 00:01:08 00:12:38 8772
35 RÜZGAR BERAT AYDEMIR 2009 158 ANKARA TRİATLO… 00:46:17 00:07:42 00:00:57 00:21:57 00:01:04 00:14:39 8772
36 SARP DAYILAR 2010 161 NİLÜFER ERA SP… 00:46:24 00:07:58 00:01:31 00:21:59 00:01:16 00:13:42 8768
37 ILKER GERIDÖNMEZ 2010 137 BURSA DOĞA YÜZ… 00:46:32 00:08:30 00:01:04 00:21:56 00:01:01 00:14:03 8764
38 ENES DEMIRCI 2010 122 TRİATLET SPOR … 00:46:46 00:07:23 00:01:05 00:22:12 00:01:05 00:15:03 8757
39 METE TÜRELI 2011 148 ÇELPA SPOR KUL… 00:46:47 00:09:02 00:01:05 00:23:03 00:01:02 00:12:38 8757
40 MUHAMMED BİLAL KORKMAZ 2011 150 MUŞ GENÇLİK VE… 00:46:49 00:07:35 00:01:11 00:23:12 00:01:10 00:13:43 8756
41 ALKIM ŞIKTAŞLI 2011 96 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:46:54 00:08:22 00:01:03 00:22:48 00:01:01 00:13:41 8753
42 POYRAZ EGE SATIR 2011 156 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:47:04 00:08:17 00:01:01 00:22:55 00:00:56 00:13:58 8748
43 ALİ KAAN KÜDEŞÇİ 2010 94 BALIKESİR BÜYÜ… 00:47:10 00:08:28 00:01:03 00:23:25 00:01:03 00:13:12 8745
44 DORUK KOÇDEMIR 2010 115 BURSA DOĞA YÜZ… 00:47:42 00:08:21 00:01:13 00:23:28 00:01:07 00:13:35 8729
45 ARDA YIĞIT AYDIN 2010 102 TRİATLET SPOR … 00:47:46 00:08:51 00:01:08 00:22:29 00:00:55 00:14:25 8727
46 FATIH MEHMET AKGÜN 2010 128 TRİATLET SPOR … 00:47:49 00:08:58 00:01:03 00:22:29 00:01:17 00:14:04 8726
47 YAĞIZ KILIÇDOĞAN 2011 171 ÇELPA SPOR KUL… 00:48:18 00:08:10 00:01:04 00:23:00 00:01:01 00:15:03 8711
48 SALİH YILDIRIM 2011 160 ALSANCAK 35 SP… 00:48:26 00:08:17 00:00:59 00:24:10 00:00:53 00:14:08 8707
49 IHOR KHAILENKO 2011 136 FERDİ 00:48:39 00:08:41 00:01:25 00:23:54 00:01:01 00:13:40 8701
50 RÜZGAR DURMAZ 2010 157 BURSA OSMANGAZ… 00:48:43 00:07:54 00:01:32 00:25:26 00:00:48 00:13:05 8699
51 AHMET KEREM DEMIR 2010 89 SPORTİF YAŞAM … 00:48:46 00:08:28 00:02:55 00:23:30 00:00:52 00:13:03 8697
52 ALI ARAS TERZI 2011 92 TRİATLET SPOR … 00:49:07 00:08:54 00:01:06 00:22:31 00:00:59 00:15:39 8687
53 CANPOLAT ATAMAN 2011 111 YEŞİL REFAHİYE… 00:49:09 00:08:43 00:01:16 00:23:29 00:00:55 00:14:48 8686
54 ÇINAR EMRE KAYAR 2011 113 ALSANCAK 35 SP… 00:49:09 00:08:36 00:01:30 00:25:25 00:00:50 00:12:51 8686
55 GÜNEY ÇAKIR 2010 131 DEMİR ADIMLAR … 00:49:11 00:09:25 00:01:09 00:24:12 00:01:13 00:13:13 8685
56 BERKE ÇETINBAKIŞ 2010 109 TRİATLET SPOR … 00:49:49 00:08:46 00:01:15 00:22:31 00:01:08 00:16:11 8666
57 FURKAN YAŞA 2011 130 BALIKESİR BÜYÜ… 00:50:12 00:06:27 00:01:16 00:24:34 00:01:10 00:16:47 8654
58 YIĞIT ÇIFTÇI 2010 173 ÇANAKKALE ANAF… 00:50:53 00:09:18 00:01:12 00:23:57 00:01:26 00:15:01 8634
59 KERIM CAN ABA 2010 141 SAKARYA GENÇLİ… 00:51:01 00:07:29 00:01:18 00:25:27 00:01:03 00:15:46 8630
60 TUNA TAŞYONTAN 2011 165 ALANYA BELEDİY… 00:51:05 00:09:18 00:01:17 00:24:52 00:01:26 00:14:14 8628
61 ATALAY ATIK 2009 104 ALSANCAK 35 SP… 00:51:36 00:09:02 00:01:14 00:23:10 00:01:30 00:16:41 8612
62 YUSUF TUNCER 2011 177 HAKKARİ DOĞA S… 00:51:59 00:09:25 00:01:31 00:25:14 00:01:14 00:14:38 8601
63 IBRAHIM EMRE CEYHAN 2010 135 HAKKARİ DOĞA S… 00:52:00 00:09:28 00:01:59 00:25:42 00:00:52 00:14:02 8600
64 KAĞAN MUSLUK 2009 140 GELİBOLU TRİAT… 00:52:13 00:09:57 00:02:15 00:24:22 00:00:58 00:14:43 8594
65 HÜSEYİN KEMAL KARAGÜL 2011 134 AKADEMİ EGE SP… 00:52:26 00:08:39 00:01:59 00:24:28 00:01:02 00:16:21 8587
66 GÜNEY ULUSOY 2011 132 BATTAL YÜZME V… 00:52:38 00:09:39 00:01:22 00:24:24 00:01:18 00:15:56 8581
67 SALIH BILICI 2010 159 ELAZIĞ GENÇLİK… 00:52:54 00:10:38 00:01:04 00:24:24 00:01:09 00:15:42 8573
68 YİĞİT KEREM YAZICI 2011 174 AKADEMİ EGE SP… 00:53:06 00:09:03 00:01:52 00:26:14 00:00:53 00:15:07 8567
69 ABDULSELAM KORKMAZ 2011 85 HAKKARİ DOĞA S… 00:53:58 00:10:35 00:01:29 00:27:20 00:00:58 00:13:38 8541
70 YUSUF EREN AVCI 2011 178 RİZE GENÇLİK V… 00:55:35 00:09:20 00:01:44 00:28:06 00:01:01 00:15:26 8493
71 DENİZ KUZEY OSKEROĞLU 2011 114 SELEFKOS TRİAT… 00:56:46 00:11:47 00:01:12 00:26:11 00:00:51 00:16:46 8457
72 UMUT TEKIN 2010 166 HAKKARİ DOĞA S… 00:56:47 00:08:55 00:01:31 00:28:57 00:01:02 00:16:23 8457
73 YAĞIZ BAY 2011 169 AKKALAN SPOR K… 00:56:47 00:10:23 00:01:54 00:25:29 00:01:07 00:17:57 8457
74 AKİF YİĞİT AYAR 2011 90 SELEFKOS TRİAT… 00:56:50 00:09:13 00:01:42 00:24:04 00:01:11 00:20:41 8455
75 ENES SARP PEKŞEN 2010 123 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:57:45 00:09:27 00:01:26 00:24:45 00:01:21 00:20:49 8428
76 EMIRHAN ERDEM 2009 120 ALANYA BELEDİY… 00:58:32 00:11:11 00:01:14 00:25:20 00:01:22 00:19:27 8404
77 SARP BOZKURT YENAL 2011 162 BURSA OSMANGAZ… 01:01:16 00:09:31 00:01:57 00:33:16 00:01:04 00:15:30 8322
dq MUHAMMED ŞAMIL GÜNDÜZ 2011 151 MUŞ GENÇLİK VE…
dns YUSUF EYMEN BEDİR 2011 179 AKKALAN SPOR K…
dns UTKU UZUN 2011 168 SPORTİF YAŞAM …
dns TUĞRUL EROĞLU 2011 164 BEYLİKDÜZÜ YÜZ…
dns MUSTAFA YİĞİT HASÇELİK 2009 154 AKADEMİ EGE SP…
dns MUSTAFA YIĞIT ALTINDIŞ 2010 153 İDA SPOR KULÜBÜ
dns MERT ÖZKAYNAK 2010 146 NİLÜFER ERA SP…
dns MEHMET EGE ALAKAVUK 2011 144 BEYLİKDÜZÜ YÜZ…
dns EREN YILMAZ 2011 125 BEYLİKDÜZÜ YÜZ…
dns YUSUF KAAN YAVUZ 2011 180 GİRESUN ATA Bİ…
dns EFE BURAK BAŞAK 2010 117 NİLÜFER ERA SP…
dns CANBERK YETKIN DIRIK 2010 110 TRİATLET SPOR …
dns ALI EFE ÇEVİK 2010 93 İDA SPOR KULÜBÜ
dns AHMET BARAN ALAPARMAK 2010 87 ALSANCAK 35 SP…
dns EREN NAZLILAR 2009 124 ALSANCAK 35 SP…
dnf HASAN DENIZ 2011 133 BALIKESİR BÜYÜ…
dnf UTKU ÇAKIR 2010 167 BALIKESİR BÜYÜ…
dnf EGE NİKBAY 2010 118 TRİPOLİS SPOR …
dnf MEHMET MUSTAFA ERKOL 2011 145 İSTANBUL GENÇL…