2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali - YILDIZ - ERKEKLER
12/10/2024 - 13/10/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 DORUK TOPALOĞLU 2008 86 ÇELPA SPOR KUL… 00:37:00 00:05:57 00:00:44 00:19:55 00:00:27 00:10:00 9000
2 EFE TAVUKÇUOĞLU 2009 90 YÜZ BİN KOŞ SP… 00:37:28 00:05:52 00:00:44 00:20:01 00:00:28 00:10:26 8986
3 UZAY TENLİ 2008 125 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:37:40 00:06:02 00:00:41 00:19:54 00:00:28 00:10:38 8980
4 AHMET SAĞIROĞLU 2007 64 KARESİ BELEDİY… 00:37:53 00:06:21 00:00:44 00:19:56 00:00:28 00:10:26 8973
5 KIVANÇ ÖREN 2008 107 KARESİ BELEDİY… 00:38:02 00:06:33 00:00:45 00:19:45 00:00:28 00:10:33 8969
6 AHMET EREN ALTINTAŞ 2008 65 İDA SPOR KULÜBÜ 00:38:07 00:06:33 00:00:48 00:19:41 00:00:30 00:10:37 8966
7 HASAN SALIHOĞLU 2007 103 TRİATLON SPOR … 00:38:29 00:06:25 00:00:44 00:19:52 00:00:32 00:10:58 8955
8 KERIM TURHAN 2008 106 ÇELPA SPOR KUL… 00:38:32 00:06:41 00:00:46 00:20:09 00:00:31 00:10:28 8954
9 EREN MORAY 2008 97 ALSANCAK SU SP… 00:38:36 00:06:06 00:00:42 00:21:30 00:00:31 00:09:49 8952
10 ARDA BERK IŞIK 2007 77 GEBZE GENÇLİK … 00:38:40 00:06:31 00:00:53 00:19:41 00:00:37 00:11:00 8950
11 YAĞIZ SARIKAYA 2009 128 KARESİ BELEDİY… 00:38:46 00:06:05 00:00:41 00:20:15 00:00:32 00:11:14 8947
12 ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 84 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:38:53 00:06:27 00:00:52 00:20:31 00:00:31 00:10:35 8943
13 AHMET YUSUF ATASOY 2008 68 TRİATLET SPOR … 00:39:05 00:06:28 00:00:48 00:20:19 00:00:27 00:11:05 8937
14 SARP KARAALI 2007 122 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:39:10 00:06:32 00:00:48 00:19:44 00:00:32 00:11:36 8935
15 EGE BERK KESKIN 2009 93 GEBZE GENÇLİK … 00:39:10 00:06:41 00:00:48 00:20:07 00:00:40 00:10:55 8935
16 YİĞİT ACIMAZ 2008 131 PAMUKKALE OLİM… 00:39:17 00:06:39 00:00:46 00:20:10 00:00:30 00:11:14 8931
17 EMRE DOĞAN 2009 96 FERDI 00:39:18 00:06:31 00:00:51 00:20:27 00:00:32 00:10:59 8931
18 YAGIZ EMRE MUTLU 2009 129 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:39:45 00:06:44 00:00:44 00:20:21 00:00:32 00:11:26 8917
19 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 74 DEMİR ADIMLAR … 00:39:45 00:06:37 00:00:48 00:20:21 00:00:37 00:11:24 8917
20 MERTCAN KOŞAR 2008 112 ALSANCAK SU SP… 00:40:14 00:06:57 00:00:47 00:21:08 00:00:32 00:10:52 8903
21 METIN DEMIRTAŞ 2007 114 BURSA DOĞA YÜZ… 00:40:15 00:07:13 00:00:49 00:20:43 00:00:35 00:10:58 8902
22 EMIR YANARDAĞ 2008 94 ALSANCAK SU SP… 00:40:38 00:06:50 00:00:48 00:21:12 00:00:30 00:11:20 8891
23 ABDULLAH YILDIRIM 2009 63 GELİBOLU TRİAT… 00:40:43 00:06:48 00:00:45 00:21:13 00:00:34 00:11:26 8888
24 MEHMET SELIM ÇINAR 2009 110 ÇELPA SPOR KUL… 00:40:54 00:06:24 00:00:50 00:20:35 00:00:29 00:12:37 8883
25 ARDA VATANSEVER 2009 76 BURSA DOĞA YÜZ… 00:40:55 00:07:21 00:00:52 00:20:36 00:00:36 00:11:32 8882
26 TOPRAK TAŞ 2007 123 TRİATLON SPOR … 00:40:56 00:07:14 00:00:54 00:20:55 00:00:37 00:11:18 8882
27 MUHTEREM CAN DOĞANCI 2007 117 GEBZE GENÇLİK … 00:40:56 00:07:25 00:00:50 00:20:28 00:00:33 00:11:42 8882
28 ARDA MERIÇ 2009 75 BURSA MODERN P… 00:41:04 00:06:32 00:01:03 00:21:46 00:00:27 00:11:19 8878
29 AKIN ALTUĞ 2008 70 DEMİR ADIMLAR … 00:41:22 00:06:26 00:00:45 00:20:37 00:00:36 00:12:59 8869
30 MUHAMMED EREN TÜRKMEN 2009 116 BURSA DOĞA YÜZ… 00:41:35 00:07:17 00:00:53 00:20:40 00:00:41 00:12:06 8862
31 ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 82 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:41:42 00:06:39 00:00:49 00:23:01 00:00:31 00:10:44 8859
32 MEHMET AYDIN 2007 109 ÇELPA SPOR KUL… 00:42:14 00:07:07 00:00:45 00:22:35 00:00:31 00:11:18 8843
33 RÜZGAR BERAT AYDEMIR 2009 121 ANKARA TRİATLO… 00:42:56 00:07:10 00:00:50 00:21:25 00:00:37 00:12:56 8822
34 EFE SARI 2007 89 BALIKESİR BÜYÜ… 00:43:12 00:07:01 00:00:50 00:22:05 00:00:35 00:12:43 8814
35 EFE MUTLU 2007 87 BURSA MODERN P… 00:44:18 00:07:12 00:01:02 00:23:14 00:00:50 00:12:02 8781
36 DOĞAÇ DURAN 2008 85 ALSANCAK SU SP… 00:44:58 00:06:59 00:00:54 00:22:04 00:00:47 00:14:16 8761
37 YASIN ÇOLAK 2007 130 BAKIRKÖY ATASP… 00:45:30 00:08:58 00:00:53 00:23:04 00:00:33 00:12:04 8745
38 NADIR KEREM ÖĞÜT 2008 118 ALSANCAK SU SP… 00:45:36 00:08:02 00:00:58 00:23:09 00:00:29 00:13:00 8742
39 EGE ÇELIK 2008 91 FERDI 00:45:39 00:07:47 00:01:32 00:23:40 00:00:49 00:11:53 8740
40 EGE ARIF KARALAR 2007 92 BURSA DOĞA YÜZ… 00:45:40 00:07:34 00:00:53 00:23:00 00:00:37 00:13:37 8740
41 MUHAMMED ERDEM 2007 115 DENİZLİ BÜYÜKŞ… 00:45:49 00:06:47 00:01:02 00:23:53 00:00:37 00:13:31 8735
42 ZÜLKÜF ATABEY 2007 134 GELİBOLU TRİAT… 00:46:13 00:08:55 00:01:04 00:21:02 00:01:02 00:14:11 8723
43 BURAK GÜLAY 2008 81 BURSA MODERN P… 00:46:18 00:08:12 00:01:06 00:22:33 00:00:33 00:13:56 8721
44 YUSUF HARMANCI 2009 133 BAKIRKÖY ATASP… 00:46:21 00:08:58 00:00:51 00:24:16 00:00:35 00:11:43 8719
45 İBRAHIM ŞENOL 2007 104 ALSANCAK SU SP… 00:46:47 00:07:36 00:00:56 00:23:09 00:00:37 00:14:31 8706
46 FURKAN BATBAY 2007 101 PAMUKKALE OLİM… 00:47:15 00:08:02 00:00:51 00:23:25 00:00:38 00:14:22 8692
47 YUSUF DEMIR 2009 132 FERDI 00:48:31 00:07:10 00:01:09 00:24:30 00:00:32 00:15:12 8654
48 METEHAN SÜLEYMAN IBIŞ 2008 113 ALSANCAK SU SP… 00:50:17 00:12:33 00:01:16 00:24:21 00:00:26 00:11:43 8601
49 EREN NAZLILAR 2009 98 ALSANCAK SU SP… 00:50:25 00:07:54 00:00:51 00:22:42 00:00:36 00:18:24 8597
50 ÇINAR DOĞAN 2008 83 DATCA SPOR KUL… 00:51:03 00:10:31 00:01:01 00:24:21 00:00:38 00:14:34 8578
51 MELIH FIDANCIOĞLULARI 2009 111 BURSA DOĞA YÜZ… 00:51:05 00:07:38 00:01:02 00:23:36 00:00:52 00:17:59 8577
52 BULUT YORTANLI 2008 79 FERDI 00:51:23 00:09:58 00:01:19 00:25:35 00:00:33 00:13:59 8568
53 İBRAHIM SABRİ ÇIMEN 2008 105 FERDI 00:54:51 00:13:18 00:01:37 00:24:39 00:00:35 00:14:44 8464
54 BURAK BAŞARAN 2009 80 FERDI 01:03:39 00:14:04 00:01:35 00:29:25 00:00:39 00:17:57 8200
55 ERMAN EFE SÖNMEZ 2009 100 FERDI 01:09:14 00:15:31 00:01:24 00:28:06 00:01:30 00:22:46 8033
dq NEVZAT BURAK ÇAM 2009 119 FERDI
dq YAĞIZ PEHLIVAN 2008 127 DATCA SPOR KUL…
dq YAĞIZ HAÇAT 2008 126 FERDI
dns TÜRKER BAHAR 2007 124 BURSA MODERN P…
dns HABIL EGEMEN AKKAŞOĞLU 2007 102 İDA SPOR KULÜBÜ
dns ÖMER ALİ ÜSTÜNKOL 2009 120 ÇELPA SPOR KUL…
dns AHMET IHSAN ALÇICEK 2008 67 KIRKLARELİ SU …
dns ALI KARA 2009 71 YÜZ BİN KOŞ SP…
dns ALI ŞEVDER TOKER 2008 72 ANATOLYA SU SP…
dns ALP HAŞAR 2009 73 YÜZ BİN KOŞ SP…
dns EFE ÖZPAMUK 2009 88 ALANYA BELEDİY…
dns EMRE AKSU 2008 95 BAŞARAN ZÜCCAC…
dnf KUTSI BERK KARASU 2009 108 GEBZE GENÇLİK …
dnf ATA BENLIKAYA 2009 78 İZMİR BÜYÜKŞEH…