2024 Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası - YILDIZ - ERKEKLER
20/07/2024 - 21/07/2024

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 70 DEMİR ADIMLAR … 00:41:42 00:06:24 00:01:17 00:22:45 00:00:31 00:10:47 9000
2 AHMET SAĞIROĞLU 2007 64 KARESİ BELEDİY… 00:41:59 00:06:21 00:01:09 00:22:51 00:00:23 00:11:16 8991
3 ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 78 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:42:17 00:06:11 00:01:16 00:23:00 00:00:33 00:11:20 8982
4 KIVANÇ ÖREN 2008 96 KARESİ BELEDİY… 00:42:20 00:06:23 00:01:15 00:22:44 00:00:27 00:11:34 8981
5 EFE TAVUKÇUOĞLU 2009 83 YÜZ BİN KOŞ SP… 00:43:00 00:05:55 00:01:19 00:22:18 00:00:31 00:12:59 8961
6 MEHMET AYDIN 2007 98 ÇELPA SPOR KUL… 00:43:00 00:06:20 00:01:12 00:22:51 00:00:26 00:12:14 8961
7 HASAN SALIHOĞLU 2007 93 TRİATLON SPOR … 00:43:05 00:06:17 00:01:20 00:23:02 00:00:29 00:12:00 8958
8 MERTCAN KOŞAR 2008 102 ALSANCAK SU SP… 00:43:13 00:06:46 00:01:14 00:23:22 00:00:26 00:11:26 8954
9 YİĞİT ACIMAZ 2008 116 PAMUKKALE OLİM… 00:43:22 00:06:23 00:01:17 00:22:45 00:00:26 00:12:33 8950
10 AHMET EREN ALTINTAŞ 2008 65 İDA SPOR KULÜBÜ 00:43:30 00:06:36 00:01:16 00:23:30 00:00:25 00:11:45 8946
11 AKIN ALTUĞ 2008 68 DEMİR ADIMLAR … 00:43:48 00:06:19 00:01:13 00:22:56 00:00:32 00:12:50 8937
12 ABDULLAH YILDIRIM 2009 63 GELİBOLU TRİAT… 00:44:13 00:06:52 00:01:14 00:24:13 00:00:26 00:11:30 8924
13 SARP KARAALI 2007 109 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:44:30 00:06:20 00:01:17 00:23:46 00:00:27 00:12:42 8916
14 YAĞIZ SARIKAYA 2009 114 KARESİ BELEDİY… 00:45:03 00:06:21 00:01:15 00:24:18 00:00:27 00:12:45 8899
15 METIN DEMIRTAŞ 2007 103 BURSA DOĞA YÜZ… 00:45:28 00:07:10 00:01:29 00:24:36 00:00:35 00:11:39 8887
16 KERIM TURHAN 2008 95 ÇELPA SPOR KUL… 00:45:29 00:06:34 00:01:21 00:23:22 00:00:38 00:13:36 8886
17 AHMET YUSUF ATASOY 2008 67 TRİATLET SPOR … 00:45:50 00:06:32 00:01:18 00:25:19 00:00:25 00:12:17 8876
18 EMRE DOĞAN 2009 88 FERDI 00:45:57 00:06:35 00:01:21 00:24:57 00:00:34 00:12:32 8872
19 ATA BENLIKAYA 2009 74 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:45:59 00:06:27 00:01:24 00:25:25 00:00:32 00:12:13 8871
20 EGE BERK KESKIN 2009 85 GEBZE GENÇLİK … 00:46:02 00:06:44 00:01:31 00:25:03 00:00:33 00:12:12 8870
21 MEHMET SELIM ÇINAR 2009 100 ÇELPA SPOR KUL… 00:47:27 00:06:35 00:01:36 00:25:36 00:00:31 00:13:10 8827
22 YAGIZ EMRE MUTLU 2009 115 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:47:36 00:06:49 00:01:20 00:25:39 00:00:17 00:13:33 8823
23 MUHTEREM CAN DOĞANCI 2007 104 GEBZE GENÇLİK … 00:47:53 00:07:26 00:01:32 00:25:28 00:00:30 00:12:59 8814
24 KUTSI BERK KARASU 2009 97 GEBZE GENÇLİK … 00:48:13 00:06:23 00:01:22 00:26:36 00:00:33 00:13:21 8804
25 ARDA BERK IŞIK 2007 73 GEBZE GENÇLİK … 00:48:15 00:06:13 00:01:19 00:24:51 00:00:38 00:15:16 8803
26 EMIR YANARDAĞ 2008 86 ALSANCAK SU SP… 00:48:18 00:06:37 00:01:13 00:26:34 00:00:28 00:13:28 8802
27 ARDA VATANSEVER 2009 72 BURSA DOĞA YÜZ… 00:48:33 00:07:04 00:01:24 00:26:38 00:00:44 00:12:45 8794
28 EFE SARI 2007 82 BALIKESİR BÜYÜ… 00:48:49 00:06:37 00:01:18 00:27:44 00:00:39 00:12:33 8786
29 ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 77 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:49:07 00:06:17 00:01:18 00:28:05 00:00:32 00:12:57 8777
30 ZÜLKÜF ATABEY 2007 118 GELİBOLU TRİAT… 00:49:30 00:08:39 00:01:28 00:25:12 00:00:43 00:13:31 8766
31 SALIH EREN YAVUZ 2008 108 DEMİR ADIMLAR … 00:49:32 00:06:22 00:01:24 00:27:38 00:00:31 00:13:40 8765
32 İBRAHIM ŞENOL 2007 94 ALSANCAK SU SP… 00:50:12 00:06:45 00:01:29 00:26:48 00:00:45 00:14:26 8745
33 EFE MUTLU 2007 81 BURSA MODERN P… 00:52:09 00:07:27 00:02:00 00:28:13 00:00:19 00:14:13 8686
34 EGE ARIF KARALAR 2007 84 BURSA DOĞA YÜZ… 00:52:38 00:07:05 00:01:37 00:28:53 00:00:31 00:14:33 8672
35 YAĞIZ PEHLIVAN 2008 113 DATCA SPOR KUL… 00:52:47 00:06:42 00:01:48 00:28:49 00:00:30 00:14:59 8667
36 ARDA MERIÇ 2009 71 BURSA MODERN P… 00:53:09 00:06:40 00:01:43 00:31:16 00:00:28 00:13:04 8656
37 RÜZGAR BERAT AYDEMIR 2009 107 ANKARA TRİATLO… 00:53:15 00:07:04 00:01:34 00:28:20 00:00:35 00:15:43 8653
38 MELIH FIDANCIOĞLULARI 2009 101 BURSA DOĞA YÜZ… 00:54:31 00:07:24 00:01:48 00:30:45 00:00:39 00:13:57 8615
39 BURAK GÜLAY 2008 76 BURSA MODERN P… 00:54:51 00:07:58 00:01:51 00:28:03 00:00:31 00:16:30 8605
40 YUSUF TOLGAHAN GŪZ 2009 117 GELİBOLU TRİAT… 00:55:46 00:06:30 00:01:51 00:29:00 00:00:27 00:18:00 8578
41 FURKAN BATBAY 2007 92 PAMUKKALE OLİM… 00:56:18 00:07:51 00:01:39 00:29:22 00:00:39 00:16:48 8562
42 EREN NAZLILAR 2009 90 ALSANCAK SU SP… 00:57:39 00:07:30 00:01:39 00:28:46 00:00:35 00:19:10 8521
43 TÜRKER BAHAR 2007 111 BURSA MODERN P… 00:58:27 00:07:47 00:01:43 00:33:47 00:00:33 00:14:40 8497
44 ÖMER BUĞRA ASLAN 2007 106 PAMUKKALE OLİM… 01:01:25 00:07:34 00:01:44 00:37:45 00:00:48 00:13:36 8408
45 BORAN ALTUNTAŞ 2009 75 KIRIKKALE OLİM… 01:02:26 00:08:17 00:01:51 00:34:42 00:00:20 00:17:17 8378
dns UZAY TENLİ 2008 112 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dns EZEL BARIŞ AKTAŞ 2009 91 SPORTİF YAŞAM …
dns TOPRAK TAŞ 2007 110 TRİATLON SPOR …
dns DAVUT KAAN KAMA 2007 79 DEMİR ADIMLAR …
dns EMRE AKSU 2008 87 BAŞARAN ZÜCCAC…
dns EREN MORAY 2008 89 ALSANCAK SU SP…
dnf ÖMER ALİ ÜSTÜNKOL 2009 105 ÇELPA SPOR KUL…
dnf DOĞAÇ DURAN 2008 80 ALSANCAK SU SP…