2023 Yenişehir Triatlon Türkiye Kupası Yaş Gurupları Finali - YAS GRUBU - ERKEKLER
22/10/2023 - 22/10/2023

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 DINÇER YILMAZ 1984 43 TÜRK SİLAHLI K… 02:01:58 00:25:20 00:00:54 00:57:44 00:00:57 00:37:05 9000
2 ALI AKAYDIN 1999 1 TÜRK SİLAHLI K… 02:03:27 00:25:11 00:00:51 00:59:22 00:00:39 00:37:26 9000
3 BARIŞ ILHAN 1987 39 GÖZTEPE SPOR K… 02:05:42 00:24:24 00:00:52 01:00:38 00:00:54 00:38:56 8888
4 MERT AĞAN 1979 59 TRİATLON SPOR … 02:06:05 00:24:20 00:00:56 00:57:41 00:01:03 00:42:07 9000
5 EREN AKDAĞ 1993 26 DEMİR ADIMLAR … 02:08:15 00:24:18 00:00:48 01:03:39 00:00:43 00:38:50 9000
6 ARIF ONUR SAKA 2001 2 TÜRK SİLAHLI K… 02:08:58 00:27:07 00:00:51 01:03:31 00:00:44 00:36:47 8834
7 ERDEM DEMIREL 1982 54 FERDI 02:09:04 00:27:16 00:01:08 00:58:34 00:01:18 00:40:51 8910
8 CEYHUN ESER 1991 23 TÜRK SİLAHLI K… 02:09:34 00:25:59 00:01:02 01:01:31 00:00:50 00:40:13 8960
9 EYÜPCAN GENÇ 1994 17 TÜRK SİLAHLI K… 02:09:43 00:26:28 00:00:45 01:01:15 00:00:52 00:40:24 9000
10 EGEMEN ATALAY 1999 5 TÜRK SİLAHLI K… 02:10:22 00:28:58 00:00:54 01:01:33 00:00:45 00:38:14 8792
11 ESER HALİL 1989 27 FERDI 02:10:40 00:29:52 00:01:20 00:59:03 00:00:51 00:39:37 8927
12 ADEM ARSLAN 1992 20 TÜRK SİLAHLI K… 02:10:59 00:25:23 00:00:53 01:01:46 00:01:08 00:41:51 8918
13 UMUT PINARCI 2003 14 TÜRK SİLAHLI K… 02:11:21 00:27:06 00:00:52 01:03:29 00:00:49 00:39:07 8763
14 BURAKHAN ÖZTAŞ 1997 15 TÜRK SİLAHLI K… 02:11:33 00:29:36 00:00:57 01:00:04 00:00:58 00:40:01 8945
15 ALEKSANDR VARIUKHIN 1993 21 FERDI 02:12:12 00:24:12 00:00:49 01:06:28 00:00:52 00:39:54 8881
16 BARIŞ CIHAN KARAKUŞ 1993 22 FERDI 02:12:14 00:27:51 00:00:47 01:04:08 00:01:37 00:37:53 8880
17 MAKSIM SHERYSHOV 1978 79 FERDI 02:13:16 00:23:38 00:00:48 01:04:18 00:00:55 00:43:39 9000
18 MEHMET ÖĞÜT 1982 57 TÜRK SİLAHLI K… 02:13:30 00:26:33 00:00:56 01:02:21 00:01:29 00:42:13 8777
19 EGE BATTAL 1975 73 BATTAL YÜZME V… 02:15:48 00:26:13 00:01:02 01:03:02 00:01:14 00:44:19 8924
20 SEMIH URAL 1982 62 BATTAL YÜZME V… 02:17:51 00:28:55 00:01:03 01:03:45 00:01:13 00:42:56 8647
21 ONUR KAPUCU 1983 60 ALANYA DOĞA SP… 02:18:57 00:32:15 00:01:21 01:01:33 00:01:29 00:42:22 8614
22 MERT EREN 2002 9 İSTANBUL İTÜ G… 02:19:16 00:25:36 00:00:50 01:04:51 00:00:51 00:47:10 8525
23 MEHMET EMRE ÖZDEMIR 2002 8 TÜRK SİLAHLI K… 02:19:32 00:29:11 00:01:23 01:09:44 00:00:53 00:38:25 8517
24 BILGI CAN KÖKSAL 1985 40 ANKARA TRİATLO… 02:20:08 00:30:12 00:01:17 01:03:36 00:01:10 00:43:55 8455
25 MERİÇ AŞER 1987 47 KIRIKKALE OLİM… 02:20:13 00:30:32 00:00:59 01:02:39 00:01:53 00:44:13 8452
26 ONUR ÇEVIK YURDUSEVEN 1997 19 TÜRK SİLAHLI K… 02:20:39 00:25:24 00:00:58 01:07:01 00:00:53 00:46:25 8672
27 DOĞUKAN BAYRAMOĞLU 1999 3 TÜRK SİLAHLI K… 02:22:02 00:26:55 00:01:18 01:10:48 00:01:06 00:41:58 8442
28 TAHIR CAN 1990 35 SALİHLİ ANKA S… 02:22:31 00:29:07 00:01:19 01:03:56 00:01:23 00:46:47 8572
29 AHMET MELIH YAVAS 1975 70 02:22:48 00:28:44 00:02:18 01:05:26 00:01:10 00:45:11 8714
30 EGE ÇAKIR 2001 4 TÜRK SİLAHLI K… 02:23:31 00:22:36 00:01:06 01:09:44 00:01:22 00:48:45 8398
31 MUHAMMED ŞABAK 2002 10 TÜRK SİLAHLI K… 02:23:50 00:28:50 00:01:09 01:08:21 00:00:49 00:44:44 8388
32 NECATI ŞEVIK 1977 81 ANTALYA SPOR K… 02:23:50 00:28:47 00:01:16 01:06:05 00:00:56 00:46:49 8683
33 DMITRII MALICHEV 1974 72 SELEFKOS TRİAT… 02:23:52 00:38:14 00:00:54 01:02:29 00:01:27 00:40:49 8682
34 RAMAZAN EMRAH KARABOĞA 1983 61 İZMİR YÜZME TR… 02:23:55 00:24:29 00:00:55 01:09:39 00:00:56 00:47:58 8465
35 ÖMER ÜMIT KIZILAY 1999 11 TÜRK SİLAHLI K… 02:24:19 00:29:12 00:01:20 01:10:58 00:01:01 00:41:50 8374
36 MEHMET KELLEÖZÜ 1983 56 SELEFKOS TRİAT… 02:24:22 00:28:59 00:01:14 01:06:51 00:01:10 00:46:09 8451
37 FEYYAZ DÖNER 1989 28 GÖZTEPE SPOR K… 02:24:42 00:30:32 00:01:23 01:07:07 00:00:54 00:44:47 8506
38 ERTUNC AKDOGAN 1971 88 TÜRK SİLAHLI K… 02:24:56 00:28:51 00:01:04 01:06:24 00:01:11 00:47:29 9000
39 ÇETİN ÇETİNER 1983 52 GÖZTEPE SPOR K… 02:25:50 00:25:37 00:01:02 01:12:14 00:01:03 00:45:56 8407
40 HAKAN BERBERLER 1971 89 MOMENTUM SPOR … 02:26:37 00:32:31 00:01:31 01:09:15 00:01:13 00:42:10 8949
41 FATIH YILMAZ 2001 7 TÜRK SİLAHLI K… 02:26:37 00:28:03 00:01:10 01:09:11 00:00:51 00:47:24 8305
42 ALI SERDAR SARI 1974 71 FERDI 02:27:20 00:29:12 00:01:48 01:10:08 00:01:02 00:45:11 8578
43 YILMA HALIS DÖRTLEMEZ 1986 50 ANKARA TRİATLO… 02:27:25 00:28:21 00:01:07 01:07:34 00:01:14 00:49:12 8236
44 SEMIH ALPAY AKHUN 1967 102 ATA YAHŞİ SPOR… 02:27:32 00:30:34 00:01:10 01:07:00 00:01:07 00:47:43 9000
45 MAKSIM ALEKHIN 1989 30 02:29:02 00:30:19 00:01:57 01:10:17 00:01:48 00:44:43 8376
46 SERHAT TAN 1982 64 FERDI 02:29:04 00:29:09 00:00:59 01:09:48 00:00:58 00:48:12 8310
47 KEREM ÖMER ERTEN 1968 98 GÖZTEPE SPOR K… 02:29:29 00:32:10 00:01:12 01:08:08 00:01:06 00:46:56 8941
48 ÖMER CUMHUR BOYRAZ 1990 32 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:29:35 00:40:16 00:01:40 00:59:39 00:00:56 00:47:05 8360
49 HALIL EŞGIN 1988 44 FERDI 02:30:27 00:34:17 00:02:12 01:07:31 00:02:09 00:44:20 8145
50 CEMIL YILDIZHAN 1972 87 ANTALYA SPOR K… 02:30:52 00:30:45 00:01:39 01:13:53 00:01:10 00:43:28 8822
51 ŞEREF SARICA 1967 103 ATA YAHŞİ SPOR… 02:31:25 00:34:19 00:01:42 01:01:46 00:01:36 00:52:04 8883
52 ŞÜKRÜ UĞRAŞ 2001 12 TÜRK SİLAHLI K… 02:33:15 00:29:36 00:01:09 01:12:58 00:01:20 00:48:14 8106
53 GÖKTUĞ BEDRİ EVREN 1974 75 FERDI 02:33:17 00:34:13 00:01:32 01:11:34 00:01:19 00:44:40 8399
54 CIHAN KAMİL ÖĞÜT 1986 42 SINIR ANCAK SE… 02:33:21 00:29:38 00:01:16 01:04:23 00:02:14 00:55:51 8058
55 MEHMET AKARCALI 1965 100 FERDI 02:34:12 00:37:23 00:01:11 01:09:40 00:00:58 00:45:02 8800
56 HAMDI OĞUZ YOLDAŞ 1971 90 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:34:41 00:27:05 00:01:13 01:10:40 00:01:54 00:53:50 8707
57 HUSEYIN BALCI 1976 77 FERDI 02:35:05 00:29:19 00:02:27 01:09:43 00:01:25 00:52:13 8345
58 HALIL DOĞAN YILMAZ 1990 29 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:36:55 00:37:11 00:01:42 01:06:55 00:01:24 00:49:45 8140
59 ADNAN ONAR 1971 85 BARİDA GENÇLİK… 02:37:06 00:31:39 00:01:20 01:09:07 00:01:23 00:53:40 8635
60 ORKUN SUER 1975 83 YÜZ BİN KOŞ SP… 02:37:22 00:34:18 00:01:09 01:09:15 00:01:03 00:51:39 8277
61 CEM YILDIRIM 1994 16 FERDI 02:37:33 00:29:22 00:01:07 01:10:49 00:01:46 00:54:31 8165
62 GÖKHAN GÖKÇE 1976 74 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:38:14 00:34:23 00:01:26 01:13:36 00:01:35 00:47:17 8251
63 ALI KIRATLI 1981 51 FERDI 02:39:57 00:36:09 00:01:02 01:08:43 00:01:03 00:53:02 7984
64 EMRE ERYIGIT 1990 25 02:42:47 00:35:06 00:01:54 01:16:32 00:01:19 00:47:58 7964
65 SERKAN SAKTANBER 1973 96 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:42:57 00:43:23 00:02:03 01:11:41 00:01:09 00:44:43 8459
66 ROMAN SHEVTSOV 1992 33 FERDI 02:43:09 00:37:40 00:02:34 01:14:11 00:01:26 00:47:20 7953
67 ERHAN TURAN 1954 105 FERDI 02:43:33 00:28:17 00:02:02 01:15:53 00:01:41 00:55:43 9000
68 YUSUF SAMI YILMAZ 1989 36 FERDI 02:44:15 00:31:35 00:01:13 01:15:28 00:02:17 00:53:44 7920
69 MEHMET SERKAN TOPÇU 1981 58 FERDI 02:45:22 00:36:03 00:01:35 01:09:17 00:01:33 00:56:56 7821
70 AHMET YAŞAR KARTEPER 1985 37 FERDI 02:45:36 00:29:22 00:01:52 01:19:42 00:01:33 00:53:10 7691
71 ALPAY UYSAL 1985 38 SELEFKOS TRİAT… 02:45:43 00:40:28 00:02:20 01:14:54 00:02:11 00:45:53 7687
72 RUŞEN KOÇOĞLU 1978 84 ANKARA TRİATLO… 02:45:43 00:36:00 00:01:06 01:12:57 00:01:32 00:54:09 8026
73 ÜMIT YAVUZ 1980 65 FERDI 02:46:48 00:41:35 00:02:42 01:07:00 00:02:19 00:53:12 7778
74 VASIL ERCÜMENT ERBAŞ 1980 67 02:46:48 00:41:34 00:02:49 01:06:51 00:02:24 00:53:12 7778
75 DENİZ KARAKURT 1981 53 TÜRK SİLAHLI K… 02:47:09 00:41:28 00:01:26 01:12:49 00:02:05 00:49:23 7768
76 ADNAN SEDEF 1970 86 FERDI 02:49:36 00:38:37 00:01:29 01:15:00 00:01:09 00:53:23 8260
77 ULUS SIĞIRCI 1969 97 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:50:04 00:36:36 00:02:18 01:22:01 00:00:58 00:48:13 8246
78 MUSTAFA YERLIKAYA 1987 48 FERDI 02:50:39 00:38:46 00:02:26 01:13:42 00:01:34 00:54:12 7539
79 SUAT ERDEM TORĞUTALP 1989 34 FERDI 02:51:02 00:36:06 00:01:48 01:14:41 00:01:09 00:57:21 7716
80 ÇAĞRI UTKAN 1984 41 SELEFKOS TRİAT… 02:52:56 00:34:25 00:02:24 01:18:49 00:01:43 00:55:37 7471
81 IRFAN SOYKAN 1976 78 ÇUKUROVA ÜNİVE… 02:53:56 00:33:47 00:02:43 01:17:40 00:01:44 00:58:05 7780
82 KAPLAN CAN TAN 1996 18 02:54:10 00:31:32 00:02:13 01:23:41 00:00:44 00:56:02 7666
83 EMRE BALI 1993 24 GÖZTEPE SPOR K… 02:55:33 00:29:00 00:00:57 01:18:40 00:01:42 01:05:16 7581
84 RAMAZAN DEĞER 1967 101 AVCILAR BELEDİ… 02:55:40 00:39:34 00:01:48 01:16:10 00:01:23 00:56:47 8156
85 HÜSEYIN EMRE AYAN 1984 45 02:55:45 00:38:32 00:01:53 01:09:48 00:01:48 01:03:45 7386
86 MEHMET NAVGASIN 1970 93 SELEFKOS TRİAT… 02:57:52 00:40:23 00:02:23 01:18:43 00:01:16 00:55:07 8012
87 SHOKIRJON FAIZULLOEV 1984 49 SELEFKOS TRİAT… 02:59:42 00:49:40 00:03:09 01:19:25 00:01:49 00:45:42 7268
88 SERDAR ÖZER 1980 63 03:01:36 00:39:42 00:03:35 01:20:45 00:02:04 00:55:31 7334
89 FIKRET AKAY 1955 106 FERDI 03:01:53 00:35:56 00:01:40 01:19:21 00:00:57 01:04:01 8450
90 SELAMI AKSOY 1960 104 FERDI 03:05:09 00:30:09 00:01:32 01:17:56 00:01:48 01:13:46 9000
91 MEHMET SADIK AYTEKIN 1973 95 FERDI 03:06:04 00:37:31 00:03:52 01:21:36 00:01:16 01:01:51 7766
92 MURAT ESENOLUK 1975 80 FERDI 03:11:25 00:59:04 00:02:13 01:16:46 00:02:28 00:50:56 7255
93 ONUR YAVAŞ 1978 82 ANKARA TRİATLO… 03:12:22 00:44:21 00:02:57 01:20:25 00:02:24 01:02:17 7227
94 MEHMET KARA 1973 92 ALANYA DOĞA SP… 03:16:11 00:37:33 00:02:03 01:28:07 00:01:24 01:07:06 7462
95 HASAN KARADENİZ 1977 76 FERDI 03:18:14 00:38:36 00:02:40 01:17:21 00:02:43 01:16:56 7051
96 AYHAN AKBAY 1951 109 PİKOLO SPOR KU… 03:20:25 00:37:05 00:02:35 01:17:52 00:04:21 01:18:34 9000
97 MEHMET HAKAN SUNAR 1972 94 FERDI 03:20:57 00:49:32 00:02:40 01:22:50 00:01:35 01:04:23 7319
98 ALI BIDI 1949 108 ANTALYA TRİATL… 03:34:55 00:48:44 00:02:25 01:26:34 00:02:21 01:14:51 8565
dq MEHMET YILDIRIM 1986 46 ANKARA TRİATLO…
dns MEHMEDALI BARIŞ BEŞLI 1970 91 PİKOLO SPOR KU…
dns FARUK BAASSIRI 1982 55 FERDI
dns EREN DIPÇIN 2001 6 TÜRK SİLAHLI K…
dnf HASAN ÖZER 1955 107 İSTANBUL İTÜ G…
dnf YASIN KAZAKLI 1981 68 FERDI