2022 Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası - M3 - ERKEKLER
20/08/2022 - 21/08/2022

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run Score
1 DORUKALP AZIZOĞLU 2008 172 İDA SPOR KULÜBÜ 00:30:07 00:06:39 00:00:32 00:13:42 00:00:27 00:08:49 9000
2 DORUK TOPALOĞLU 2008 171 ÇELPA SPOR KUL… 00:30:30 00:06:27 00:00:28 00:13:30 00:00:30 00:09:37 8988
3 EREN MORAY 2008 174 ALSANCAK 35 SP… 00:31:01 00:06:42 00:00:30 00:12:57 00:00:31 00:10:22 8973
4 ÇINAR ŞEREFLİOĞLU 2008 170 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:31:24 00:06:56 00:00:31 00:14:09 00:00:38 00:09:13 8961
5 ÇAĞLAR ŞEREFLİOĞLU 2008 167 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:31:25 00:06:55 00:00:34 00:14:09 00:00:35 00:09:13 8961
6 MERTCAN KOŞAR 2008 179 ALSANCAK 35 SP… 00:32:16 00:07:14 00:00:26 00:13:55 00:00:33 00:10:10 8935
7 SALIH EREN YAVUZ 2008 182 DEMİR ADIMLAR … 00:32:30 00:06:56 00:00:34 00:14:04 00:00:34 00:10:25 8928
8 EFE TAVUKÇUOĞLU 2009 199 YÜZ BİN KOŞ SP… 00:32:30 00:06:48 00:00:37 00:14:13 00:00:29 00:10:25 9000
9 YAĞIZ SARIKAYA 2009 208 KARESİ BELEDİY… 00:32:36 00:06:35 00:00:25 00:14:31 00:00:37 00:10:31 8997
10 ALP KAYRA ÖZALTIN 2009 188 GEBZE GENÇLİK … 00:32:42 00:06:42 00:00:40 00:15:07 00:00:31 00:09:44 8994
11 KERIM TURHAN 2008 176 ÇELPA SPOR KUL… 00:33:19 00:06:55 00:00:26 00:14:15 00:00:36 00:11:08 8904
12 EFE ÖZPAMUK 2009 198 ALANYA BELEDİY… 00:33:42 00:06:41 00:00:32 00:14:19 00:00:35 00:11:37 8964
13 UMUT DORUK KÖSE 2009 207 ÇELPA SPOR KUL… 00:34:33 00:07:14 00:00:32 00:14:50 00:00:39 00:11:21 8938
14 UZAY TENLİ 2008 184 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:34:55 00:06:54 00:00:29 00:15:52 00:00:35 00:11:05 8856
15 MEHMET SELIM ÇINAR 2009 202 ÇELPA SPOR KUL… 00:35:08 00:07:21 00:00:43 00:15:24 00:00:25 00:11:17 8921
16 ÖMER ALİ ÜSTÜNKOL 2009 205 ÇELPA SPOR KUL… 00:35:24 00:06:40 00:00:34 00:14:23 00:00:32 00:13:17 8913
17 YAGIZ EMRE MUTLU 2009 209 İZMİR BÜYÜKŞEH… 00:35:27 00:07:52 00:00:39 00:15:35 00:00:24 00:10:59 8911
18 ÇINAR OÇKAÇ 2008 169 ANTALYA TRİATL… 00:35:29 00:06:55 00:00:42 00:15:24 00:00:37 00:11:53 8839
19 AHMET EGEMEN ZORLU 2009 187 İDA SPOR KULÜBÜ 00:35:40 00:06:37 00:00:35 00:15:16 00:00:38 00:12:36 8905
20 KIVANÇ ÖREN 2008 178 ÇELPA SPOR KUL… 00:35:44 00:07:09 00:00:39 00:15:11 00:00:38 00:12:09 8831
21 EMIR ÇELIK 2009 200 BURSA MODERN P… 00:35:45 00:08:31 00:00:37 00:16:26 00:00:32 00:09:40 8902
22 HAMDI KAYRA ÇAKIR 2008 175 GEBZE GENÇLİK … 00:35:56 00:06:27 00:00:32 00:16:26 00:00:37 00:11:56 8825
23 ARDA VATANSEVER 2009 190 BURSA DOĞA YÜZ… 00:36:17 00:07:44 00:00:45 00:16:10 00:00:36 00:11:04 8886
24 ABDULLAH YILDIRIM 2009 186 GELİBOLU TRİAT… 00:36:31 00:07:49 00:00:36 00:15:20 00:00:34 00:12:14 8879
25 EGE BERK KESKIN 2009 461 GEBZE GENÇLİK … 00:36:40 00:07:46 00:00:54 00:16:31 00:00:37 00:10:54 8875
26 YAROSLAV IVANOV 2008 185 FERDİ 00:37:08 00:07:27 00:00:30 00:15:31 00:00:31 00:13:11 8789
27 ARDA MERIÇ 2009 189 BURSA MODERN P… 00:37:13 00:07:31 00:00:46 00:17:00 00:00:31 00:11:27 8858
28 DORUK TONGUÇ 2009 195 İDA SPOR KULÜBÜ 00:37:40 00:07:41 00:00:44 00:15:53 00:00:43 00:12:40 8845
29 AYBERK GÜNDÜZ 2009 192 GELİBOLU TRİAT… 00:37:52 00:08:52 00:00:50 00:16:52 00:00:28 00:10:52 8839
30 KIRILL MERKULOV 2008 177 ANTALYA TRİATL… 00:38:51 00:09:20 00:00:50 00:15:29 00:00:44 00:12:31 8738
31 EMIR YILMAZ 2009 462 BALIKESİR BÜYÜ… 00:38:55 00:08:21 00:00:37 00:16:27 00:00:56 00:12:37 8807
32 MUHAMMED EREN TÜRKMEN 2009 203 BURSA DOĞA YÜZ… 00:39:09 00:08:33 00:00:49 00:17:00 00:00:34 00:12:15 8800
33 EMIR YANARDAĞ 2008 173 ALSANCAK 35 SP… 00:39:50 00:09:09 00:00:39 00:15:45 00:00:44 00:13:35 8708
34 RÜZGAR BERAT AYDEMIR 2009 206 ANKARA TRİATLO… 00:41:41 00:09:25 00:00:38 00:17:48 00:00:52 00:13:00 8724
35 ÇAĞRI ALP KÜTÜK 2008 168 FERDİ 00:42:22 00:08:08 00:01:07 00:16:11 00:00:46 00:16:12 8632
36 MUHAMMET YİĞİT ARIK 2009 204 HİRA SPOR KULÜ… 00:43:04 00:08:31 00:00:49 00:17:02 00:00:37 00:16:07 8683
37 SAVAŞ KAAN KURT 2008 183 KIRIKKALE OLİM… 00:44:14 00:09:23 00:00:59 00:18:43 00:00:51 00:14:20 8576
38 MEHMET EFE ÖZTÜRK 2009 201 HİRA SPOR KULÜ… 00:45:50 00:09:42 00:01:10 00:20:45 00:00:46 00:13:30 8600
39 BORAN ALTUNTAŞ 2009 194 KIRIKKALE OLİM… 00:48:05 00:09:18 00:01:06 00:20:25 00:00:42 00:16:36 8532
40 EFE COŞKUN 2009 196 ANKARA TRİATLO… 00:51:27 00:09:29 00:01:12 00:19:33 00:00:38 00:20:36 8431
41 AVNI EREN ŞENSOY 2009 191 KIRIKKALE OLİM… 00:52:19 00:10:51 00:01:46 00:21:59 00:01:51 00:15:53 8405
42 BARAN IHSAN ORAL 2009 193 FERDİ 00:57:01 00:18:28 00:01:44 00:19:19 00:00:38 00:16:55 8264
dq EFE EKEN 2009 197 FERDİ
dnf ÖMER SAİT EMEN 2008 180 DEMİR ADIMLAR …
dns SADIK ÇELİK 2008 181 ANTALYA TRİATL…
dns ALI METE BAKIRCI 2008 166 ÇELPA SPOR KUL…