2022 Balıkesir Avlu Triatlon Türkiye Kupası - GENC - ERKEKLER
25/06/2022 - 26/06/2022

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 TAHA EREN COŞGUN 2005 74 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:00:00 00:10:02 00:00:55 00:31:50 00:00:33 00:16:43
2 EMİR ARACI 2003 54 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:01:13 00:10:08 00:00:56 00:31:48 00:00:34 00:17:49
3 BURAK PAK 2003 49 YÜZ BİN KOŞ SP… 01:01:45 00:10:06 00:01:04 00:31:37 00:00:33 00:18:27
4 BURAK ÇAĞDAŞ 2003 48 PAMUKKALE OLİM… 01:01:51 00:10:28 00:00:57 00:34:19 00:00:29 00:15:41
5 BERK PAK 2003 46 YÜZ BİN KOŞ SP… 01:03:28 00:10:04 00:01:06 00:31:40 00:00:33 00:20:08
6 MARK SHROM 2004 58 FERDI 01:03:37 00:09:28 00:01:06 00:32:16 00:00:37 00:20:12
7 ABDURRAHMAN YAZICI 2004 41 SAKARYA TÜRKTE… 01:05:46 00:10:30 00:01:03 00:34:12 00:00:37 00:19:25
8 EFE DÖKMECİ 2003 53 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:06:49 00:11:40 00:01:05 00:35:17 00:00:44 00:18:06
9 BORA ÖZBORAOĞLU 2003 47 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:07:15 00:10:38 00:01:03 00:36:00 00:00:33 00:19:04
10 MERT ÇOLAK 2003 61 FERDI 01:07:31 00:10:00 00:01:00 00:35:34 00:00:32 00:20:27
11 ARDA ÜNAL 2005 70 ADAPAZARI BELE… 01:08:42 00:10:36 00:01:26 00:36:03 00:00:47 00:19:52
12 NAIM ATAKAN DURMAZ 2004 64 BALIKESİR BÜYÜ… 01:08:58 00:11:27 00:01:01 00:35:32 00:00:43 00:20:18
13 MEHMET ANIL DOĞAN 2004 39 BATI AKDENİZ M… 01:09:29 00:12:46 00:01:11 00:35:12 00:00:41 00:19:43
14 CAN YILDIZ 2003 50 BURSA SINDIRGI… 01:09:59 00:11:23 00:01:09 00:36:40 00:00:38 00:20:12
15 MOBIN MIZBAN 2003 63 YÜZ BİN KOŞ SP… 01:10:02 00:11:57 00:01:03 00:36:32 00:00:42 00:19:50
16 ABDÜLKADIR SOY 2003 40 ADAPAZARI BELE… 01:12:42 00:12:26 00:01:14 00:35:30 00:00:38 00:22:55
17 CEM DANACI 2006 71 GELİBOLU TRİAT… 01:13:51 00:12:42 00:01:14 00:35:07 00:00:36 00:24:14
18 TARIK TALHA GENÇER 2004 67 ADAPAZARI BELE… 01:15:49 00:12:42 00:01:10 00:38:31 00:00:41 00:22:48
19 TUNA EREN ARICAN 2003 68 YÜZ BİN KOŞ SP… 01:18:48 00:16:00 00:01:09 00:41:13 00:00:51 00:19:38
20 BERAT RAMAZAN GEBEŞOĞLU 2004 45 ADAPAZARI BELE… 01:19:26 00:14:08 00:01:13 00:39:20 00:00:53 00:23:54
21 EŞREF YALÇIN ERGÜL 2005 73 ORDU KUZEY SPO… 01:21:48 00:12:53 00:01:33 00:40:21 00:00:57 00:26:07
22 ALPTUĞ ULAŞ 2003 42 TÜRK SİLAHLI K… 01:25:23 00:11:02 00:01:28 00:46:07 00:01:18 00:25:30
23 BARKIN CÖNKEROĞLU 2003 44 TRİATLON SPOR … 01:25:58 00:12:05 00:01:47 00:42:41 00:00:54 00:28:33
24 MELİH AYDOĞDU 2003 60 DSİ SPOR KULÜBÜ 01:26:58 00:14:19 00:01:15 00:43:41 00:00:43 00:27:02
25 ANDRE DOĞANAY 2004 43 FERDI 02:05:41 00:17:16 00:01:58 01:07:20 00:00:43 00:38:27
dns EMIRHAN TOPRAK DUMAN 2005 72 TOKAT ANADOLU …
dns METİN METE 2004 62 ORTAKÇI SPOR K…
dns SAMET BALAÇIÇEK 2003 65 ORTAKÇI SPOR K…
dns CİHAN ARSLAN 2004 51 CK SPOR KULÜBÜ
dns DEMIR KESICI 2004 52 FERDI
dns HASAN ERDOĞAN 2004 57 İDA SPOR KULÜBÜ
dns MEHMET CAN GÜLERDAĞ 2003 59 ALANYA BELEDİY…
dnf EREN KUKU 2004 56 İZMİR BÜYÜKŞEH…
dnf EMIRHAN ÇAKIR 2004 55 BALIKESİR BÜYÜ…