2021 Avşa Adası TTF Triatlon Türkiye Kupası - GENC - ERKEKLER A
12/06/2021 - 13/06/2021

Hızlı Erişim
Pos First Name Last Name YOB Start
Num
Team Time Swim T1 Bike T2 Run
1 KIVANÇ ŞAHINKAYA 2002 57 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:09:19 00:09:16 00:00:24 00:41:25 00:00:25 00:17:51
2 EMİR ARACI 2003 49 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:09:46 00:09:14 00:00:24 00:41:28 00:00:28 00:18:14
3 BURAK ÇAĞDAŞ 2003 43 PAMUKKALE ÜNİV… 01:10:55 00:09:19 00:00:24 00:42:46 00:00:24 00:18:03
4 MERT ÇOLAK 2003 62 ALANYA BELEDİY… 01:11:38 00:09:09 00:00:26 00:42:55 00:00:24 00:18:46
5 HAKAN TUNÇ 2003 53 BALIKESİR BÜYÜ… 01:13:09 00:09:29 00:00:25 00:42:37 00:00:27 00:20:13
6 ENES EMIR ÇETINER 2002 51 YÜZ BİN KOŞ SP… 01:13:48 00:11:00 00:00:30 00:43:24 00:00:32 00:18:24
7 BARTU ÖREN 2002 37 ÇELPA SPOR KUL… 01:15:49 00:09:34 00:00:27 00:44:53 00:00:25 00:20:32
8 EFE DÖKMECİ 2003 47 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:16:41 00:10:46 00:00:25 00:45:41 00:00:36 00:19:15
9 SAMET BALAÇIÇEK 2003 64 ORTAKÇI SPOR K… 01:17:32 00:10:19 00:00:29 00:45:39 00:00:29 00:20:38
10 ARDA ŞIMŞEK 2002 36 ADAPAZARI BELE… 01:18:44 00:11:18 00:00:31 00:45:23 00:00:31 00:21:04
11 MEHMET CAN GÜLERDAĞ 2003 60 ALANYA BELEDİY… 01:18:54 00:09:40 00:00:25 00:47:47 00:00:25 00:20:39
12 MERT EREN 2002 63 İSTANBUL İTÜ G… 01:19:20 00:11:40 00:00:28 00:45:05 00:00:44 00:21:25
13 EMIR DEMIR 2002 48 DEMİR ADIMLAR … 01:19:24 00:13:50 00:00:37 00:44:29 00:00:35 00:19:54
14 BATUHAN SAĞIN 2002 38 GELİBOLU TRİAT… 01:19:32 00:09:26 00:00:31 00:46:54 00:00:30 00:22:13
15 BORA ÖZBORAOĞLU 2003 42 ALSANCAK SU SP… 01:19:56 00:10:37 00:00:30 00:47:46 00:00:30 00:20:34
16 CAN YILDIZ 2003 46 BURSA SINDIRGI… 01:21:20 00:11:02 00:00:42 00:48:46 00:00:39 00:20:13
17 KADIR ENSAR SOĞANCI 2002 55 ADAPAZARI BELE… 01:26:24 00:12:51 00:00:29 00:49:21 00:00:40 00:23:06
18 KUTAY AKKEÇELI 2003 58 İZMİR BÜYÜKŞEH… 01:28:52 00:11:09 00:00:28 00:56:12 00:00:25 00:20:40
19 ABDÜLKADIR SOY 2003 35 ADAPAZARI BELE… 01:31:59 00:12:11 00:00:41 00:51:48 00:00:37 00:26:44
20 TUNA EREN ARICAN 2003 67 YÜZ BİN KOŞ SP… 01:34:31 00:14:51 00:00:37 00:54:36 00:00:46 00:23:43
21 BURAK YUNUS ATLI 2003 45 KUŞADASI BELED… 01:37:29 00:14:05 00:00:37 00:56:14 00:00:41 00:25:54
22 KEREM AKŞEN 2003 56 KUŞADASI BELED… 01:43:54 00:14:50 00:00:40 00:57:59 00:00:44 00:29:43
23 UFUK ULAŞ TOKAT 2002 68 BURSA MODERN P… 01:46:22 00:12:58 00:00:45 01:04:12 00:00:28 00:28:01
DQ MELİH AYDOĞDU 2003 61 DSİ SPOR KULÜBÜ
DQ EMİRHAN GİRGİN 2002 50 BURSA YÜZME VE…
DQ SERCAN KUTLUK 2002 600 FERDI
DQ EGE ÜLGÜL 2002 597 FERDI
DQ BERK PAK 2003 39 YÜZ BİN KOŞ SP…
DNS SEYYİT FUAT AFİNDİ 2003 65 ALSANCAK SU SP…
DNS BERKE ÖZCAN 2002 40 ALSANCAK SU SP…
DNS BERTSUN ÇALIŞGAN 2002 41 ALSANCAK SU SP…
DNS KAAN GÜNER 2002 54 ALSANCAK SU SP…
DNS MEHMET DAVRAN 2002 59 BALIKESİR BÜYÜ…
DNF BURAK PAK 2003 44 YÜZ BİN KOŞ SP…
DNF FATIH ERDINÇ 2003 52 ÇELPA SPOR KUL… 00:10:57 00:00:27